II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi | ||||||
Ieņēmumu avots | Apstiprinātais budžets |
Grozījumi | Kopā ar grozījumiem | 2.lasījums | Precizēts budžets |
|
VALST | 617 127 382 | 23 127 516 | 640 254 898 | ######### | ||
Labklājības ministrija | 617 127 382 | 23 127 516 | 640 254 898 | 0 | ######## | |
Sociālā apdrošināšana | 617 127 382 | 23 127 516 | 640 254 898 | 0 | ######## | |
tai skaitā Sociālās apdrošināšanas iemaksas* |
601 480 000 | 23 000 000 | 624 480 000 | 0 | ######## | |
Valsts pamatbudžeta dotācija | 14 559 150 | 92 143 | 14 651 293 | 0 | 14 651 293 | |
Pārējie ieņēmumi | 1 061 000 | 35 373 | 1 096 373 | 0 | 1 096 373 | |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 27 232 | 0 | 27 232 | 0 | 27 232 | |
Informatīvi | ||||||
Fondēto pensiju shēmas līdzekļi | ||||||
Ieņēmumi - kopā | 13 800 000 | 0 | 13 800 000 | 0 | ######## | |
tajā
skaitā Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
13 800 000 | 13 800 000 | 13 800 000 | |||