Programmas kods | Funkciju klasifik. kods | Apstiprinātais budžets |
Grozījumi | Kopā ar grozījumiem | 2.lasījums | Precizēts budžets |
|
12. Ekonomikas ministrija | |||||||
Resursi izdevumu segšanai | 13 660 214 | 8 397 354 | 22 057 568 | ######## | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 9 490 026 | 7 453 655 | 16 943 681 | 16 943 681 | |||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 974 716 | 902 524 | 2 877 240 | 2 877 240 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 2 195 472 | 41 175 | 2 236 647 | 2 236 647 | |||
Izdevumi - kopā | 13 590 214 | 8 563 533 | 22 153 747 | ######## | |||
Uzturēšanas izdevumi | 12 684 989 | 8 442 615 | 21 127 604 | 21 127 604 | |||
Kārtējie izdevumi | 9 884 212 | 6 675 250 | 16 559 462 | 16 559 462 | |||
tai skaitā atalgojumi | 3 936 739 | 1 115 896 | 5 052 635 | 5 052 635 | |||
Subsīdijas un dotācijas | 2 800 777 | 1 767 365 | 4 568 142 | 4 568 142 | |||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 2 602 089 | -1 947 912 | 654 177 | 654 177 | |||
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 120 188 | 15 277 | 135 465 | 135 465 | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 905 225 | 120 918 | 1 026 143 | 1 026 143 | |||
kapitālie izdevumi | 845 225 | 120 918 | 966 143 | 966 143 | |||
investīcijas | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||
Fiskālā bilance | 70 000 | -166 179 | -96 179 | -96 179 | |||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -70 000 | -70 000 | -70 000 | ||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 166 179 | 166 179 | |||||
01.00.00 | Nozares vadība | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 2 840 504 | 2 843 835 | 5 684 339 | 5 684 339 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 133 945 | 3 038 954 | 5 172 899 | 5 172 899 | |||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 296 520 | 296 520 | 296 520 | ||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 410 039 | -195 119 | 214 920 | 214 920 | |||
Izdevumi - kopā | 2 840 504 | 2 843 835 | 5 684 339 | 5 684 339 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 2 691 799 | 2 874 238 | 5 566 037 | 5 566 037 | |||
Kārtējie izdevumi | 2 536 461 | 2 857 621 | 5 394 082 | 5 394 082 | |||
tai skaitā atalgojumi | 947 158 | 21 586 | 968 744 | 968 744 | |||
Subsīdijas un dotācijas | 155 338 | 16 617 | 171 955 | 171 955 | |||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 115 338 | 16 617 | 131 955 | 131 955 | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 148 705 | -30 403 | 118 302 | 118 302 | |||
kapitālie izdevumi | 148 705 | -30 403 | 118 302 | 118 302 | |||
01.01.00 | 13.010 | Centrālais aparāts | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 1 944 857 | 28 770 | 1 973 627 | 1 973 627 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 648 337 | 28 770 | 1 677 107 | 1 677 107 | |||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 296 520 | 296 520 | 296 520 | ||||
Izdevumi - kopā | 1 944 857 | 28 770 | 1 973 627 | 1 973 627 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 1 865 652 | 35 233 | 1 900 885 | 1 900 885 | |||
Kārtējie izdevumi | 1 785 652 | 35 233 | 1 820 885 | 1 820 885 | |||
tai skaitā atalgojumi | 798 462 | 21 586 | 820 048 | 820 048 | |||
Subsīdijas un dotācijas | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 79 205 | -6 463 | 72 742 | 72 742 | |||
kapitālie izdevumi | 79 205 | -6 463 | 72 742 | 72 742 | |||
01.02.00 | 01.133 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 91 955 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 91 955 | |||
Izdevumi - kopā | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 91 955 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 91 955 | |||
Subsīdijas un dotācijas | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 91 955 | |||
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 75 338 | 16 617 | 91 955 | 91 955 | |||
01.03.00 | 01.132 | Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 399 480 | -14 441 | 385 039 | 385 039 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 399 480 | -14 441 | 385 039 | 385 039 | |||
Izdevumi - kopā | 399 480 | -14 441 | 385 039 | 385 039 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 353 920 | -14 441 | 339 479 | 339 479 | |||
Kārtējie izdevumi | 353 920 | -14 441 | 339 479 | 339 479 | |||
tai skaitā atalgojumi | 143 496 | 143 496 | 143 496 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 45 560 | 45 560 | 45 560 | ||||
kapitālie izdevumi | 45 560 | 45 560 | 45 560 | ||||
01.05.00 | 09.300 | Enerģijas patērētāju komiteja | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 10 790 | 10 790 | 10 790 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 790 | 10 790 | 10 790 | ||||
Izdevumi - kopā | 10 790 | 10 790 | 10 790 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 10 790 | 10 790 | 10 790 | ||||
Kārtējie izdevumi | 10 790 | 10 790 | 10 790 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 5 200 | 5 200 | 5 200 | ||||
01.06.00 | 13.010 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 410 039 | -195 119 | 214 920 | 214 920 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 410 039 | -195 119 | 214 920 | 214 920 | |||
Izdevumi - kopā | 410 039 | -195 119 | 214 920 | 214 920 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 386 099 | -171 179 | 214 920 | 214 920 | |||
Kārtējie izdevumi | 386 099 | -171 179 | 214 920 | 214 920 | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 23 940 | -23 940 | |||||
kapitālie izdevumi | 23 940 | -23 940 | |||||
01.10.00 | 13.010 | Tiesvedības procesu nodrošināšana | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 3 008 008 | 3 008 008 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 008 008 | 3 008 008 | |||||
Izdevumi - kopā | 3 008 008 | 3 008 008 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 3 008 008 | 3 008 008 | |||||
Kārtējie izdevumi | 3 008 008 | 3 008 008 | |||||
03.00.00 | Centrālā statistikas pārvalde | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 3 255 493 | 179 498 | 3 434 991 | 3 434 991 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 193 395 | 210 745 | 2 404 140 | 2 404 140 | |||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 170 000 | 170 000 | 170 000 | ||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 892 098 | -31 247 | 860 851 | 860 851 | |||
Izdevumi - kopā | 3 255 493 | 345 677 | 3 601 170 | 3 601 170 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 3 077 143 | 305 428 | 3 382 571 | 3 382 571 | |||
Kārtējie izdevumi | 3 077 143 | 305 428 | 3 382 571 | 3 382 571 | |||
tai skaitā atalgojumi | 1 394 957 | 30 096 | 1 425 053 | 1 425 053 | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 178 350 | 40 249 | 218 599 | 218 599 | |||
kapitālie izdevumi | 178 350 | 40 249 | 218 599 | 218 599 | |||
Fiskālā bilance | -166 179 | -166 179 | |||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 166 179 | 166 179 | |||||
03.01.00 | 01.421 | Statistika | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 2 363 395 | 210 745 | 2 574 140 | 2 574 140 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 193 395 | 210 745 | 2 404 140 | 2 404 140 | |||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 170 000 | 170 000 | 170 000 | ||||
Izdevumi - kopā | 2 363 395 | 210 745 | 2 574 140 | 2 574 140 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 2 284 795 | 172 746 | 2 457 541 | 2 457 541 | |||
Kārtējie izdevumi | 2 284 795 | 172 746 | 2 457 541 | 2 457 541 | |||
tai skaitā atalgojumi | 1 394 957 | 30 096 | 1 425 053 | 1 425 053 | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 78 600 | 37 999 | 116 599 | 116 599 | |||
kapitālie izdevumi | 78 600 | 37 999 | 116 599 | 116 599 | |||
03.02.00 | 13.010 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 892 098 | -31 247 | 860 851 | 860 851 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 892 098 | -31 247 | 860 851 | 860 851 | |||
Izdevumi - kopā | 892 098 | 134 932 | 1 027 030 | 1 027 030 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 792 348 | 132 682 | 925 030 | 925 030 | |||
Kārtējie izdevumi | 792 348 | 132 682 | 925 030 | 925 030 | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 99 750 | 2 250 | 102 000 | 102 000 | |||
kapitālie izdevumi | 99 750 | 2 250 | 102 000 | 102 000 | |||
Fiskālā bilance | -166 179 | -166 179 | |||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 166 179 | 166 179 | |||||
04.00.00 | Metroloģija | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 687 777 | 10 059 | 697 836 | 697 836 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 687 777 | 687 777 | 687 777 | ||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 10 059 | 10 059 | |||||
Izdevumi - kopā | 687 777 | 10 059 | 697 836 | 697 836 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 684 777 | 684 777 | 684 777 | ||||
Kārtējie izdevumi | 70 600 | 70 600 | 70 600 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 37 990 | 37 990 | 37 990 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 614 177 | 614 177 | 614 177 | ||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 614 177 | 614 177 | 614 177 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 000 | 10 059 | 13 059 | 13 059 | |||
kapitālie izdevumi | 3 000 | 10 059 | 13 059 | 13 059 | |||
04.02.00 | 13.400 | Valsts metroloģiskā uzraudzība | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 73 600 | 73 600 | 73 600 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 73 600 | 73 600 | 73 600 | ||||
Izdevumi - kopā | 73 600 | 73 600 | 73 600 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 70 600 | 70 600 | 70 600 | ||||
Kārtējie izdevumi | 70 600 | 70 600 | 70 600 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 37 990 | 37 990 | 37 990 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||
kapitālie izdevumi | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||
04.04.00 | 13.400 | Latvijas standarts | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 135 045 | 135 045 | 135 045 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 135 045 | 135 045 | 135 045 | ||||
Izdevumi - kopā | 135 045 | 135 045 | 135 045 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 135 045 | 135 045 | 135 045 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 135 045 | 135 045 | 135 045 | ||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 135 045 | 135 045 | 135 045 | ||||
04.05.00 | 13.010 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 10 059 | 10 059 | |||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 10 059 | 10 059 | |||||
Izdevumi - kopā | 10 059 | 10 059 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 10 059 | 10 059 | |||||
kapitālie izdevumi | 10 059 | 10 059 | |||||
04.06.00 | 13.400 | Nacionālais metroloģijas centrs | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 479 132 | 479 132 | 479 132 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 479 132 | 479 132 | 479 132 | ||||
Izdevumi - kopā | 479 132 | 479 132 | 479 132 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 479 132 | 479 132 | 479 132 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 479 132 | 479 132 | 479 132 | ||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 479 132 | 479 132 | 479 132 | ||||
06.00.00 | 13.400 | Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 169 662 | 26 158 | 195 820 | 195 820 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 39 662 | 39 662 | 39 662 | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 130 000 | 26 158 | 156 158 | 156 158 | |||
Izdevumi - kopā | 169 662 | 26 158 | 195 820 | 195 820 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 165 662 | 22 358 | 188 020 | 188 020 | |||
Kārtējie izdevumi | 165 662 | 22 358 | 188 020 | 188 020 | |||
tai skaitā atalgojumi | 87 000 | 12 266 | 99 266 | 99 266 | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 000 | 3 800 | 7 800 | 7 800 | |||
kapitālie izdevumi | 4 000 | 3 800 | 7 800 | 7 800 | |||
Fiskālā bilance | |||||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | |||||||
07.00.00 | Konkurences padome | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 313 672 | 112 514 | 426 186 | 426 186 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 293 722 | 90 505 | 384 227 | 384 227 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 19 950 | 22 009 | 41 959 | 41 959 | |||
Izdevumi - kopā | 313 672 | 112 514 | 426 186 | 426 186 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 296 057 | 82 869 | 378 926 | 378 926 | |||
Kārtējie izdevumi | 296 057 | 82 869 | 378 926 | 378 926 | |||
tai skaitā atalgojumi | 153 587 | 15 970 | 169 557 | 169 557 | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 17 615 | 29 645 | 47 260 | 47 260 | |||
kapitālie izdevumi | 17 615 | 29 645 | 47 260 | 47 260 | |||
07.01.00 | 13.400 | Konkurence | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 293 722 | 90 505 | 384 227 | 384 227 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 293 722 | 90 505 | 384 227 | 384 227 | |||
Izdevumi - kopā | 293 722 | 90 505 | 384 227 | 384 227 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 276 107 | 60 860 | 336 967 | 336 967 | |||
Kārtējie izdevumi | 276 107 | 60 860 | 336 967 | 336 967 | |||
tai skaitā atalgojumi | 153 587 | 15 970 | 169 557 | 169 557 | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 17 615 | 29 645 | 47 260 | 47 260 | |||
kapitālie izdevumi | 17 615 | 29 645 | 47 260 | 47 260 | |||
07.02.00 | 13.010 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 19 950 | 22 009 | 41 959 | 41 959 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 19 950 | 22 009 | 41 959 | 41 959 | |||
Izdevumi - kopā | 19 950 | 22 009 | 41 959 | 41 959 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 19 950 | 22 009 | 41 959 | 41 959 | |||
Kārtējie izdevumi | 19 950 | 22 009 | 41 959 | 41 959 | |||
08.00.00 | Patērētāju tiesību aizsardzības centrs | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 1 200 899 | -160 316 | 1 040 583 | 1 040 583 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 414 496 | -27 911 | 386 585 | 386 585 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 786 403 | -132 405 | 653 998 | 653 998 | |||
Izdevumi - kopā | 1 200 899 | -160 316 | 1 040 583 | 1 040 583 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 780 178 | 14 619 | 794 797 | 794 797 | |||
Kārtējie izdevumi | 780 178 | 14 619 | 794 797 | 794 797 | |||
tai skaitā atalgojumi | 130 917 | 14 900 | 145 817 | 145 817 | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 420 721 | -174 935 | 245 786 | 245 786 | |||
kapitālie izdevumi | 420 721 | -174 935 | 245 786 | 245 786 | |||
08.01.00 | 13.400 | Patērētāju tiesību aizsardzība | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 414 496 | -27 911 | 386 585 | 386 585 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 414 496 | -27 911 | 386 585 | 386 585 | |||
Izdevumi - kopā | 414 496 | -27 911 | 386 585 | 386 585 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 281 388 | 31 977 | 313 365 | 313 365 | |||
Kārtējie izdevumi | 281 388 | 31 977 | 313 365 | 313 365 | |||
tai skaitā atalgojumi | 130 917 | 14 900 | 145 817 | 145 817 | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 133 108 | -59 888 | 73 220 | 73 220 | |||
kapitālie izdevumi | 133 108 | -59 888 | 73 220 | 73 220 | |||
08.02.00 | 13.010 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 786 403 | -132 405 | 653 998 | 653 998 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 786 403 | -132 405 | 653 998 | 653 998 | |||
Izdevumi - kopā | 786 403 | -132 405 | 653 998 | 653 998 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 498 790 | -17 358 | 481 432 | 481 432 | |||
Kārtējie izdevumi | 498 790 | -17 358 | 481 432 | 481 432 | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 287 613 | -115 047 | 172 566 | 172 566 | |||
kapitālie izdevumi | 287 613 | -115 047 | 172 566 | 172 566 | |||
12.00.00 | 01.133 | Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības programma | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 120 153 | 120 153 | 120 153 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 120 153 | 120 153 | 120 153 | ||||
Izdevumi - kopā | 120 153 | 120 153 | 120 153 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 120 153 | 120 153 | 120 153 | ||||
Kārtējie izdevumi | 41 653 | 41 653 | 41 653 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 78 500 | 78 500 | 78 500 | ||||
13.00.00 | 13.400 | Iekšējā tirgus aizsardzība | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 25 740 | -1 849 | 23 891 | 23 891 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 25 740 | -1 849 | 23 891 | 23 891 | |||
Izdevumi - kopā | 25 740 | -1 849 | 23 891 | 23 891 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 25 740 | -1 849 | 23 891 | 23 891 | |||
Kārtējie izdevumi | 25 740 | -1 849 | 23 891 | 23 891 | |||
tai skaitā atalgojumi | 13 300 | -1 822 | 11 478 | 11 478 | |||
14.00.00 | Investīciju piesaistes un eksporta atbalsta programma | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 1 947 912 | 1 171 495 | 3 119 407 | 3 119 407 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 947 912 | 432 275 | 2 380 187 | 2 380 187 | |||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 739 220 | 739 220 | |||||
Izdevumi - kopā | 1 947 912 | 1 171 495 | 3 119 407 | 3 119 407 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 1 947 912 | 956 172 | 2 904 084 | 2 904 084 | |||
Kārtējie izdevumi | 2 904 084 | 2 904 084 | |||||
tai skaitā atalgojumi | 997 780 | 997 780 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 1 947 912 | -1 947 912 | |||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 1 947 912 | -1 947 912 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 215 323 | 215 323 | |||||
kapitālie izdevumi | 215 323 | 215 323 | |||||
14.01.00 | 13.600 | Investīciju un eksporta atbalsts | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 260 814 | 789 220 | 1 050 034 | 1 050 034 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 260 814 | 50 000 | 310 814 | 310 814 | |||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 739 220 | 739 220 | |||||
Izdevumi - kopā | 260 814 | 789 220 | 1 050 034 | 1 050 034 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 260 814 | 768 220 | 1 029 034 | 1 029 034 | |||
Kārtējie izdevumi | 1 029 034 | 1 029 034 | |||||
tai skaitā atalgojumi | 281 363 | 281 363 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 260 814 | -260 814 | |||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 260 814 | -260 814 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 21 000 | 21 000 | |||||
kapitālie izdevumi | 21 000 | 21 000 | |||||
14.03.00 | 13.600 | Valsts naftas kompānija | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||||
Izdevumi - kopā | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||||
Kārtējie izdevumi | 35 000 | 35 000 | |||||
tai skaitā atalgojumi | 15 550 | 15 550 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 35 000 | -35 000 | |||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 35 000 | -35 000 | |||||
14.04.00 | 01.132 | Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību attīstība | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 671 271 | 164 303 | 835 574 | 835 574 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 671 271 | 164 303 | 835 574 | 835 574 | |||
Izdevumi - kopā | 671 271 | 164 303 | 835 574 | 835 574 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 671 271 | 135 103 | 806 374 | 806 374 | |||
Kārtējie izdevumi | 806 374 | 806 374 | |||||
tai skaitā atalgojumi | 305 301 | 305 301 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 671 271 | -671 271 | |||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 671 271 | -671 271 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 29 200 | 29 200 | |||||
kapitālie izdevumi | 29 200 | 29 200 | |||||
14.05.00 | 13.600 | Eiropas Informācijas centrs | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 30 200 | 30 200 | 30 200 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 30 200 | 30 200 | 30 200 | ||||
Izdevumi - kopā | 30 200 | 30 200 | 30 200 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 30 200 | 30 200 | 30 200 | ||||
Kārtējie izdevumi | 30 200 | 30 200 | |||||
tai skaitā atalgojumi | 25 340 | 25 340 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 30 200 | -30 200 | |||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 30 200 | -30 200 | |||||
14.10.00 | 13.010 | Valsts atbalsta programma darbam ar Eiropas Savienības struktūrfondiem | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 950 627 | 217 972 | 1 168 599 | 1 168 599 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 950 627 | 217 972 | 1 168 599 | 1 168 599 | |||
Izdevumi - kopā | 950 627 | 217 972 | 1 168 599 | 1 168 599 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 950 627 | 52 849 | 1 003 476 | 1 003 476 | |||
Kārtējie izdevumi | 1 003 476 | 1 003 476 | |||||
tai skaitā atalgojumi | 370 226 | 370 226 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 950 627 | -950 627 | |||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 950 627 | -950 627 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 165 123 | 165 123 | |||||
kapitālie izdevumi | 165 123 | 165 123 | |||||
15.00.00 | Valsts energoinspekcija | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 88 231 | 102 686 | 190 917 | 190 917 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 68 281 | 2 936 | 71 217 | 71 217 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 19 950 | 99 750 | 119 700 | 119 700 | |||
Izdevumi - kopā | 88 231 | 102 686 | 190 917 | 190 917 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 85 231 | 102 686 | 187 917 | 187 917 | |||
Kārtējie izdevumi | 85 231 | 102 686 | 187 917 | 187 917 | |||
tai skaitā atalgojumi | 37 725 | 37 725 | 37 725 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||
kapitālie izdevumi | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||
15.01.00 | 09.300 | Uzņēmumu energouzraudzība | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 68 281 | 2 936 | 71 217 | 71 217 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 68 281 | 2 936 | 71 217 | 71 217 | |||
Izdevumi - kopā | 68 281 | 2 936 | 71 217 | 71 217 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 65 281 | 2 936 | 68 217 | 68 217 | |||
Kārtējie izdevumi | 65 281 | 2 936 | 68 217 | 68 217 | |||
tai skaitā atalgojumi | 37 725 | 37 725 | 37 725 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||
kapitālie izdevumi | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||
15.02.00 | 13.010 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 19 950 | 99 750 | 119 700 | 119 700 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 19 950 | 99 750 | 119 700 | 119 700 | |||
Izdevumi - kopā | 19 950 | 99 750 | 119 700 | 119 700 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 19 950 | 99 750 | 119 700 | 119 700 | |||
Kārtējie izdevumi | 19 950 | 99 750 | 119 700 | 119 700 | |||
17.00.00 | Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija |
||||||
Resursi izdevumu segšanai | 1 310 228 | 382 074 | 1 692 302 | 1 692 302 | |||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi | 1 243 196 | 113 946 | 1 357 142 | 1 357 142 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 67 032 | 268 128 | 335 160 | 335 160 | |||
Izdevumi - kopā | 1 240 228 | 382 074 | 1 622 302 | 1 622 302 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 1 202 138 | 375 394 | 1 577 532 | 1 577 532 | |||
Kārtējie izdevumi | 1 197 288 | 376 734 | 1 574 022 | 1 574 022 | |||
tai skaitā atalgojumi | 682 975 | 682 975 | 682 975 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 3 510 | |||
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 4 850 | -1 340 | 3 510 | 3 510 | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 38 090 | 6 680 | 44 770 | 44 770 | |||
kapitālie izdevumi | 38 090 | 6 680 | 44 770 | 44 770 | |||
Fiskālā bilance | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -70 000 | -70 000 | -70 000 | ||||
17.01.00 | 13.010 | Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 1 243 196 | 113 946 | 1 357 142 | 1 357 142 | |||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi | 1 243 196 | 113 946 | 1 357 142 | 1 357 142 | |||
Izdevumi - kopā | 1 173 196 | 113 946 | 1 287 142 | 1 287 142 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 1 135 106 | 107 266 | 1 242 372 | 1 242 372 | |||
