Programmas kods Funkciju klasifik. kods   Apstiprinātais
 budžets
Grozījumi Kopā ar grozījumiem 2.lasījums Precizēts
 budžets
22.  Kultūras ministrija
Resursi izdevumu segšanai 35 859 008 1 684 428 37 543 436 ########
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31 116 696 1 076 182 32 192 878 32 192 878
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 603 949 608 246 5 212 195 5 212 195
  Ārvalstu finanšu palīdzība 138 363 138 363 138 363
Izdevumi - kopā 35 859 008 1 684 428 37 543 436 ########
  Uzturēšanas izdevumi 35 606 035 1 483 428 37 089 463 37 089 463
    Kārtējie izdevumi 20 790 483 1 159 303 21 949 786 21 949 786
       tai skaitā atalgojumi 12 220 412 380 070 12 600 482 12 600 482
    Subsīdijas un dotācijas 14 815 552 324 125 15 139 677 15 139 677
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 14 380 295 329 163 14 709 458 14 709 458
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 376 264 376 264 376 264
      tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 58 993 -5 038 53 955 53 955
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 252 973 201 000 453 973 453 973
       kapitālie izdevumi 243 873 90 100 333 973 333 973
       investīcijas 9 100 110 900 120 000 120 000
01.00.00 08.200 Kultūra
Resursi izdevumu segšanai 12 946 914 1 077 443 14 024 357 14 024 357
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 438 615 589 555 10 028 170 10 028 170
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 508 299 487 888 3 996 187 3 996 187
Izdevumi - kopā 12 946 914 1 077 443 14 024 357 14 024 357
  Uzturēšanas izdevumi 12 826 664 925 343 13 752 007 13 752 007
    Kārtējie izdevumi 10 462 251 766 893 11 229 144 11 229 144
       tai skaitā atalgojumi 5 811 574 207 643 6 019 217 6 019 217
    Subsīdijas un dotācijas 2 364 413 158 450 2 522 863 2 522 863
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 2 356 000 163 488 2 519 488 2 519 488
      tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 8 413 -5 038 3 375 3 375
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 120 250 152 100 272 350 272 350
       kapitālie izdevumi 111 150 41 200 152 350 152 350
       investīcijas 9 100 110 900 120 000 120 000
01.01.00 08.220 Muzeju valsts pārvalde un muzeji
Resursi izdevumu segšanai 2 857 603 128 440 2 986 043 2 986 043
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 277 402 65 140 2 342 542 2 342 542
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 580 201 63 300 643 501 643 501
Izdevumi - kopā 2 857 603 128 440 2 986 043 2 986 043
  Uzturēšanas izdevumi 2 801 903 115 240 2 917 143 2 917 143
    Kārtējie izdevumi 2 801 803 115 240 2 917 043 2 917 043
       tai skaitā atalgojumi 1 375 938 6 300 1 382 238 1 382 238
    Subsīdijas un dotācijas 100 100 100
      tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 100 100 100
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 55 700 13 200 68 900 68 900
       kapitālie izdevumi 55 700 13 200 68 900 68 900
01.02.00 08.210 Latvijas Neredzīgo bibliotēka
Resursi izdevumu segšanai 95 338 11 825 107 163 107 163
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 95 338 11 825 107 163 107 163
Izdevumi - kopā 95 338 11 825 107 163 107 163
  Uzturēšanas izdevumi 95 338 11 825 107 163 107 163
    Kārtējie izdevumi 95 338 11 825 107 163 107 163
       tai skaitā atalgojumi 62 112 6 880 68 992 68 992
01.03.00 08.240 Teātru darbība
Resursi izdevumu segšanai 3 327 027 115 000 3 442 027 3 442 027
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 725 136 30 000 1 755 136 1 755 136
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 601 891 85 000 1 686 891 1 686 891
Izdevumi - kopā 3 327 027 115 000 3 442 027 3 442 027
  Uzturēšanas izdevumi 3 291 527 105 000 3 396 527 3 396 527
    Kārtējie izdevumi 2 849 627 105 000 2 954 627 2 954 627
       tai skaitā atalgojumi 1 708 800 1 708 800 1 708 800
    Subsīdijas un dotācijas 441 900 441 900 441 900
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 441 900 441 900 441 900
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 35 500 10 000 45 500 45 500
       kapitālie izdevumi 35 500 10 000 45 500 45 500
01.04.00 08.250 Kultūras pasākumi un programmas
Resursi izdevumu segšanai 148 081 156 950 305 031 305 031
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 148 081 156 950 305 031 305 031
Izdevumi - kopā 148 081 156 950 305 031 305 031
  Uzturēšanas izdevumi 148 081 156 950 305 031 305 031
    Subsīdijas un dotācijas 148 081 156 950 305 031 305 031
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 139 768 161 988 301 756 301 756
      tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 8 313 -5 038 3 275 3 275
01.05.00 08.240 Koncertorganizāciju darbība
Resursi izdevumu segšanai 1 117 897 31 500 1 149 397 1 149 397
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 117 897 31 500 1 149 397 1 149 397
Izdevumi - kopā 1 117 897 31 500 1 149 397 1 149 397
  Uzturēšanas izdevumi 1 117 897 31 500 1 149 397 1 149 397
    Subsīdijas un dotācijas 1 117 897 31 500 1 149 397 1 149 397
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 1 117 897 31 500 1 149 397 1 149 397
01.07.00 08.290 Dotācijas radošajām savienībām
Resursi izdevumu segšanai 40 000 40 000 40 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 000 40 000 40 000
Izdevumi - kopā 40 000 40 000 40 000
  Uzturēšanas izdevumi 40 000 40 000 40 000
    Subsīdijas un dotācijas 40 000 40 000 40 000
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 40 000 40 000 40 000
01.08.00 08.210 Latvijas Nacionālā bibliotēka
Resursi izdevumu segšanai 1 253 060 148 724 1 401 784 1 401 784
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 223 060 71 640 1 294 700 1 294 700
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 30 000 77 084 107 084 107 084
Izdevumi - kopā 1 253 060 148 724 1 401 784 1 401 784
  Uzturēšanas izdevumi 1 253 060 148 724 1 401 784 1 401 784
    Kārtējie izdevumi 1 253 060 148 724 1 401 784 1 401 784
       tai skaitā atalgojumi 583 027 119 851 702 878 702 878
01.09.00 08.270 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Kultūras pieminekļu glābšanas programma
Resursi izdevumu segšanai 599 688 18 000 617 688 617 688
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 550 241 18 000 568 241 568 241
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 49 447 49 447 49 447
Izdevumi - kopā 599 688 18 000 617 688 617 688
  Uzturēšanas izdevumi 595 688 595 688 595 688
    Kārtējie izdevumi 285 658 30 000 315 658 315 658
       tai skaitā atalgojumi 189 131 24 000 213 131 213 131
    Subsīdijas un dotācijas 310 030 -30 000 280 030 280 030
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 310 030 -30 000 280 030 280 030
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 000 18 000 22 000 22 000
       kapitālie izdevumi 4 000 18 000 22 000 22 000
01.10.00 08.250 Okupācijas muzeja fonds
Resursi izdevumu segšanai 22 000 38 000 60 000 60 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 000 38 000 60 000 60 000
Izdevumi - kopā 22 000 38 000 60 000 60 000
  Uzturēšanas izdevumi 22 000 38 000 60 000 60 000
    Kārtējie izdevumi 22 000 38 000 60 000 60 000
01.12.00 08.210 Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"
Resursi izdevumu segšanai 109 388 65 000 174 388 174 388
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 90 388 90 388 90 388
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 19 000 65 000 84 000 84 000
Izdevumi - kopā 109 388 65 000 174 388 174 388
  Uzturēšanas izdevumi 103 938 65 000 168 938 168 938
    Kārtējie izdevumi 103 938 65 000 168 938 168 938
       tai skaitā atalgojumi 67 000 67 000 67 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 450 5 450 5 450
       kapitālie izdevumi 5 450 5 450 5 450
01.13.00 08.250 Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa restaurācija un uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai 39 200 39 200 39 200
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 200 39 200 39 200
Izdevumi - kopā 39 200 39 200 39 200
  Uzturēšanas izdevumi 39 200 39 200 39 200
    Subsīdijas un dotācijas 39 200 39 200 39 200
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 39 200 39 200 39 200
01.14.00 08.290 Latvijas Literatūras centrs
Resursi izdevumu segšanai 21 000 21 000 21 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 000 21 000 21 000
Izdevumi - kopā 21 000 21 000 21 000
  Uzturēšanas izdevumi 21 000 21 000 21 000
    Subsīdijas un dotācijas 21 000 21 000 21 000
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 21 000 21 000 21 000
01.15.00 08.250 Dotācija 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta fondam
Resursi izdevumu segšanai 11 796 11 796 11 796
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 796 11 796 11 796
Izdevumi - kopā 11 796 11 796 11 796
  Uzturēšanas izdevumi 11 796 11 796 11 796
    Subsīdijas un dotācijas 11 796 11 796 11 796
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 11 796 11 796 11 796
01.17.00 08.240 Latvijas Nacionālā opera
Resursi izdevumu segšanai 2 931 136 253 104 3 184 240 3 184 240
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 750 237 55 600 1 805 837 1 805 837
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 180 899 197 504 1 378 403 1 378 403
Izdevumi - kopā 2 931 136 253 104 3 184 240 3 184 240
  Uzturēšanas izdevumi 2 920 636 253 104 3 173 740 3 173 740
    Kārtējie izdevumi 2 920 636 253 104 3 173 740 3 173 740
       tai skaitā atalgojumi 1 756 695 50 612 1 807 307 1 807 307
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 500 10 500 10 500
       kapitālie izdevumi 10 500 10 500 10 500
01.19.00 08.250 Dalība Eiropas Kopienas programmā "Kultūra 2000"
Resursi izdevumu segšanai 100 000 100 000 100 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000 100 000 100 000
Izdevumi - kopā 100 000 100 000 100 000
  Uzturēšanas izdevumi 100 000 100 000 100 000
    Subsīdijas un dotācijas 100 000 100 000 100 000
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 100 000 100 000 100 000
01.20.00 08.250 Dotācija Tautas frontes muzejam
Resursi izdevumu segšanai 11 796 11 796 11 796
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 796 11 796 11 796
Izdevumi - kopā 11 796 11 796 11 796
  Uzturēšanas izdevumi 11 796 11 796 11 796
    Subsīdijas un dotācijas 11 796 11 796 11 796
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 11 796 11 796 11 796
 01.22.00 08.270 Valsts aģentūra "Tautas mākslas centrs"
Resursi izdevumu segšanai 130 191 130 191 130 191
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 83 330 83 330 83 330
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 46 861 46 861 46 861
Izdevumi - kopā 130 191 130 191 130 191
  Uzturēšanas izdevumi 130 191 130 191 130 191
    Kārtējie izdevumi 130 191 130 191 130 191
       tai skaitā atalgojumi 68 871 68 871 68 871
01.25.00 08.250 Muzejs un dokumentācijas centrs "Ebreji Latvijā"
Resursi izdevumu segšanai 11 796 11 796 11 796
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 796 11 796 11 796
Izdevumi - kopā 11 796 11 796 11 796
  Uzturēšanas izdevumi 11 796 11 796 11 796
    Subsīdijas un dotācijas 11 796 11 796 11 796
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 11 796 11 796 11 796
01.27.00 08.290 Literatūras izdošana Braila rakstā
Resursi izdevumu segšanai 21 948 21 948 21 948
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 948 21 948 21 948
Izdevumi - kopā 21 948 21 948 21 948
  Uzturēšanas izdevumi 21 948 21 948 21 948
    Subsīdijas un dotācijas 21 948 21 948 21 948
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 21 948 21 948 21 948
01.28.00 08.250 Latvijas laikmetīgās mākslas centrs
Resursi izdevumu segšanai 19 660 19 660 19 660
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 19 660 19 660 19 660
Izdevumi - kopā 19 660 19 660 19 660
  Uzturēšanas izdevumi 19 660 19 660 19 660
    Subsīdijas un dotācijas 19 660 19 660 19 660
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 19 660 19 660 19 660
 01.32.00 08.220 Rīgas Doma remonts
Resursi izdevumu segšanai 9 100 110 900 120 000 120 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 100 110 900 120 000 120 000
Izdevumi - kopā 9 100 110 900 120 000 120 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 100 110 900 120 000 120 000
       investīcijas 9 100 110 900 120 000 120 000
 01.43.00 08.270 UNESCO Latvijas nacionālā komisija
Resursi izdevumu segšanai 51 209 51 209 51 209
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 51 209 51 209 51 209
Izdevumi - kopā 51 209 51 209 51 209
  Uzturēšanas izdevumi 51 209 51 209 51 209
    Subsīdijas un dotācijas 51 209 51 209 51 209
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 51 209 51 209 51 209
 01.44.00 08.290 Dotācija Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijai
Resursi izdevumu segšanai 18 000 18 000 18 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 000 18 000 18 000
Izdevumi - kopā 18 000 18 000 18 000
  Uzturēšanas izdevumi 18 000 18 000 18 000
    Subsīdijas un dotācijas 18 000 18 000 18 000
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 18 000 18 000 18 000
02.00.00 Izglītība
Resursi izdevumu segšanai 13 685 785 151 742 13 837 527 13 837 527
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 081 335 65 384 13 146 719 13 146 719
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 604 450 86 358 690 808 690 808
Izdevumi - kopā 13 685 785 151 742 13 837 527 13 837 527
  Uzturēšanas izdevumi 13 618 595 127 842 13 746 437 13 746 437
    Kārtējie izdevumi 6 625 042 127 842 6 752 884 6 752 884
       tai skaitā atalgojumi 4 582 281 26 184 4 608 465 4 608 465
    Subsīdijas un dotācijas 6 993 553 6 993 553 6 993 553
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 6 616 709 6 616 709 6 616 709
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 376 264 376 264 376 264
      tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 580 580 580
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 67 190 23 900 91 090 91 090
       kapitālie izdevumi 67 190 23 900 91 090 91 090
02.01.00 04.220 Profesionālā izglītība
Resursi izdevumu segšanai 4 192 764 78 734 4 271 498 4 271 498
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 996 270 7 576 4 003 846 4 003 846
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 196 494 71 158 267 652 267 652
Izdevumi - kopā 4 192 764 78 734 4 271 498 4 271 498
  Uzturēšanas izdevumi 4 140 074 70 134 4 210 208 4 210 208
    Kārtējie izdevumi 3 909 965 70 134 3 980 099 3 980 099
       tai skaitā atalgojumi 2 557 587 10 282 2 567 869 2 567 869
    Subsīdijas un dotācijas 230 109 230 109 230 109
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 230 109 230 109 230 109
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 52 690 8 600 61 290 61 290
       kapitālie izdevumi 52 690 8 600 61 290 61 290
02.02.00 04.310 Augstākā izglītība
Resursi izdevumu segšanai 2 118 698 73 008 2 191 706 2 191 706
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 711 142 57 808 1 768 950 1 768 950
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 407 556 15 200 422 756 422 756
Izdevumi - kopā 2 118 698 73 008 2 191 706 2 191 706
  Uzturēšanas izdevumi 2 104 198 57 708 2 161 906 2 161 906
    Kārtējie izdevumi 1 957 463 57 708 2 015 171 2 015 171
       tai skaitā atalgojumi 1 423 514 15 902 1 439 416 1 439 416
    Subsīdijas un dotācijas 146 735 146 735 146 735
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 146 155 146 155 146 155
      tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 580 580 580
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 14 500 15 300 29 800 29 800
       kapitālie izdevumi 14 500 15 300 29 800 29 800
02.03.00 04.421 Profesionālās ievirzes izglītības programmas
Resursi izdevumu segšanai 713 187 713 187 713 187
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 713 187 713 187 713 187
Izdevumi - kopā 713 187 713 187 713 187
  Uzturēšanas izdevumi 713 187 713 187 713 187
    Kārtējie izdevumi 713 187 713 187 713 187
       tai skaitā atalgojumi 574 734 574 734 574 734
02.05.00 04.631 Kultūrizglītības nozares pārvalde
Resursi izdevumu segšanai 44 427 44 427 44 427
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 44 027 44 027 44 027
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 400 400 400
Izdevumi - kopā 44 427 44 427 44 427
  Uzturēšanas izdevumi 44 427 44 427 44 427
    Kārtējie izdevumi 44 427 44 427 44 427
       tai skaitā atalgojumi 26 446 26 446 26 446
02.08.00 04.421 Dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un kultūras izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Resursi izdevumu segšanai 6 606 809 6 606 809 6 606 809
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 606 809 6 606 809 6 606 809
Izdevumi - kopā 6 606 809 6 606 809 6 606 809
  Uzturēšanas izdevumi 6 606 809 6 606 809 6 606 809
    Subsīdijas un dotācijas 6 606 809 6 606 809 6 606 809
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 6 606 809 6 606 809 6 606 809
 02.09.00 08.010 Līdzdalība Eiropas Savienībvas programmā "Leonardo da Vinci"
Resursi izdevumu segšanai 9 900 9 900 9 900
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 900 9 900 9 900
Izdevumi - kopā 9 900 9 900 9 900
  Uzturēšanas izdevumi 9 900 9 900 9 900
    Subsīdijas un dotācijas 9 900 9 900 9 900
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 9 900 9 900 9 900
03.00.00 08.500 Filmu nozare
Resursi izdevumu segšanai 596 268 165 675 761 943 761 943
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 588 568 165 675 754 243 754 243
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 7 700 7 700 7 700
Izdevumi - kopā 596 268 165 675 761 943 761 943
  Uzturēšanas izdevumi 595 568 165 675 761 243 761 243
    Kārtējie izdevumi 73 472 73 472 73 472
       tai skaitā atalgojumi 42 029 42 029 42 029
    Subsīdijas un dotācijas 522 096 165 675 687 771 687 771
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 472 096 165 675 637 771 637 771
      tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 50 000 50 000 50 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 700 700 700
       kapitālie izdevumi 700 700 700
 03.05.00 08.510 Filmu nozares pārvalde
Resursi izdevumu segšanai 74 172 74 172 74 172
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 66 472 66 472 66 472
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 7 700 7 700 7 700
Izdevumi - kopā 74 172 74 172 74 172
  Uzturēšanas izdevumi 73 472 73 472 73 472
    Kārtējie izdevumi 73 472 73 472 73 472
       tai skaitā atalgojumi 42 029 42 029 42 029
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 700 700 700
       kapitālie izdevumi 700 700 700
 03.06.00 08.530 Filmu nozares pasākumi
Resursi izdevumu segšanai 134 596 35 175 169 771 169 771
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 134 596 35 175 169 771 169 771
Izdevumi - kopā 134 596 35 175 169 771 169 771
  Uzturēšanas izdevumi 134 596 35 175 169 771 169 771
    Subsīdijas un dotācijas 134 596 35 175 169 771 169 771
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 84 596 35 175 119 771 119 771
      tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 50 000 50 000 50 000
 03.07.00 08.500 Filmu uzņemšana
Resursi izdevumu segšanai 384 500 130 500 515 000 515 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 384 500 130 500 515 000 515 000
Izdevumi - kopā 384 500 130 500 515 000 515 000
  Uzturēšanas izdevumi 384 500 130 500 515 000 515 000
    Subsīdijas un dotācijas 384 500 130 500 515 000 515 000
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 384 500 130 500 515 000 515 000
 03.08.00 08.500 Dotācija Latvijas Kinematogrāfistu savienībai - filmu mākslas nozares darbības nodrošināšanai
Resursi izdevumu segšanai 3 000 3 000 3 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 000 3 000 3 000
Izdevumi - kopā 3 000 3 000 3 000
  Uzturēšanas izdevumi 3 000 3 000 3 000
    Subsīdijas un dotācijas 3 000 3 000 3 000
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 3 000 3 000 3 000
04.00.00 08.010 Kultūras lietu pārvalde un vadība
Resursi izdevumu segšanai 650 779 200 496 851 275 851 275
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 650 779 200 496 851 275 851 275
Izdevumi - kopā 650 779 200 496 851 275 851 275
  Uzturēšanas izdevumi 613 929 175 496 789 425 789 425
    Kārtējie izdevumi 613 929 175 496 789 425 789 425
       tai skaitā atalgojumi 293 764 100 891 394 655 394 655
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 36 850 25 000 61 850 61 850
       kapitālie izdevumi 36 850 25 000 61 850 61 850
04.01.00 08.010 Centrālais aparāts
Resursi izdevumu segšanai 510 077 200 496 710 573 710 573
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 510 077 200 496 710 573 710 573
Izdevumi - kopā 510 077 200 496 710 573 710 573
  Uzturēšanas izdevumi 473 227 175 496 648 723 648 723
    Kārtējie izdevumi 473 227 175 496 648 723 648 723
       tai skaitā atalgojumi 229 260 100 891 330 151 330 151
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 36 850 25 000 61 850 61 850
       kapitālie izdevumi 36 850 25 000 61 850 61 850
04.02.00 08.010 Valsts kultūras inspektori
Resursi izdevumu segšanai 81 134 81 134 81 134
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 81 134 81 134 81 134
Izdevumi - kopā 81 134 81 134 81 134
  Uzturēšanas izdevumi 81 134 81 134 81 134
    Kārtējie izdevumi 81 134 81 134 81 134
       tai skaitā atalgojumi 64 504 64 504 64 504
04.03.00 08.010 Valsts nozīmes datu pārraides tīkls
Resursi izdevumu segšanai 59 568 59 568 59 568
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 59 568 59 568 59 568
Izdevumi - kopā 59 568 59 568 59 568
  Uzturēšanas izdevumi 59 568 59 568 59 568
    Kārtējie izdevumi 59 568 59 568 59 568
05.00.00 08.000 Valsts kultūrkapitāla fonds
Resursi izdevumu segšanai 5 196 673 5 196 673 5 196 673
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 196 673 5 196 673 5 196 673
Izdevumi - kopā 5 196 673 5 196 673 5 196 673
  Uzturēšanas izdevumi 5 196 673 5 196 673 5 196 673
    Kārtējie izdevumi 261 183 261 183 261 183
       tai skaitā atalgojumi 143 592 143 592 143 592
    Subsīdijas un dotācijas 4 935 490 4 935 490 4 935 490
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 4 935 490 4 935 490 4 935 490
 05.01.00 08.000 Valsts kultūrkapitāla fonda administratīvās izmaksas
Resursi izdevumu segšanai 261 183 261 183 261 183
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 261 183 261 183 261 183
Izdevumi - kopā 261 183 261 183 261 183
  Uzturēšanas izdevumi 261 183 261 183 261 183
    Kārtējie izdevumi 261 183 261 183 261 183
       tai skaitā atalgojumi 143 592 143 592 143 592
 05.02.00 08.000 Valsts kultūrkapitāla fonds
Resursi izdevumu segšanai 4 935 490 4 935 490 4 935 490
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 935 490 4 935 490 4 935 490
Izdevumi - kopā 4 935 490 4 935 490 4 935 490
  Uzturēšanas izdevumi 4 935 490 4 935 490 4 935 490
    Subsīdijas un dotācijas 4 935 490 4 935 490 4 935 490
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 4 935 490 4 935 490 4 935 490
06.00.00 01.430 Valsts arhīvu sistēma
Resursi izdevumu segšanai 2 582 717 34 000 2 616 717 2 616 717
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 099 217 2 099 217 2 099 217
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 483 500 34 000 517 500 517 500
Izdevumi - kopā 2 582 717 34 000 2 616 717 2 616 717
  Uzturēšanas izdevumi 2 566 217 34 000 2 600 217 2 600 217
    Kārtējie izdevumi 2 566 217 34 000 2 600 217 2 600 217
       tai skaitā atalgojumi 1 332 450 29 000 1 361 450 1 361 450
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 16 500 16 500 16 500
       kapitālie izdevumi 16 500 16 500 16 500
 08.00.00 01.132 Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 46 000 5 072 51 072 51 072
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 46 000 5 072 51 072 51 072
Izdevumi - kopā 46 000 5 072 51 072 51 072
  Uzturēšanas izdevumi 37 000 5 072 42 072 42 072
    Kārtējie izdevumi 37 000 5 072 42 072 42 072
       tai skaitā atalgojumi 14 722 16 352 31 074 31 074
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 000 9 000 9 000
       kapitālie izdevumi 9 000 9 000 9 000
09.00.00 08.000 Sadarbības projekti
Resursi izdevumu segšanai 153 872 153 872 153 872
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 509 15 509 15 509
  Ārvalstu finanšu palīdzība 138 363 138 363 138 363
Izdevumi - kopā 153 872 153 872 153 872
  Uzturēšanas izdevumi 151 389 151 389 151 389
    Kārtējie izdevumi 151 389 151 389 151 389
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 483 2 483 2 483
       kapitālie izdevumi 2 483 2 483 2 483
10.00.00 08.200 Jauno kultūras infrastruktūras objektu skiču projektu konkursu finansējums
Resursi izdevumu segšanai 50 000 50 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 000 50 000
Izdevumi - kopā 50 000 50 000
Uzturēšanas izdevumi 50 000 50 000
Kārtējie izdevumi 50 000 50 000