Pamatbudžets (Ls) | ||||||||||||||
Program-mas, apakš-program-mas kods | Projekta kods | 2004.gadā | grozījumi | 2004.gadā kopā ar grozījumiem | 2005.gadā | grozījumi | 2005.gadā kopā ar grozījumiem | 2006.gadā | grozījumi | 2006.gadā kopā ar grozījumiem | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai | grozījumi | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem | |
Saistību uzdevumu veidi | ||||||||||||||
10. Aizsardzības ministrija | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 9 868 927 | -1 304 372 | 8 564 555 | 12 404 736 | 0 | 12 404 736 | 8 721 927 | 0 | 8 721 927 | 8 364 700 | 0 | 8 364 700 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 9 868 927 | -1 304 372 | 8 564 555 | 12 404 736 | 0 | 12 404 736 | 8 721 927 | 0 | 8 721 927 | 8 364 700 | 0 | 8 364 700 | ||
Izdevumi - kopā | 9 868 927 | -1 304 372 | 8 564 555 | 12 404 736 | 0 | 12 404 736 | 8 721 927 | 0 | 8 721 927 | 8 364 700 | 0 | 8 364 700 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 0 | 689 927 | 689 927 | 0 | 689 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 0 | 689 927 | 689 927 | 0 | 689 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 0 | 689 927 | 689 927 | 0 | 689 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 9 179 000 | -1 655 752 | 7 523 248 | 11 714 809 | 0 | 11 714 809 | 8 032 000 | 0 | 8 032 000 | 8 364 700 | 0 | 8 364 700 | ||
Investīcijas | 9 179 000 | -1 655 752 | 7 523 248 | 11 714 809 | 0 | 11 714 809 | 8 032 000 | 0 | 8 032 000 | 8 364 700 | 0 | 8 364 700 | ||
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 9 179 000 | -1 655 752 | 7 523 248 | 11 714 809 | 0 | 11 714 809 | 8 032 000 | 0 | 8 032 000 | 8 364 700 | 0 | 8 364 700 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 9 179 000 | -1 655 752 | 7 523 248 | 11 714 809 | 0 | 11 714 809 | 8 032 000 | 0 | 8 032 000 | 8 364 700 | 0 | 8 364 700 | ||
Izdevumi - kopā | 9 179 000 | -1 655 752 | 7 523 248 | 11 714 809 | 0 | 11 714 809 | 8 032 000 | 0 | 8 032 000 | 8 364 700 | 0 | 8 364 700 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 9 179 000 | -1 655 752 | 7 523 248 | 11 714 809 | 0 | 11 714 809 | 8 032 000 | 0 | 8 032 000 | 8 364 700 | 0 | 8 364 700 | ||
Investīcijas | 9 179 000 | -1 655 752 | 7 523 248 | 11 714 809 | 0 | 11 714 809 | 8 032 000 | 0 | 8 032 000 | 8 364 700 | 0 | 8 364 700 | ||
01.00.00 | Valsts aizsardzības vadība un administrācija | |||||||||||||
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 320 000 | 0 | 320 000 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 320 000 | 0 | 320 000 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 320 000 | 0 | 320 000 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 320 000 | 0 | 320 000 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investīcijas | 320 000 | 0 | 320 000 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.01.00 | Centrālais aparāts | |||||||||||||
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 320 000 | 0 | 320 000 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 320 000 | 0 | 320 000 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 320 000 | 0 | 320 000 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 320 000 | 0 | 320 000 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investīcijas | 320 000 | 0 | 320 000 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aizsardzības ministrijas un NBS IT un informācijas drošības attīstība | MD33 | |||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 320 000 | 0 | 320 000 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 320 000 | 320 000 | 385000 | 385 000 | 0 | 0 | ||||||||
Izdevumi - kopā | 320 000 | 0 | 320 000 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 320 000 | 0 | 320 000 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investīcijas | 320 000 | 320 000 | 385000 | 385 000 | 0 | 0 | ||||||||
22.00.00 | Nacionālie bruņotie spēki | |||||||||||||
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 8 859 000 | -1 655 752 | 7 203 248 | 11 329 809 | 0 | 11 329 809 | 8 032 000 | 0 | 8 032 000 | 8 364 700 | 0 | 8 364 700 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 8 859 000 | -1 655 752 | 7 203 248 | 11 329 809 | 0 | 11 329 809 | 8 032 000 | 0 | 8 032 000 | 8 364 700 | 0 | 8 364 700 | ||
Izdevumi - kopā | 8 859 000 | -1 655 752 | 7 203 248 | 11 329 809 | 0 | 11 329 809 | 8 032 000 | 0 | 8 032 000 | 8 364 700 | 0 | 8 364 700 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 859 000 | -1 655 752 | 7 203 248 | 11 329 809 | 0 | 11 329 809 | 8 032 000 | 0 | 8 032 000 | 8 364 700 | 0 | 8 364 700 | ||
Investīcijas | 8 859 000 | -1 655 752 | 7 203 248 | 11 329 809 | 0 | 11 329 809 | 8 032 000 | 0 | 8 032 000 | 8 364 700 | 0 | 8 364 700 | ||
22.01.00 | Nacionālo bruņoto spēku vadība | |||||||||||||
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 674 000 | -415 000 | 259 000 | 1 246 000 | 0 | 1 246 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 2 728 700 | 0 | 2 728 700 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 674 000 | -415 000 | 259 000 | 1 246 000 | 0 | 1 246 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 2 728 700 | 0 | 2 728 700 | ||
Izdevumi - kopā | 674 000 | -415 000 | 259 000 | 1 246 000 | 0 | 1 246 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 2 728 700 | 0 | 2 728 700 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 674 000 | -415 000 | 259 000 | 1 246 000 | 0 | 1 246 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 2 728 700 | 0 | 2 728 700 | ||
Investīcijas | 674 000 | -415 000 | 259 000 | 1 246 000 | 0 | 1 246 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 2 728 700 | 0 | 2 728 700 | ||
Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide | OP17 | |||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 674 000 | -415 000 | 259 000 | 1 246 000 | 0 | 1 246 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 2 728 700 | 0 | 2 728 700 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 674 000 | -415 000 | 259 000 | 1 246 000 | 1 246 000 | 800 000 | 800 000 | 2 728 700 | 2 728 700 | |||||
Izdevumi - kopā | 674 000 | -415 000 | 259 000 | 1 246 000 | 0 | 1 246 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 2 728 700 | 0 | 2 728 700 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 674 000 | -415 000 | 259 000 | 1 246 000 | 0 | 1 246 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 2 728 700 | 0 | 2 728 700 | ||
Investīcijas | 674 000 | -415 000 | 259 000 | 1 246 000 | 1 246 000 | 800 000 | 800 000 | 2 728 700 | 2 728 700 | |||||
22.03.00 | Gaisa spēki | |||||||||||||
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 947 000 | -800 000 | 1 147 000 | 2 643 809 | 0 | 2 643 809 | 77 000 | 0 | 77 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 947 000 | -800 000 | 1 147 000 | 2 643 809 | 0 | 2 643 809 | 77 000 | 0 | 77 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 1 947 000 | -800 000 | 1 147 000 | 2 643 809 | 0 | 2 643 809 | 77 000 | 0 | 77 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 947 000 | -800 000 | 1 147 000 | 2 643 809 | 0 | 2 643 809 | 77 000 | 0 | 77 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Investīcijas | 1 947 000 | -800 000 | 1 147 000 | 2 643 809 | 0 | 2 643 809 | 77 000 | 0 | 77 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Valsts gaisa telpas
novērošanas un kontroles sistēmas (BALTNET) izveidošana |
MD04 | |||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 447 000 | 0 | 447 000 | 731 000 | 0 | 731 000 | 77 000 | 0 | 77 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 447 000 | 447 000 | 731 000 | 731 000 | 77 000 | 77 000 | 0 | |||||||
Izdevumi - kopā | 447 000 | 0 | 447 000 | 731 000 | 0 | 731 000 | 77 000 | 0 | 77 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 447 000 | 0 | 447 000 | 731 000 | 0 | 731 000 | 77 000 | 0 | 77 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Investīcijas | 447 000 | 447 000 | 731 000 | 731 000 | 77 000 | 77 000 | 0 | |||||||
Gaisa spēku militārā perona
izveidošana lidostā Rīga |
MD35 | |||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 500 000 | -800 000 | 700 000 | 1 912 809 | 0 | 1 912 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 500 000 | -800 000 | 700 000 | 1 912 809 | 1 912 809 | 0 | 0 | |||||||
Izdevumi - kopā | 1 500 000 | -800 000 | 700 000 | 1 912 809 | 0 | 1 912 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 500 000 | -800 000 | 700 000 | 1 912 809 | 0 | 1 912 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investīcijas | 1 500 000 | -800 000 | 700 000 | 1 912 809 | 1 912 809 | 0 | 0 | |||||||
22.08.00 | Nodrošinājuma spēki | |||||||||||||
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 6 238 000 | -440 752 | 5 797 248 | 7 440 000 | 0 | 7 440 000 | 7 155 000 | 0 | 7 155 000 | 5 636 000 | 0 | 5 636 000 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 238 000 | -440 752 | 5 797 248 | 7 440 000 | 0 | 7 440 000 | 7 155 000 | 0 | 7 155 000 | 5 636 000 | 0 | 5 636 000 | ||
Izdevumi - kopā | 6 238 000 | -440 752 | 5 797 248 | 7 440 000 | 0 | 7 440 000 | 7 155 000 | 0 | 7 155 000 | 5 636 000 | 0 | 5 636 000 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 6 238 000 | -440 752 | 5 797 248 | 7 440 000 | 0 | 7 440 000 | 7 155 000 | 0 | 7 155 000 | 5 636 000 | 0 | 5 636 000 | ||
Investīcijas | 6 238 000 | -440 752 | 5 797 248 | 7 440 000 | 0 | 7 440 000 | 7 155 000 | 0 | 7 155 000 | 5 636 000 | 0 | 5 636 000 | ||
Jūras spēku Krasta apsardzes
piestātņu un infrastruktūras attīstība Daugavgrīvā |
MD38 | |||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 670 000 | 0 | 670 000 | 1 717 000 | 0 | 1 717 000 | 1 937 000 | 0 | 1 937 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 670 000 | 670 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 937 000 | 1 937 000 | 0 | |||||||
Izdevumi - kopā | 670 000 | 0 | 670 000 | 1 717 000 | 0 | 1 717 000 | 1 937 000 | 0 | 1 937 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 670 000 | 0 | 670 000 | 1 717 000 | 0 | 1 717 000 | 1 937 000 | 0 | 1 937 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Investīcijas | 670 000 | 670 000 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 937 000 | 1 937 000 | 0 | |||||||
Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīru nodrošināšana ar dzīvojamo platību | MD39 | |||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||
Izdevumi - kopā | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |||||
Investīcijas | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||
Nacionālo bruņoto spēku sakaru
sistēmas izveide |
MD10-03 | |||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 4 568 000 | -440 752 | 4 127 248 | 4 223 000 | 4 223 000 | 3 718 000 | 3 718 000 | 2 136 000 | 2 136 000 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 568 000 | -440 752 | 4 127 248 | 4 223 000 | 4 223 000 | 3 718 000 | 3 718 000 | 2 136 000 | 2 136 000 | |||||
Izdevumi - kopā | 4 568 000 | -440 752 | 4 127 248 | 4 223 000 | 4 223 000 | 3 718 000 | 3 718 000 | 2 136 000 | 2 136 000 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 568 000 | -440 752 | 4 127 248 | 4 223 000 | 4 223 000 | 3 718 000 | 3 718 000 | 2 136 000 | 2 136 000 | |||||
Investīcijas | 4 568 000 | -440 752 | 4 127 248 | 4 223 000 | 4 223 000 | 3 718 000 | 3 718 000 | 2 136 000 | 2 136 000 | |||||
Pārējās saistības - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 0 | 689 927 | 689 927 | 0 | 689 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 0 | 689 927 | 689 927 | 0 | 689 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 0 | 689 927 | 689 927 | 0 | 689 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 0 | 689 927 | 689 927 | 0 | 689 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 0 | 689 927 | 689 927 | 0 | 689 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 0 | 689 927 | 689 927 | 0 | 689 927 | 0 | 0 | 0 | ||
13.00.00 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |||||||||||||
Pārējās saistības - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 0 | 689 927 | 689 927 | 0 | 689 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 0 | 689 927 | 689 927 | 0 | 689 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 0 | 689 927 | 689 927 | 0 | 689 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 0 | 689 927 | 689 927 | 0 | 689 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 0 | 689 927 | 689 927 | 0 | 689 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 0 | 689 927 | 689 927 | 0 | 689 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Iemaksas starptautiskajās organizācijās | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 0 | 689 927 | 689 927 | 0 | 689 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 689 927 | 689 927 | 689 927 | 0 | ||||||
Izdevumi - kopā | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 0 | 689 927 | 689 927 | 0 | 689 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 0 | 689 927 | 689 927 | 0 | 689 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 689 927 | 689 927 | 689 927 | 0 | ||||||
Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 689 927 | 351 380 | 1 041 307 | 689 927 | 689 927 | 689 927 | 689 927 | 0 | ||||||