Speciālais budžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2004.gadā grozījumi 2004.gadā kopā ar grozījumiem 2005.gadā grozījumi 2005.gadā kopā ar grozījumiem 2006.gadā grozījumi 2006.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Kopsavilkums
Ieņēmumi - kopā 35 450 400 -1 143 579 34 306 821 10 827 376 21 130 260 31 957 636 11 478 562 26 440 11 505 002 107 921 323 -46 400 357 61 520 966
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 35 450 400 -1 143 579 34 306 821 10 827 376 21 130 260 31 957 636 11 478 562 26 440 11 505 002 107 921 323 -46 400 357 61 520 966
Izdevumi - kopā 35 450 400 -1 143 579 34 306 821 10 827 376 21 130 260 31 957 636 11 478 562 26 440 11 505 002 107 921 323 -46 400 357 61 520 966
Uzturēšanas izdevumi 33 366 465 -1 242 679 32 123 786 9 277 969 21 000 000 30 277 969 9 237 814 0 9 237 814 107 921 323 -46 400 357 61 520 966
   Kārtējie izdevumi 27 754 995 5 040 27 760 035 5 171 451 21 000 000 26 171 451 5 191 037 0 5 191 037 79 202 824 -45 157 678 34 045 146
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 5 606 430 -1 242 679 4 363 751 4 106 518 0 4 106 518 4 046 777 0 4 046 777 28 718 499 -1 242 679 27 475 820
   Subsīdijas un dotācijas 5 040 -5 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 5 040 -5 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 083 935 99 100 2 183 035 1 549 407 130 260 1 679 667 2 240 748 26 440 2 267 188 0 0 0
   Investīcijas 2 083 935 99 100 2 183 035 1 549 407 130 260 1 679 667 2 240 748 26 440 2 267 188 0 0 0
Phare  programma - kopā
Ieņēmumi - kopā 5 040 5 040
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 5 040 5 040
Izdevumi - kopā 5 040 5 040
Uzturēšanas izdevumi 5 040 0 5 040
   Kārtējie izdevumi 0 5 040 5 040
   Subsīdijas un dotācijas 5 040 -5 040 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 5 040 -5 040 0
Eiropas reģionālās attīstības fonds - kopā
Ieņēmumi - kopā 0 99 100 99 100 0 130 260 130 260 0 26 440 26 440 0 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 0 99 100 99 100 0 130 260 130 260 0 26 440 26 440 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 99 100 99 100 0 130 260 130 260 0 26 440 26 440 0 0 0
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 99 100 99 100 0 130 260 130 260 0 26 440 26 440 0 0 0
       investīcijas 0 99 100 99 100 0 130 260 130 260 0 26 440 26 440 0 0 0
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Ieņēmumi - kopā 2 083 935 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 083 935 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 083 935 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 083 935 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
   Investīcijas 2 083 935 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
Pārējās saistības - kopā
Ieņēmumi - kopā 33 361 425 -1 242 679 32 118 746 9 277 969 21 000 000 30 277 969 9 237 814 0 9 237 814 107 921 323 -46 400 357 61 520 966
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 33 361 425 -1 242 679 32 118 746 9 277 969 21 000 000 30 277 969 9 237 814 0 9 237 814 107 921 323 -46 400 357 61 520 966
Izdevumi - kopā 33 361 425 -1 242 679 32 118 746 9 277 969 21 000 000 30 277 969 9 237 814 0 9 237 814 107 921 323 -46 400 357 61 520 966
Uzturēšanas izdevumi 33 361 425 -1 242 679 32 118 746 9 277 969 21 000 000 30 277 969 9 237 814 0 9 237 814 107 921 323 -46 400 357 61 520 966
   Kārtējie izdevumi 27 754 995 0 27 754 995 5 171 451 21 000 000 26 171 451 5 191 037 0 5 191 037 79 202 824 -45 157 678 34 045 146
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 5 606 430 -1 242 679 4 363 751 4 106 518 0 4 106 518 4 046 777 0 4 046 777 28 718 499 -1 242 679 27 475 820
18. Labklājības ministrija
Ieņēmumi - kopā 35 450 400 -1 143 579 34 306 821 10 827 376 21 130 260 31 957 636 11 478 562 26 440 11 505 002 107 921 323 -46 400 357 61 520 966
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 35 450 400 -1 143 579 34 306 821 10 827 376 21 130 260 31 957 636 11 478 562 26 440 11 505 002 107 921 323 -46 400 357 61 520 966
Izdevumi - kopā 35 450 400 -1 143 579 34 306 821 10 827 376 21 130 260 31 957 636 11 478 562 26 440 11 505 002 107 921 323 -46 400 357 61 520 966
Uzturēšanas izdevumi 33 366 465 -1 242 679 32 123 786 9 277 969 21 000 000 30 277 969 9 237 814 0 9 237 814 107 921 323 -46 400 357 61 520 966
   Kārtējie izdevumi 27 754 995 5 040 27 760 035 5 171 451 21 000 000 26 171 451 5 191 037 0 5 191 037 79 202 824 -45 157 678 34 045 146
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 5 606 430 -1 242 679 4 363 751 4 106 518 0 4 106 518 4 046 777 0 4 046 777 28 718 499 -1 242 679 27 475 820
   Subsīdijas un dotācijas 5 040 -5 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 5 040 -5 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 083 935 99 100 2 183 035 1 549 407 130 260 1 679 667 2 240 748 26 440 2 267 188 0 0 0
   Investīcijas 2 083 935 99 100 2 183 035 1 549 407 130 260 1 679 667 2 240 748 26 440 2 267 188 0 0 0
Phare  programma - kopā
Ieņēmumi - kopā 5 040 0 5 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 5 040 0 5 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 5 040 0 5 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 5 040 0 5 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 0 5 040 5 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 5 040 -5 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 5 040 -5 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.00.00 Sociālā apdrošināšana
Phare  programma - kopā
Ieņēmumi - kopā 5 040 0 5 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 5 040 0 5 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 5 040 0 5 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 5 040 0 5 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 0 5 040 5 040
   Subsīdijas un dotācijas 5 040 -5 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 5 040 -5 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets
Phare  programma - kopā
Ieņēmumi - kopā 5 040 0 5 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 5 040 5 040 0 0 0
Izdevumi - kopā 5 040 0 5 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 5 040 0 5 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 5 040 5 040
   Subsīdijas un dotācijas 5 040 -5040 0 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 5 040 -5040 0 0 0 0
Eiropas reģionālās attīstības fonds - kopā
Ieņēmumi - kopā 0 99 100 99 100 0 130 260 130 260 0 26 440 26 440 0 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 0 99 100 99 100 0 130 260 130 260 0 26 440 26 440 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 99 100 99 100 0 130 260 130 260 0 26 440 26 440 0 0 0
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 99 100 99 100 0 130 260 130 260 0 26 440 26 440 0 0 0
       investīcijas 0 99 100 99 100 0 130 260 130 260 0 26 440 26 440 0 0 0
04.00.00 Sociālā apdrošināšana
Eiropas reģionālās attīstības fonds - kopā
Ieņēmumi - kopā 0 99 100 99 100 0 130 260 130 260 0 26 440 26 440 0 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 0 99 100 99 100 0 130 260 130 260 0 26 440 26 440 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 99 100 99 100 0 130 260 130 260 0 26 440 26 440 0 0 0
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 99 100 99 100 0 130 260 130 260 0 26 440 26 440 0 0 0
       investīcijas 0 99 100 99 100 0 130 260 130 260 0 26 440 26 440 0 0 0
04.02.00 Nodarbinātības infrastruktūras atīstība (ERAF)
Eiropas reģionālās attīstības fonds - kopā
Ieņēmumi - kopā 0 99 100 99 100 0 130 260 130 260 0 26 440 26 440 0 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 99 100 99 100 130 260 130 260 26 440 26 440
Izdevumi - kopā 0 99 100 99 100 0 130 260 130 260 0 26 440 26 440 0 0 0
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 99 100 99 100 0 130 260 130 260 0 26 440 26 440 0 0 0
       investīcijas 0 99 100 99 100 0 130 260 130 260 0 26 440 26 440 0 0 0
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Ieņēmumi - kopā 2 083 935 0 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 083 935 0 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 083 935 0 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 083 935 0 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
   Investīcijas 2 083 935 0 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
04.00.00 Sociālā apdrošināšana
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Ieņēmumi - kopā 2 083 935 0 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 083 935 0 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 083 935 0 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 083 935 0 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
   Investīcijas 2 083 935 0 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Ieņēmumi - kopā 2 083 935 0 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 083 935 0 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 083 935 0 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 083 935 0 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
   Investīcijas 2 083 935 0 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
Labklājības sistēmas reforma WE02
Ieņēmumi - kopā 2 083 935 0 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 083 935 2 083 935 1 549 407 1 549 407 2 240 748 2 240 748 0
Izdevumi - kopā 2 083 935 0 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 083 935 0 2 083 935 1 549 407 0 1 549 407 2 240 748 0 2 240 748 0 0 0
   Investīcijas 2 083 935 2 083 935 1 549 407 1 549 407 2 240 748 2 240 748 0
Pārējās saistības - kopā
Ieņēmumi - kopā 33 361 425 -1 242 679 32 118 746 9 277 969 21 000 000 30 277 969 9 237 814 0 9 237 814 107 921 323 -46 400 357 61 520 966
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 33 361 425 -1 242 679 32 118 746 9 277 969 21 000 000 30 277 969 9 237 814 0 9 237 814 107 921 323 -46 400 357 61 520 966
Izdevumi - kopā 33 361 425 -1 242 679 32 118 746 9 277 969 21 000 000 30 277 969 9 237 814 0 9 237 814 107 921 323 -46 400 357 61 520 966
Uzturēšanas izdevumi 33 361 425 -1 242 679 32 118 746 9 277 969 21 000 000 30 277 969 9 237 814 0 9 237 814 107 921 323 -46 400 357 61 520 966
   Kārtējie izdevumi 27 754 995 0 27 754 995 5 171 451 21 000 000 26 171 451 5 191 037 0 5 191 037 79 202 824 -45 157 678 34 045 146
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 5 606 430 -1 242 679 4 363 751 4 106 518 0 4 106 518 4 046 777 0 4 046 777 28 718 499 -1 242 679 27 475 820
04.00.00 Sociālā apdrošināšana
Pārējās saistības - kopā
Ieņēmumi - kopā 33 361 425 -1 242 679 32 118 746 9 277 969 21 000 000 30 277 969 9 237 814 0 9 237 814 107 921 323 -46 400 357 61 520 966
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 33 361 425 -1 242 679 32 118 746 9 277 969 21 000 000 30 277 969 9 237 814 0 9 237 814 107 921 323 -46 400 357 61 520 966
Izdevumi - kopā 33 361 425 -1 242 679 32 118 746 9 277 969 21 000 000 30 277 969 9 237 814 0 9 237 814 107 921 323 -46 400 357 61 520 966
Uzturēšanas izdevumi 33 361 425 -1 242 679 32 118 746 9 277 969 21 000 000 30 277 969 9 237 814 0 9 237 814 107 921 323 -46 400 357 61 520 966
   Kārtējie izdevumi 27 754 995 0 27 754 995 5 171 451 21 000 000 26 171 451 5 191 037 0 5 191 037 79 202 824 -45 157 678 34 045 146
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 5 606 430 -1 242 679 4 363 751 4 106 518 0 4 106 518 4 046 777 0 4 046 777 28 718 499 -1 242 679 27 475 820
04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets
Pārējās saistības - kopā
Ieņēmumi - kopā 25 055 767 -982 598 24 073 169 2 748 893 20 000 000 22 748 893 2 748 893 0 2 748 893 64 499 406 -39 582 598 24 916 808
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 25 055 767 -982 598 24 073 169 2 748 893 20 000 000 22 748 893 2 748 893 0 2 748 893 64 499 406 -39 582 598 24 916 808
Izdevumi - kopā 25 055 767 -982 598 24 073 169 2 748 893 20 000 000 22 748 893 2 748 893 0 2 748 893 64 499 406 -39 582 598 24 916 808
Uzturēšanas izdevumi 25 055 767 -982 598 24 073 169 2 748 893 20 000 000 22 748 893 2 748 893 0 2 748 893 64 499 406 -39 582 598 24 916 808
   Kārtējie izdevumi 20 988 282 0 20 988 282 0 20 000 000 20 000 000 0 0 0 45 511 480 -38 600 000 6 911 480
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 4 067 485 -982 598 3 084 887 2 748 893 0 2 748 893 2 748 893 0 2 748 893 18 987 926 -982 598 18 005 328
Saistības par aizdevumiem no pamatbudžeta deficīta finansēšanai
Ieņēmumi - kopā 25 055 767 -982 598 24 073 169 2 748 893 20 000 000 22 748 893 2 748 893 0 2 748 893 64 499 406 -39 582 598 24 916 808
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 25 055 767 -982 598 24 073 169 2 748 893 20 000 000 22 748 893 2 748 893 2 748 893 64 499 406 -39 582 598 24 916 808
Izdevumi - kopā 25 055 767 -982 598 24 073 169 2 748 893 20 000 000 22 748 893 2 748 893 0 2 748 893 64 499 406 -39 582 598 24 916 808
Uzturēšanas izdevumi 25 055 767 -982 598 24 073 169 2 748 893 20 000 000 22 748 893 2 748 893 0 2 748 893 64 499 406 -39 582 598 24 916 808
   Kārtējie izdevumi 20988282 20 988 282 20000000 20 000 000 0 45 511 480 -38600000 6 911 480
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 4 067 485 -982 598 3 084 887 2 748 893 2 748 893 2 748 893 2 748 893 18 987 926 -982 598 18 005 328
04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets
Pārējās saistības - kopā
Ieņēmumi - kopā 3 266 039 -260 081 3 005 958 1 146 809 1 000 000 2 146 809 1 146 809 0 1 146 809 28 519 347 -6 817 759 21 701 588
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 3 266 039 -260 081 3 005 958 1 146 809 1 000 000 2 146 809 1 146 809 0 1 146 809 28 519 347 -6 817 759 21 701 588
Izdevumi - kopā 3 266 039 -260 081 3 005 958 1 146 809 1 000 000 2 146 809 1 146 809 0 1 146 809 28 519 347 -6 817 759 21 701 588
Uzturēšanas izdevumi 3 266 039 -260 081 3 005 958 1 146 809 1 000 000 2 146 809 1 146 809 0 1 146 809 28 519 347 -6 817 759 21 701 588
   Kārtējie izdevumi 2 032 094 0 2 032 094 0 1 000 000 1 000 000 0 0 0 18 986 909 -6 557 678 12 429 231
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 1 233 945 -260 081 973 864 1 146 809 0 1 146 809 1 146 809 0 1 146 809 9 532 438 -260 081 9 272 357
Saistības par aizdevumiem no pamatbudžeta deficīta finansēšanai
Ieņēmumi - kopā 3 266 039 -260 081 3 005 958 1 146 809 1 000 000 2 146 809 1 146 809 0 1 146 809 28 519 347 -6 817 759 21 701 588
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 3 266 039 -260 081 3 005 958 1 146 809 1 000 000 2 146 809 1 146 809 1 146 809 28 519 347 -6 817 759 21 701 588
Izdevumi - kopā 3 266 039 -260 081 3 005 958 1 146 809 1 000 000 2 146 809 1 146 809 0 1 146 809 28 519 347 -6 817 759 21 701 588
Uzturēšanas izdevumi 3 266 039 -260 081 3 005 958 1 146 809 1 000 000 2 146 809 1 146 809 0 1 146 809 28 519 347 -6 817 759 21 701 588
   Kārtējie izdevumi 2032094 2 032 094 1000000 1 000 000 0 18 986 909 -6557678 12 429 231
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 1 233 945 -260 081 973 864 1 146 809 1 146 809 1 146 809 1 146 809 9 532 438 -260 081 9 272 357
04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets
Pārējās saistības - kopā
Ieņēmumi - kopā 5 039 619 0 5 039 619 5 382 267 0 5 382 267 5 342 112 0 5 342 112 14 902 570 0 14 902 570
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 5 039 619 0 5 039 619 5 382 267 0 5 382 267 5 342 112 0 5 342 112 14 902 570 0 14 902 570
Izdevumi - kopā 5 039 619 0 5 039 619 5 382 267 0 5 382 267 5 342 112 0 5 342 112 14 902 570 0 14 902 570
Uzturēšanas izdevumi 5 039 619 0 5 039 619 5 382 267 0 5 382 267 5 342 112 0 5 342 112 14 902 570 0 14 902 570
   Kārtējie izdevumi 4 734 619 0 4 734 619 5 171 451 0 5 171 451 5 191 037 0 5 191 037 14 704 435 0 14 704 435
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 305 000 0 305 000 210 816 0 210 816 151 075 0 151 075 198 135 0 198 135
Labklājības sistēmas reforma
Ieņēmumi - kopā 1 002 918 0 1 002 918 1 141 434 0 1 141 434 1 053 679 0 1 053 679 2 424 137 0 2 424 137
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 002 918 1 002 918 1 141 434 1 141 434 1 053 679 1 053 679 2 424 137 2 424 137
Izdevumi - kopā 1 002 918 0 1 002 918 1 141 434 0 1 141 434 1 053 679 0 1 053 679 2 424 137 0 2 424 137
Uzturēšanas izdevumi 1 002 918 0 1 002 918 1 141 434 0 1 141 434 1 053 679 0 1 053 679 2 424 137 0 2 424 137
   Kārtējie izdevumi 697 918 697 918 930 618 930 618 902 604 902 604 2 226 002 2 226 002
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 305 000 305 000 210 816 210 816 151 075 151 075 198 135 198 135
IS programmatūras un IT iekārtu uzturēšana (līgumi ar piegādātājiem)
Ieņēmumi - kopā 228 669 0 228 669 368 000 0 368 000 370 000 0 370 000 370 000 0 370 000
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 228 669 228 669 368 000 368 000 370 000 370 000 370000 370 000
Izdevumi - kopā 228 669 0 228 669 368 000 0 368 000 370 000 0 370 000 370 000 0 370 000
Uzturēšanas izdevumi 228 669 0 228 669 368 000 0 368 000 370 000 0 370 000 370 000 0 370 000
   Kārtējie izdevumi 228 669 228 669 368 000 368 000 370 000 370 000 370 000 370 000
Pensiju un pabalstu izmaksas pakalpojumi un paziņojumi klientiem (līgumi ar piegādātājiem)
Ieņēmumi - kopā 3 648 432 0 3 648 432 3 778 433 0 3 778 433 3 918 433 0 3 918 433 12 108 433 0 12 108 433
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 3 648 432 3 648 432 3 778 433 3 778 433 3 918 433 3 918 433 12 108 433 12 108 433
Izdevumi - kopā 3 648 432 0 3 648 432 3 778 433 0 3 778 433 3 918 433 0 3 918 433 12 108 433 0 12 108 433
Uzturēšanas izdevumi 3 648 432 0 3 648 432 3 778 433 0 3 778 433 3 918 433 3 918 433 12 108 433 0 12 108 433
   Kārtējie izdevumi 3 648 432 3 648 432 3 778 433 3 778 433 3 918 433 3 918 433 12 108 433 12 108 433
Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra”  klientu kontu apkalpošana (līgumi ar piegādātājiem)
Ieņēmumi - kopā 159 600 0 159 600 94 400 0 94 400 0 0 0 0 0 0
   Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 159 600 159 600 94 400 94 400 0 0
Izdevumi - kopā 159 600 0 159 600 94 400 0 94 400 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 159 600 0 159 600 94 400 0 94 400 0 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 159 600 159 600 94 400 94 400 0