Pamatbudžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2006.gadā Grozījumi 2006.gadā kopā ar grozījumiem 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 97 193 253 -5 407 819 91 785 434 52 406 123 52 406 123 4 768 009 4 768 009 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 96 995 843 -5 619 092 91 376 751 52 368 363 52 368 363 4 768 009 4 768 009 0
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 197 410 211 273 408 683 37 760 37 760 0 0 0
Izdevumi - kopā 97 193 253 -5 407 819 91 785 434 52 406 123 52 406 123 4 768 009 4 768 009 0
Uzturēšanas izdevumi 69 467 702 -10 789 247 58 678 455 51 215 380 51 215 380 4 746 292 4 746 292 0
    Kārtējie izdevumi 6 380 239 1 036 547 7 416 786 1 351 934 1 351 934 983 612 983 612 0
   Subsīdijas un dotācijas 63 087 463 -11 825 794 51 261 669 49 863 446 49 863 446 3 762 680 3 762 680 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 30 455 220 655 169 31 110 389 8 299 897 8 299 897 3 762 680 3 762 680 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 27 725 551 5 381 428 33 106 979 1 190 743 1 190 743 21 717 21 717 0
   Kapitālie izdevumi 6 328 455 2 500 443 8 828 898 334 049 334 049 21 717 21 717 0
   Investīcijas 21 397 096 2 880 985 24 278 081 856 694 856 694 0 0 0
Informatīvi
Atmaksa valsts pamatbudžetā par ERAF finansējumu - konsolidējamā pozīcija
Resursi izdevumu segšanai - kopā 45 324 886 6 243 774 51 568 660 19 948 926 19 948 926 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 45 324 886 6 243 774 51 568 660 19 948 926 19 948 926 0 0 0
Izdevumi - kopā 45 324 886 6 243 774 51 568 660 19 948 926 19 948 926 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 21 777 995 1 513 358 23 291 353 19 935 710 19 935 710 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 4 452 603 1 513 358 5 965 961 0 0 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 17 325 392 0 17 325 392 19 935 710 19 935 710 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 23 546 891 4 730 416 28 277 307 13 216 13 216 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 4 260 876 1 916 291 6 177 167 0 0 0 0 0
   Investīcijas 19 286 015 2 814 125 22 100 140 13 216 13 216 0 0 0
12.Ekonomikas ministrija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 25 192 118 -2 409 473 22 782 645 5 906 321 5 906 321 3 177 880 3 177 880 0
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 192 118 -2 409 473 22 782 645 5 906 321 5 906 321 3 177 880 3 177 880 0
Izdevumi - kopā 25 192 118 -2 409 473 22 782 645 5 906 321 5 906 321 3 177 880 3 177 880 0
  Uzturēšanas izdevumi 25 184 940 -2 423 873 22 761 067 5 906 321 5 906 321 3 177 880 3 177 880 0
   Kārtējie izdevumi 436 249 221 127 657 376 36 275 36 275 0 0 0
    Subsīdijas un dotācijas 24 748 691 -2 645 000 22 103 691 5 870 046 5 870 046 3 177 880 3 177 880 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 24 748 691 -2 645 000 22 103 691 5 870 046 5 870 046 3 177 880 3 177 880 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 178 14 400 21 578 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 7 178 14 400 21 578 0 0 0 0 0
 27.00.00 Valsts atbalsta politikas ieviešana
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 25 192 118 -2 409 473 22 782 645 5 906 321 5 906 321 3 177 880 3 177 880 0
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 192 118 -2 409 473 22 782 645 5 906 321 5 906 321 3 177 880 3 177 880 0
Izdevumi - kopā 25 192 118 -2 409 473 22 782 645 5 906 321 5 906 321 3 177 880 3 177 880 0
  Uzturēšanas izdevumi 25 184 940 -2 423 873 22 761 067 5 906 321 5 906 321 3 177 880 3 177 880 0
   Kārtējie izdevumi 436 249 221 127 657 376 36 275 36 275 0 0 0
    Subsīdijas un dotācijas 24 748 691 -2 645 000 22 103 691 5 870 046 5 870 046 3 177 880 3 177 880 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 24 748 691 -2 645 000 22 103 691 5 870 046 5 870 046 3 177 880 3 177 880 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 178 14 400 21 578 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 7 178 14 400 21 578 0 0 0 0 0
 27.02.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 25 192 118 -2 409 473 22 782 645 5 906 321 5 906 321 3 177 880 3 177 880 0
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 192 118 -2 409 473 22 782 645 5 906 321 5 906 321 3 177 880 3 177 880 0
Izdevumi - kopā 25 192 118 -2 409 473 22 782 645 5 906 321 5 906 321 3 177 880 3 177 880 0
  Uzturēšanas izdevumi 25 184 940 -2 423 873 22 761 067 5 906 321 5 906 321 3 177 880 3 177 880 0
   Kārtējie izdevumi 436 249 221 127 657 376 36 275 36 275 0
    Subsīdijas un dotācijas 24 748 691 -2 645 000 22 103 691 5 870 046 5 870 046 3 177 880 3 177 880 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 24 748 691 -2 645 000 22 103 691 5 870 046 5 870 046 3 177 880 3 177 880 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 178 14 400 21 578 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 7 178 14 400 21 578 0 0 0
13.Finanšu ministrija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 84 178 590 -3 662 433 80 516 157 63 545 369 63 545 369 1 005 329 1 005 329 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 84 178 590 -3 662 433 80 516 157 63 545 369 63 545 369 1 005 329 1 005 329 0
Izdevumi - kopā 84 178 590 -3 662 433 80 516 157 63 545 369 63 545 369 1 005 329 1 005 329 0
Uzturēšanas izdevumi 60 136 255 -7 972 405 52 163 850 63 507 436 63 507 436 983 612 983 612 0
   Kārtējie izdevumi 7 247 291 460 437 7 707 728 988 326 988 326 983 612 983 612 0
   Subsīdijas un dotācijas 52 888 964 -8 432 842 44 456 122 62 519 110 62 519 110 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 3 001 329 4 048 121 7 049 450 1 019 851 1 019 851 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 24 042 335 4 309 972 28 352 307 37 933 37 933 21 717 21 717 0
   Kapitālie izdevumi 4 756 320 1 495 847 6 252 167 24 717 24 717 21 717 21 717 0
   Investīcijas 19 286 015 2 814 125 22 100 140 13 216 13 216 0 0 0
0
 30.00.00 Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 2 066 926 -864 284 1 202 642 643 091 643 091 643 093 643 093 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 066 926 -864 284 1 202 642 643 091 643 091 643 093 643 093 0
Izdevumi - kopā 2 066 926 -864 284 1 202 642 643 091 643 091 643 093 643 093 0
Uzturēšanas izdevumi 1 599 482 -443 840 1 155 642 626 374 626 374 626 376 626 376 0
   Kārtējie izdevumi 1 599 482 -443 840 1 155 642 626 374 626 374 626 376 626 376 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 467 444 -420 444 47 000 16 717 16 717 16 717 16 717 0
   Kapitālie izdevumi 467 444 -420 444 47 000 16 717 16 717 16 717 16 717 0
 31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 14 000 -14 000 0 6 838 6 838 6 839 6 839 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 000 -14 000 0 6 838 6 838 6 839 6 839 0
Izdevumi - kopā 14 000 -14 000 0 6 838 6 838 6 839 6 839 0
Uzturēšanas izdevumi 14 000 -14 000 0 6 838 6 838 6 839 6 839 0
   Kārtējie izdevumi 14 000 -14 000 0 6 838 6 838 6 839 6 839 0
 31.01.00 Budžeta izpilde
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 14 000 -14 000 0 6 838 6 838 6 839 6 839 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 000 -14 000 0 6 838 6 838 6 839 6 839 0
Izdevumi - kopā 14 000 -14 000 0 6 838 6 838 6 839 6 839 0
Uzturēšanas izdevumi 14 000 -14 000 0 6 838 6 838 6 839 6 839 0
   Kārtējie izdevumi 14 000 -14 000 0 6 838 6 838 6 839 6 839 0
38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 82 097 664 -2 784 149 79 313 515 62 895 440 62 895 440 355 397 355 397 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 82 097 664 -2 784 149 79 313 515 62 895 440 62 895 440 355 397 355 397 0
Izdevumi - kopā 82 097 664 -2 784 149 79 313 515 62 895 440 62 895 440 355 397 355 397 0
Uzturēšanas izdevumi 58 522 773 -7 514 565 51 008 208 62 874 224 62 874 224 350 397 350 397 0
   Kārtējie izdevumi 5 633 809 918 277 6 552 086 355 114 355 114 350 397 350 397 0
   Subsīdijas un dotācijas 52 888 964 -8 432 842 44 456 122 62 519 110 62 519 110 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 3 001 329 4 048 121 7 049 450 1 019 851 1 019 851 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 23 574 891 4 730 416 28 305 307 21 216 21 216 5 000 5 000 0
   Kapitālie izdevumi 4 288 876 1 916 291 6 205 167 8 000 8 000 5 000 5 000 0
   Investīcijas 19 286 015 2 814 125 22 100 140 13 216 13 216 0 0 0
38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 209 206 -595 081 614 125 363 114 363 114 355 397 355 397 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 209 206 -595 081 614 125 363 114 363 114 355 397 355 397 0
Izdevumi - kopā 1 209 206 -595 081 614 125 363 114 363 114 355 397 355 397 0
Uzturēšanas izdevumi 1 181 206 -595 081 586 125 355 114 355 114 350 397 350 397 0
   Kārtējie izdevumi 1 181 206 -595 081 586 125 355 114 355 114 350 397 350 397 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 28 000 0 28 000 8 000 8 000 5 000 5 000 0
   Kapitālie izdevumi 28 000 28 000 8 000 8 000 5 000 5 000 0
38.03.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 45 324 886 6 243 774 51 568 660 19 948 926 19 948 926 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 45 324 886 6 243 774 51 568 660 19 948 926 19 948 926 0 0 0
Izdevumi - kopā 45 324 886 6 243 774 51 568 660 19 948 926 19 948 926 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 21 777 995 1 513 358 23 291 353 19 935 710 19 935 710 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 4 452 603 1 513 358 5 965 961 0 0 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 17 325 392 17 325 392 19 935 710 19 935 710 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 23 546 891 4 730 416 28 277 307 13 216 13 216 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 4 260 876 1 916 291 6 177 167 0 0 0 0 0
   Investīcijas 19 286 015 2 814 125 22 100 140 13 216 13 216 0 0 0
38.04.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 35 563 572 -8 432 842 27 130 730 42 583 400 42 583 400 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 563 572 -8 432 842 27 130 730 42 583 400 42 583 400 0 0 0
Izdevumi - kopā 35 563 572 -8 432 842 27 130 730 42 583 400 42 583 400 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 35 563 572 -8 432 842 27 130 730 42 583 400 42 583 400 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 35 563 572 -8 432 842 27 130 730 42 583 400 42 583 400 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 3 001 329 4 048 121 7 049 450 1 019 851 1 019 851 0
14.Iekšlietu ministrija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 284 000 -10 360 273 640 66 000 66 000 0 0
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 284 000 -10 360 273 640 66 000 66 000 0 0
Izdevumi - kopā 284 000 -10 360 273 640 66 000 66 000 0 0
  Uzturēšanas izdevumi 26 400 -13 881 12 519 42 358 42 358 0 0
   Kārtējie izdevumi 26 400 -13 881 12 519 42 358 42 358 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 257 600 3 521 261 121 23 642 23 642 0 0
   Kapitālie izdevumi 257 600 3 521 261 121 23 642 23 642 0 0
 11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietas
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 284 000 -10 360 273 640 66 000 66 000 0 0
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 284 000 -10 360 273 640 66 000 66 000 0 0
Izdevumi - kopā 284 000 -10 360 273 640 66 000 66 000 0 0
  Uzturēšanas izdevumi 26 400 -13 881 12 519 42 358 42 358 0 0
   Kārtējie izdevumi 26 400 -13 881 12 519 42 358 42 358 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 257 600 3 521 261 121 23 642 23 642 0 0
   Kapitālie izdevumi 257 600 3 521 261 121 23 642 23 642 0 0
 11.02.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 284 000 -10 360 273 640 66 000 66 000 0 0
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 284 000 -10 360 273 640 66 000 66 000 0 0
Izdevumi - kopā 284 000 -10 360 273 640 66 000 66 000 0 0
  Uzturēšanas izdevumi 26 400 -13 881 12 519 42 358 42 358 0 0
   Kārtējie izdevumi 26 400 -13 881 12 519 42 358 42 358 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 257 600 3 521 261 121 23 642 23 642 0 0
   Kapitālie izdevumi 257 600 3 521 261 121 23 642 0 0
15.Izglītības un zinātnes ministrija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 6 417 121 3 287 212 9 704 333 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 417 121 3 287 212 9 704 333 0 0 0
Izdevumi - kopā 6 417 121 3 287 212 9 704 333 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 557 468 981 498 2 538 966 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 1 487 468 981 498 2 468 966 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 70 000 0 70 000 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 859 653 2 305 714 7 165 367 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 4 859 653 2 305 714 7 165 367 0 0 0
05.00.00 Zinātne
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 694 000 2 557 244 4 251 244 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 694 000 2 557 244 4 251 244 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 694 000 2 557 244 4 251 244 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 135 616 1 034 452 1 170 068 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 135 616 1 034 452 1 170 068 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 558 384 1 522 792 3 081 176 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 1 558 384 1 522 792 3 081 176 0 0 0
05.10.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 694 000 2 557 244 4 251 244 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 694 000 2 557 244 4 251 244 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 694 000 2 557 244 4 251 244 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 135 616 1 034 452 1 170 068 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 135 616 1 034 452 1 170 068 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 558 384 1 522 792 3 081 176 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 1 558 384 1 522 792 3 081 176 0 0 0
 06.00.00 Nozares vadība
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 240 511 51 240 291 751 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 240 511 51 240 291 751 0 0 0
Izdevumi - kopā 240 511 51 240 291 751 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 225 861 51 240 277 101 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 225 861 51 240 277 101 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 14 650 0 14 650 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 14 650 0 14 650 0 0 0
 06.08.00 Centrālais aparāts
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 240 511 51 240 291 751 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 240 511 51 240 291 751 0 0 0
Izdevumi - kopā 240 511 51 240 291 751 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 225 861 51 240 277 101 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 225 861 51 240 277 101 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 14 650 14 650 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 14 650 14 650 0
 13.00.00 Sadarbības ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām nodrošināšana
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 18 500 18 500 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 500 18 500 0 0 0
Izdevumi - kopā 18 500 18 500 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 18 500 18 500 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 18 500 18 500 0 0 0
 13.01.00 Integrācija Eiropā un starptautisko līgumu nosacījumu izpilde
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 18 500 18 500 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 500 18 500 0 0 0
Izdevumi - kopā 18 500 18 500 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 18 500 18 500 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 18 500 18 500 0 0 0
28.00.00 Līdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 3 988 698 650 255 4 638 953 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 988 698 650 255 4 638 953 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 988 698 650 255 4 638 953 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 714 124 -132 667 581 457 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 644 124 -132 667 511 457 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 70 000 0 70 000 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 274 574 782 922 4 057 496 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 3 274 574 782 922 4 057 496 0 0 0
 28.02.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 3 988 698 650 255 4 638 953 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 988 698 650 255 4 638 953 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 988 698 650 255 4 638 953 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 714 124 -132 667 581 457 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 644 124 -132 667 511 457 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 70 000 70 000
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 274 574 782 922 4 057 496 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 3 274 574 782 922 4 057 496 0 0 0
 33.00.00 Profesionālās izglītības attīstības aģentūra
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 475 412 28 473 503 885 0 0 0
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 475 412 28 473 503 885 0 0 0
Izdevumi - kopā 475 412 28 473 503 885 0 0 0
  Uzturēšanas izdevumi 463 367 28 473 491 840 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 463 367 28 473 491 840 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 045 0 12 045 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 12 045 0 12 045 0 0 0
 33.01.00 Aģentūras darbības nodrošināšana
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 475 412 28 473 503 885 0 0 0
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 475 412 28 473 503 885 0 0 0
Izdevumi - kopā 475 412 28 473 503 885 0 0 0
  Uzturēšanas izdevumi 463 367 28 473 491 840 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 463 367 28 473 491 840 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 045 0 12 045 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 12 045 12 045 0 0 0
16.Zemkopības ministrija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 385 510 727 033 1 112 543 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 385 510 727 033 1 112 543 0 0 0
Izdevumi - kopā 385 510 727 033 1 112 543 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 358 756 107 413 466 169 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 358 756 107 413 466 169 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 26 754 619 620 646 374 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 26 754 619 620 646 374 0 0 0
21.00.00 Atbalsts lauksaimniecības un lauku integrētai un konkurētspējīgai attīstībai
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 248 525 15 995 264 520 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 248 525 15 995 264 520 0 0 0
Izdevumi - kopā 248 525 15 995 264 520 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 233 321 15 989 249 310 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 233 321 15 989 249 310 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 15 204 6 15 210 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 15 204 6 15 210 0 0 0
 21.02.00 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 248 525 15 995 264 520 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 248 525 15 995 264 520 0 0 0
Izdevumi - kopā 248 525 15 995 264 520 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 233 321 15 989 249 310 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 233 321 15 989 249 310 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 15 204 6 15 210 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 15 204 6 15 210 0 0 0
22.00.00 Izglītība un kultūra
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 10 000 688 230 698 230 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 000 688 230 698 230 0 0 0
Izdevumi - kopā 10 000 688 230 698 230 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 850 71 416 72 266 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 850 71 416 72 266 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 150 616 814 625 964 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 9 150 616 814 625 964 0 0 0
 22.02.00 Augstākā izglītība
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 10 000 688 230 698 230 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 000 688 230 698 230 0 0 0
Izdevumi - kopā 10 000 688 230 698 230 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 850 71 416 72 266 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 850 71 416 72 266 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 150 616 814 625 964 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 9 150 616 814 625 964 0 0 0
28.00.00 Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 126 985 22 808 149 793 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 126 985 22 808 149 793 0 0 0
Izdevumi - kopā 126 985 22 808 149 793 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 124 585 20 008 144 593 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 124 585 20 008 144 593 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 400 2 800 5 200 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 2 400 2 800 5 200 0
17.Satiksmes ministrija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 13 075 620 57 964 13 133 584 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 075 620 57 964 13 133 584 0 0 0
Izdevumi - kopā 13 075 620 57 964 13 133 584 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 35 620 57 964 93 584 0 0 0
    Kārtējie izdevumi 35 620 57 964 93 584
Izdevumi kapitālieguldījumiem 13 040 000 0 13 040 000 0 0 0
   Investīcijas 13 040 000 0 13 040 000 0 0 0
14.00.00 Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija un tehniskā palīdzība
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 35 620 57 964 93 584 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 620 57 964 93 584
Izdevumi - kopā 35 620 57 964 93 584 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 35 620 57 964 93 584 0 0 0
    Kārtējie izdevumi 35 620 57 964 93 584
36.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) finansēta reģionālo autoceļu attīstības programma
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 13 040 000 13 040 000 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 040 000 13 040 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 13 040 000 13 040 000 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 13 040 000 13 040 000 0 0 0
   Investīcijas 13 040 000 13 040 000 0 0 0
18.Labklājības ministrija
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 5 020 824 1 466 699 6 487 523 210 244 210 244 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 823 414 1 255 426 6 078 840 172 484 172 484 0 0
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 197 410 211 273 408 683 37 760 37 760 0 0
Izdevumi - kopā 5 020 824 1 466 699 6 487 523 210 244 210 244 0 0
Uzturēšanas izdevumi 633 172 57 247 690 419 125 259 125 259 0 0
   Kārtējie izdevumi 633 172 57 247 690 419 125 259 125 259 0 0
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 387 652 1 409 452 5 797 104 84 985 84 985 0 0
   Kapitālie izdevumi 46 218 -8 898 37 320 16 004 16 004 0 0
       investīcijas 4 341 434 1 418 350 5 759 784 68 981 68 981 0 0
 01.00.00 Nozares vadība
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 264 752 -15 260 249 492 2 489 2 489 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 264 752 -15 260 249 492 2 489 2 489 0 0
Izdevumi - kopā 264 752 -15 260 249 492 2 489 2 489 0 0
Uzturēšanas izdevumi 252 452 -2 960 249 492 2 489 2 489 0 0
    Kārtējie izdevumi 252 452 -2 960 249 492 2 489 2 489 0 0
