Pamatbudžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2006.gadā Grozījumi 2006.gadā kopā ar grozījumiem 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļa - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 29 680 776 -3 122 739 26 558 037 11 795 656 11 795 656 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 29 680 776 -3 122 739 26 558 037 11 795 656 11 795 656 0 0
Izdevumi - kopā 29 680 776 -3 122 739 26 558 037 11 795 656 11 795 656 0 0
Uzturēšanas izdevumi 29 512 974 -6 586 860 22 926 114 11 795 656 11 795 656 0 0
   Kārtējie izdevumi 573 446 383 140 956 586 463 214 463 214 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 28 939 528 -6 970 000 21 969 528 11 332 442 11 332 442 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 28 939 528 -6 970 000 21 969 528 11 332 442 11 332 442 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 167 802 3 464 121 3 631 923 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 167 802 3 464 121 3 631 923 0 0 0 0
Informatīvi
Atmaksa valsts pamatbudžetā par ELVGF finansējumu - konsolidējamā pozīcija
Resursi izdevumu segšanai - kopā 536 739 1 690 095 2 226 834 347 411 347 411 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 536 739 1 690 095 2 226 834 347 411 347 411 0 0
Izdevumi - kopā 536 739 1 690 095 2 226 834 347 411 347 411 0 0
Uzturēšanas izdevumi 430 085 -83 014 347 071 347 411 347 411 0 0
   Kārtējie izdevumi 430 085 -83 014 347 071 347 411 347 411 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 106 654 1 773 109 1 879 763 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 106 654 1 773 109 1 879 763 0 0 0 0
16.Zemkopības ministrija
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļa - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 30 217 515 -1 432 644 28 784 871 12 143 067 12 143 067 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 217 515 -1 432 644 28 784 871 12 143 067 12 143 067 0 0
Izdevumi - kopā 30 217 515 -1 432 644 28 784 871 12 143 067 12 143 067 0 0
Uzturēšanas izdevumi 29 943 059 -6 669 874 23 273 185 12 143 067 12 143 067 0 0
   Kārtējie izdevumi 1 003 531 300 126 1 303 657 810 625 810 625 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 28 939 528 -6 970 000 21 969 528 11 332 442 11 332 442 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 28 939 528 -6 970 000 21 969 528 11 332 442 11 332 442 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 274 456 5 237 230 5 511 686 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 274 456 5 237 230 5 511 686 0 0 0 0
29.00.00 Finansējums Eiropas Savienības fondu finansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļa - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 30 217 515 -1 432 644 28 784 871 12 143 067 12 143 067 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 217 515 -1 432 644 28 784 871 12 143 067 12 143 067 0 0
Izdevumi - kopā 30 217 515 -1 432 644 28 784 871 12 143 067 12 143 067 0 0
Uzturēšanas izdevumi 29 943 059 -6 669 874 23 273 185 12 143 067 12 143 067 0 0
   Kārtējie izdevumi 1 003 531 300 126 1 303 657 810 625 810 625 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 28 939 528 -6 970 000 21 969 528 11 332 442 11 332 442 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 28 939 528 -6 970 000 21 969 528 11 332 442 11 332 442 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 274 456 5 237 230 5 511 686 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 274 456 5 237 230 5 511 686 0 0 0 0
29.02.00 Finansējums  Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļa - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 29 680 776 -3 122 739 26 558 037 11 795 656 11 795 656 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 29 680 776 -3 122 739 26 558 037 11 795 656 11 795 656 0 0
Izdevumi - kopā 29 680 776 -3 122 739 26 558 037 11 795 656 11 795 656 0 0
Uzturēšanas izdevumi 29 512 974 -6 586 860 22 926 114 11 795 656 11 795 656 0 0
   Kārtējie izdevumi 573 446 383 140 956 586 463 214 463 214
   Subsīdijas un dotācijas 28 939 528 -6 970 000 21 969 528 11 332 442 11 332 442 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 28 939 528 -6 970 000 21 969 528 11 332 442 11 332 442 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 167 802 3 464 121 3 631 923 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 167 802 3 464 121 3 631 923 0 0
 29.03.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas finansējumu
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļa - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 536 739 1 690 095 2 226 834 347 411 347 411 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 536 739 1 690 095 2 226 834 347 411 347 411 0 0
Izdevumi - kopā 536 739 1 690 095 2 226 834 347 411 347 411 0 0
Uzturēšanas izdevumi 430 085 -83 014 347 071 347 411 347 411 0 0
   Kārtējie izdevumi 430 085 -83 014 347 071 347 411 347 411 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 106 654 1 773 109 1 879 763 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 106 654 1 773 109 1 879 763 0 0