Komisiju sēžu apmeklējums

14. Saeima

2024. gada otrais pusgads

  jūl. aug. sept. okt.
Ārlietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 4 5+(1)
Ināra Mūrniece Priekšsēdētāja 1 0 4 5+(1)
Irma Kalniņa Priekšsēdētājas biedre 1 0 4 5+(1)
Juris Viļums Sekretārs 0 0 2 4
Edmunds Cepurītis   0 0 4 3,1k+(1k)
Zanda Kalniņa-Lukaševica   1 0 2,1k 4+(1k)
Rihards Kols   0 0 - -
Dmitrijs Kovaļenko   0,1att 0 2,1att 3
Edvards Smiltēns   1 0 2 4+(1)
Ričards Šlesers   0,1att 0 3,1att 3,1sl+(1k)
Jānis Vucāns   1 0 4 5+(1)
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija   
Komisijas sēžu skaits    2 0 7 8
Jānis Reirs Priekšsēdētājs 2 0 6,1att 8
Andris Šuvajevs Priekšsēdētāja biedrs 1 0 7 8
Aiva Vīksna Sekretāre 2 0 7 7,1k
Artūrs Butāns   1 0 6 4,1att
Raimonds Čudars   1 0 6 6,2a
Svetlana Čulkova   2 0 6 8
Mārtiņš Daģis   2 0 6 7,1att
Kristaps Krištopans   1 0 7 7
Māris Kučinskis   2 0 6 8
Viktors Pučka   2 0 4,1a 1
Harijs Rokpelnis   0 0 5,2k 8
Jana Simanovska   1 0 5,1a 7
Ģirts Štekerhofs   1 0 6 8
Juridiskā komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 7 9
Andrejs Judins Priekšsēdētājs 0 0 7 9
Edmunds Teirumnieks Priekšsēdētāja biedrs 0 0 6 7,2k
Edgars Zelderis Sekretārs 0 0 0 0
Gundars Daudze   0 0 4,3sl 8
Igors Judins   0 0 7 9
Inese Kalniņa   0 0 7 9
Agnese Krasta   0 0 6 9
Gunārs Kūtris   0 0 5 8
Edgars Putra   0 0 3 9
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 6 5
Leila Rasima Priekšsēdētāja 0 0 6 5
Augusts Brigmanis Priekšsēdētājas biedrs 0 0 6 5
Didzis Šmits Sekretārs 0 0 6 1,4att
Jānis Grasbergs   0 0 6 4,1att
Iļja Ivanovs   0 0 6 5
Edmunds Jurēvics   0 0 5,1att 2,3att
Arturs Krišjānis Kariņš   0 0 1 * -
Aleksandrs Kiršteins   0 0 4,2att 3,2att
Jurģis Klotiņš   0 0 5 * 4,1att
Linda Liepiņa   0 0 6 4,1k
Anna Rancāne   0 0 5,1att 4,1att
Didzis Zemmers   0 0 6 5
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 8 9
Agita Zariņa-Stūre Priekšsēdētāja 1 0 6,2att 9
Līga Kļaviņa Priekšsēdētājas biedre 1 0 8 9
Nauris Puntulis Sekretārs 1 0 8 9
Česlavs Batņa   1 0 8 9
Dāvis Mārtiņš Daugavietis   1 0 8 9
Jekaterina Drelinga   1 0 6,2att 9
Ligita Gintere   1 0 8 9
Ilze Indriksone   1 0 8 9
Mārcis Jencītis   1 0 8 9
Antoņina Ņenaševa   0,1att 0 7,1att 7,2att
Edgars Tavars   0,1att 0 7,1att 7,2att
Ilze Vergina   1 0 8 9
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 8 9+(1)
Raimonds Bergmanis Priekšsēdētājs 0 0 5,3k 9+(1)
Andrejs Vilks Priekšsēdētāja biedrs 0 0 6,1att 9
Jānis Skrastiņš Sekretārs 0 0 8 7+(1)
Jānis Dombrava   0 0 7 8+(1)
Ainars Latkovskis   0 0 6 8+(1)
Igors Rajevs   0 0 7 8
Aleksejs Rosļikovs   0 0 4,1att 6
Uģis Rotbergs   0 0 5 7
Edvīns Šnore   0 0 8 7
Atis Švinka   0 0 7 9+(1)
Edmunds Zivtiņš   0 0 7 8
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 10 8
Oļegs Burovs Priekšsēdētājs 0 0 10 8
Māris Sprindžuks Priekšsēdētāja biedrs 0 0 10 8
Ervins Labanovskis Sekretārs 0 0 8,1att 8
Anita Brakovska   0 0 10 8
Andrejs Ceļapīters   0 0 9,1att 8
Jefimijs Klementjevs   0 0 10 8
Ģirts Valdis Kristovskis   0 0 10 8
Gatis Liepiņš   0 0 10 8
Ingmārs Līdaka   0 0 10 8
Daiga Mieriņa   0 0 7,3att 6,2att
Uģis Mitrevics   0 0 9,1att 7,1att
Ilze Stobova   0 0 9 * 8
Viesturs Zariņš   0 0 9 * 8
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 9 9
Skaidrīte Ābrama Priekšsēdētāja 1 0 8,1k 9
Jānis Vitenbergs Priekšsēdētājas biedrs 1 0 8 9
Mārtiņš Felss Sekretārs 1 0 9 9
Juris Jakovins   0 0 4 4
Andris Kulbergs   1 0 6 7
Atis Labucis   1 0 8 8
Valdis Maslovskis   1 0 9 7
Linda Matisone   0 0 8 9
Jānis Patmalnieks   1 0 9 9
Viktorija Pleškāne   1 0 9 9
Amils Saļimovs   1 0 8 9
Ainārs Šlesers   0 0 6 3
Sociālo un darba lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 8 9
Andris Bērziņš Priekšsēdētājs 1 0 8 8
Ingrīda Circene Priekšsēdētāja biedre 1 0 2 8
Ramona Petraviča Sekretāre 1 0 8 7
Raivis Dzintars   1 0 8 7
Alīna Gendele   1 0 8 9
Līga Kozlovska   1 0 8 7
Lauris Lizbovskis   1 0 8 8
Mairita Lūse   1 0 7 9
Nataļja Marčenko-Jodko   0 0 7 7
Zane Skujiņa-Rubene   1 0 5 7
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 2 4
Jānis Vucāns Priekšsēdētājs 1 0 2 4
Agnese Krasta Priekšsēdētāja biedre 1 0 1,1sl 3
Raivis Dzintars Sekretārs 1 0 2 1,2sl,1att
Česlavs Batņa   1 0 2 1
Edmunds Jurēvics   0 0 2 2,1a
Jefimijs Klementjevs   1 0 2 3,1att
Ervins Labanovskis   1 0 2 3
Nataļja Marčenko-Jodko   1 0 1,1att 3,1att
Nauris Puntulis   0 0 2 4
Leila Rasima   1 0 2 3
Ričards Šlesers   1 0 2 1,1k,1sl
Edgars Tavars   1 0 1 3
Didzis Zemmers   1 0 2 4
Edmunds Zivtiņš   1 0 2 4
Pieprasījumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 2 7
Raimonds Čudars Priekšsēdētājs 0 0 2 6,1a
Gundars Daudze Priekšsēdētāja biedrs 0 0 2 7
Lauris Lizbovskis Sekretārs 0 0 1 6,1k
Augusts Brigmanis   0 0 2 6
Ingrīda Circene   0 0 0 0
Svetlana Čulkova   0 0 2 6
Inese Kalniņa   0 0 2 7
Aleksandrs Kiršteins   0 0 2 3
Līga Kļaviņa   0 0 2 7
Linda Liepiņa   0 0 2 4,2k
Jānis Patmalnieks   0 0 2 6
Viktors Pučka   0 0 0 1
Edgars Putra   0 0 1 3,1sl
Jānis Reirs   0 0 0 5
Edvīns Šnore   0 0 1 5
Andris Šuvajevs   0 0 2 7
Publisko izdevumu un revīzijas komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 6 7
Gatis Liepiņš Priekšsēdētājs 0 0 6 7
Andris Kulbergs Priekšsēdētāja biedrs 0 0 4,1att 4,1att
Andrejs Ceļapīters Sekretārs 0 0 6 7
Skaidrīte Ābrama   0 0 6 6,1att
Andris Bērziņš   0 0 4,1att 2,1k,2att
Alīna Gendele   0 0 6 7
Ilze Indriksone   0 0 5,1att 7
Ģirts Valdis Kristovskis   0 0 6 7
Linda Matisone   0 0 4,2att 7
Ramona Petraviča   0 0 0 * -
Viktorija Pleškāne   0 0 6 7
Amils Saļimovs   0 0 - 1 *
Jana Simanovska   0 0 5 4,1att
Jānis Skrastiņš   0 0 4,1att 5,2att
Ilze Stobova   0 0 5 * 7
Ģirts Štekerhofs   0 0 5 7
Ilze Vergina   0 0 6 7
Jānis Vitenbergs   0 0 3 2
Nacionālās drošības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 3 5
Ainars Latkovskis Priekšsēdētājs 0 0 3 5
Jānis Dombrava Priekšsēdētāja biedrs 0 0 3 4,1att
Edvards Smiltēns Sekretārs 0 0 3 2,3att
Igors Judins   0 0 3 3,2att
Kristaps Krištopans   0 0 2,1att 5
Daiga Mieriņa   0 0 3 3,2att
Atis Švinka   0 0 3 4,1att
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 3 5
Gunārs Kūtris Priekšsēdētājs 0 0 3 5
Anna Rancāne Priekšsēdētāja biedre 0 0 3 5
Ingmārs Līdaka Sekretārs 0 0 3 5
Raimonds Bergmanis   0 0 2,1k 3,2att
Oļegs Burovs   0 0 2,1att 4,1att
Artūrs Butāns   0 0 2 2,3att
Mārtiņš Daģis   0 0 3 4,1att
Juris Jakovins   0 0 3 3,1att
Andrejs Judins   0 0 3 4,1att
Jurģis Klotiņš   0 0 2 * 3,2k
Dmitrijs Kovaļenko   0 0 2 1,1sl
Ināra Mūrniece   0 0 1 * -
Igors Rajevs   0 0 2,1att 4,1att
Ainārs Šlesers   0 0 1 2
Andrejs Vilks   0 0 3 5
Agita Zariņa-Stūre   0 0 2,1att 4,1att
Edgars Zelderis   0 0 0,3sl 0,4sl
Eiropas lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 6 5
Edmunds Cepurītis Priekšsēdētājs 1 0 6 5
Uģis Rotbergs Priekšsēdētāja biedrs 1 0 3,1k 4,1k
Ramona Petraviča Sekretāre no 05.09.2024 - 0 5 * 5
Vilis Krištopans Sekretārs līdz 15.07.2024 1 0 - -
Dāvis Mārtiņš Daugavietis   1 0 6 3
Jekaterina Drelinga   1 0 3 5
Ligita Gintere   1 0 6 4
Jānis Grasbergs   0 0 4,1att 2
Zanda Kalniņa-Lukaševica   1 0 2,2att 5
Rihards Kols   0 0 - -
Atis Labucis   1 0 4,1sl 4
Ināra Mūrniece   - 0 4 * 3
Harijs Rokpelnis   1 0 4 5
Zane Skujiņa-Rubene   1 0 3 4
Māris Sprindžuks   1 0 4 4
Didzis Šmits   0 0 4 1
Ilgtspējīgas attīstības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 4 4
Uģis Mitrevics Priekšsēdētājs 0 0 4 3,1att
Mairita Lūse Priekšsēdētāja biedre 0 0 4 4
Anita Brakovska Sekretāre 0 0 4 3
Mārtiņš Felss   0 0 3 4
Iļja Ivanovs   0 0 4 3
Mārcis Jencītis   0 0 4 4
Irma Kalniņa   0 0 4 4
Arturs Krišjānis Kariņš   0 0 1 * -
Līga Kozlovska   0 0 4 3
Māris Kučinskis   0 0 2 1
Valdis Maslovskis   0 0 4 2
Antoņina Ņenaševa   0 0 2 1,1att
Edmunds Teirumnieks   0 0 4 3
Juris Viļums   0 0 3,1a 4
Aiva Vīksna   0 0 3 2,1k,1att
Viesturs Zariņš   0 0 3 * 4

* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.

Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

Informāciju par sēžu apmeklējumiem atjauno reizi mēnesi līdz mēneša 5. datumam.

2024. gada pirmais pusgads

2023. gada otrais pusgads

2023. gada pirmais pusgads

2022. gads

Otrdien, 3.decembrī
08:45  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Lietuvas Republikas parlamenta priekšsēdētāju V.E. Saulius Skvernelis
09:00  Parlamentārā izmeklēšanas komisija par "Rail Baltica" projekta parlamentārās kontroles nodrošināšanu, lai apzinātu projekta īstenošanā pieļautās kļūdas un panāktu, ka tas kļūst par prioritāru valdības jautājumu un lēmumi tiek pieņemti pārskatāmi, laikus un ievērojot Latvijas valsts un visas sabiedrības intereses, ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un valsts budžetu sēde
09:35  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas un Lietuvas Republikas parlamenta priekšsēdētāja V.E. Saulius Skvernelis preses brīfings
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
11:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
11:15  Ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa par godu Lietuvas Republikas parlamenta priekšsēdētāja V.E. Saulius Skvernelis oficiālajai vizītei Latvijas Republikā
12:00  Saeimas Sieviešu interešu aizstāvības parlamentārās interešu grupas vadītājas Ingrīdas Circenes un grupas deputātu tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Sandra Simovich un sieviešu tiesību aizstāvi, juristi Ayelet Razin Bet Or
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
13:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
16:00  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa, Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētāja Jāņa Vucāna un Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja Ainara Latkovska tikšanās ar Japānas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Kensuke Yoshida