Komisiju sēžu apmeklējums

14. Saeima (2025. gada pirmais pusgads)

  janv. febr. marts apr. maijs
Ārlietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    3+(1) 3+(1) 5 4 2+(1)
Ināra Mūrniece Priekšsēdētāja 2,1k+(1) 2,1att+(1) 5 4 2+(1)
Irma Kalniņa Priekšsēdētājas biedre 3+(1) 3+(1) 5 4 2+(1k)
Juris Viļums Sekretārs 2+(1) 1,2k+(1k) 5 4 2+(1)
Edmunds Cepurītis   3+(1k) 3 4,1k 3,1k 1,1sl+(1)
Zanda Kalniņa-Lukaševica   3+(1k) 3 4,1k 1,1k 1,1k+(1k)
Dmitrijs Kovaļenko   3+(1sl) 2+(1) 3,2att 1,1att 0,1att+(1att)
Edvards Smiltēns   3 0,1sl 4 3 2+(1k)
Ričards Šlesers   3+(1k) 2+(1sl) 2,2att 2,1att 1,1att
Jānis Vucāns   3+(1) 3+(1) 5 4 2+(1att)
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 5 6 7 8
Jānis Reirs Priekšsēdētājs līdz 26.02.2025 2,1att 3,1att * - - -
Anda Čakša Priekšsēdētāja no 27.02.2025 - 1 * 6 7 8
Andris Šuvajevs Priekšsēdētāja biedrs 2 5 6 5 8
Aiva Vīksna Sekretāre 2,1k 5 3,2k 7 8
Uldis Augulis   - 1 * 6 7 6
Artūrs Butāns   1,2att 2,2att 1,1sl,3att 4,1att 2,3att
Raimonds Čudars   3 5 6 6 8
Svetlana Čulkova   3 4 2,1att 4 4
Mārtiņš Daģis   3 5 6 7 8
Kristaps Krištopans   3 3,2k 5 7 7
Māris Kučinskis   2 5 4,1att 6 5
Viktors Pučka   3 1,4sl 0,6sl 0,5sl 0,7sl
Harijs Rokpelnis   3 5 5,1k 7 8
Jana Simanovska   3 5 3 3,1k 6
Ģirts Štekerhofs   3 3 * - - -
Juridiskā komisija   
Komisijas sēžu skaits    6 7 7 7 5
Andrejs Judins Priekšsēdētājs 6 7 7 6,1k 5
Edmunds Teirumnieks Priekšsēdētāja biedrs 6 7 6 7 5
Edgars Zelderis Sekretārs 5 6 3 1 0
Gundars Daudze   5 2 6 6 4
Igors Judins   6 7 7 4 5
Inese Kalniņa   6 7 5 7 5
Agnese Krasta   6 7 7 7 3
Gunārs Kūtris   2 7 6 2 5
Edgars Putra   4 5 6 6 4
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    5 7 4 6 5
Leila Rasima Priekšsēdētāja 5 7 4 6 5
Augusts Brigmanis Priekšsēdētājas biedrs 4,1att 6,1att 3,1att 6 5
Didzis Šmits Sekretārs 2,3att 5,2att 2,2att 4,2att 3,2att
Jānis Grasbergs   5 7 4 4,2att 3,2att
Iļja Ivanovs   5 7 3,1att 6 5
Edmunds Jurēvics   2,3att 3,4att 1,3att 5,1att 3,2k
Aleksandrs Kiršteins   4,1att 6,1att 4 3,3att 5
Jurģis Klotiņš   5 7 3,1att 6 3,1k,1att
Linda Liepiņa   5 3,4att 4 6 4,1k
Anna Rancāne   5 7 4 6 5
Didzis Zemmers   5 7 4 4,2att 5
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija   
Komisijas sēžu skaits    8 8 7 6 7
Agita Zariņa-Stūre Priekšsēdētāja 7,1att 8 6,1att 4,2att 6,1sl
Līga Kļaviņa Priekšsēdētājas biedre 7,1att 7,1att 7 6 5,2k
Nauris Puntulis Sekretārs 3,4sl,1att 0,8sl 0,7sl 0,6sl 0,7sl
Česlavs Batņa   8 8 7 6 7
Dāvis Mārtiņš Daugavietis   8 6,2att 6,1att 6 6,1att
Jekaterina Drelinga   7,1att 8 6,1att 4,2k 6,1att
Ligita Gintere   8 5,3att 7 6 7
Ilze Indriksone   8 8 6,1att 5,1att 4,3att
Mārcis Jencītis   8 8 7 6 7
Antoņina Ņenaševa   6,2k 7,1att 7 6 7
Edgars Tavars   7,1att 5,3att 5,2att 5,1att 7
Ilze Vergina   8 7,1att 7 6 5,2att
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija   
Komisijas sēžu skaits    8 8 7+(1) 9 8
Raimonds Bergmanis Priekšsēdētājs 6,2k 4,2k,2att 5,2k+(1) 9 4,4k
Andrejs Vilks Priekšsēdētāja biedrs 8 7 7+(1sl) 6,1att 8
Jānis Skrastiņš Sekretārs 6,2k 8 6,1k+(1) 9 6,1sl
Skaidrīte Ābrama   - - 4,2k * 8 6
Jānis Dombrava   6 7 6+(1) 9 5
Ainars Latkovskis   7 5,2k,1sl 7 9 6,1k
Igors Rajevs   7 7 6+(1) 9 8
Aleksejs Rosļikovs   2,5att 4,3att 3,2att+(1att) 3,1att 2,3att
Uģis Rotbergs   6 5,2sl 3,1k,1sl+(1sl) 5,1sl 5
Edvīns Šnore   7 7 6+(1) 9 5
Atis Švinka   8 8 0 * - -
Edmunds Zivtiņš   6 6,1k 6 8 5
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija   
Komisijas sēžu skaits    5 7 7 10 10
Oļegs Burovs Priekšsēdētājs 5 7 7 10 10
Māris Sprindžuks Priekšsēdētāja biedrs 5 7 6 9 9
Līga Rasnača Sekretāre no 19.03.2025 - - 2 * 8 9
Ervins Labanovskis Sekretārs līdz 26.02.2025 3,2att 7 - - -
Anita Brakovska   5 7 7 10 10
Andrejs Ceļapīters   5 7 7 10 7,1att
Jefimijs Klementjevs   5 7 7 10 9,1att
Ģirts Valdis Kristovskis   5 7 7 9,1k 8
Gatis Liepiņš   5 5,2att 6 9,1att 9
Ingmārs Līdaka   5 7 6 9,1att 10
Daiga Mieriņa   2,1k,2att 5,2att 5,1k,1att 5,1k,4att 6,4att
Uģis Mitrevics   5 5,2att 6,1att 8,2att 8
Ilze Stobova   5 7 7 9,1k 9
Viesturs Zariņš   5 5,2att 7 10 8,1att
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija   
Komisijas sēžu skaits    9 7 10 9 8
Kaspars Briškens Priekšsēdētājs no 06.03.2025 - - 8 * 9 7,1k
Skaidrīte Ābrama Priekšsēdētāja līdz 06.03.2025 9 5,2k 2 * - -
Jānis Vitenbergs Priekšsēdētāja biedrs 9 6 8 8 8
Mārtiņš Felss Sekretārs 9 7 10 9 7
Juris Jakovins   4 3,1att 4 5 4
Andris Kulbergs   2,6a 7 7 7 6
Atis Labucis   7 6 10 9 7
Valdis Maslovskis   9 7 9 9 8
Linda Matisone   8,1att 7 9,1sl 8 8
Jānis Patmalnieks   9 7 10 9 8
Viktorija Pleškāne   9 6 10 9 7
Amils Saļimovs   7 6 8 9 7,1a
Ainārs Šlesers   4 1,1att 3 6 2
Sociālo un darba lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    8 8 7 5 8
Andris Bērziņš Priekšsēdētājs 8 8 6 4 8
Ingrīda Circene Priekšsēdētāja biedre 8 8 7 5 5
Ramona Petraviča Sekretāre 6 7 7 5 7
Raivis Dzintars   8 8 7 5 8
Alīna Gendele   8 8 6 5 8
Līga Kozlovska   6 7 5 4 6
Lauris Lizbovskis   8 8 5 5 8
Mairita Lūse   8 8 7 3 7
Nataļja Marčenko-Jodko   6 7 5 3 7
Zane Skujiņa-Rubene   8 5 7 5 7
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 3 4 1 2
Jānis Vucāns Priekšsēdētājs 1 3 4 1 2
Agnese Krasta Priekšsēdētāja biedre 1 3 3,1att 1 2
Raivis Dzintars Sekretārs 1 3 3 1 2
Česlavs Batņa   1 1 3,1att 1 1
Edmunds Jurēvics   1 2,1att 4 0 2
Jefimijs Klementjevs   1 3 4 1 2
Ervins Labanovskis   1 2 - - -
Nataļja Marčenko-Jodko   0,1k 2,1att 3,1sl 1 0,2att
Nauris Puntulis   0 0,3sl 0,4sl 0,1sl 0,2sl
Leila Rasima   1 3 4 1 2
Līga Rasnača   - - 2 * 0 2
Ričards Šlesers   1 1,2sl 2,1sl 0 2
Edgars Tavars   1 2 3 0 1
Didzis Zemmers   1 3 4 0 2
Edmunds Zivtiņš   1 2,1k 3 0 2
Pieprasījumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 5 3 3 0
Raimonds Čudars Priekšsēdētājs 1 5 3 2,1att 0
Gundars Daudze Priekšsēdētāja biedrs 1 1 2,1sl 2 0
Lauris Lizbovskis Sekretārs 1 4 2 3 0
Augusts Brigmanis   1 4 3 3 0
Ingrīda Circene   0 1 3 3 0
Anda Čakša   - - 2 3 0
Svetlana Čulkova   1 3 3 2 0
Inese Kalniņa   1 5 3 2 0
Aleksandrs Kiršteins   0 1 1 2 0
Līga Kļaviņa   1 5 2 3 0
Linda Liepiņa   1 4 1 3 0
Jānis Patmalnieks   1 5 3 3 0
Viktors Pučka   0 1 0 0 0
Edgars Putra   0 2 1 2 0
Jānis Reirs   0 3 - - 0
Edvīns Šnore   0 4 2 2 0
Andris Šuvajevs   1 5 3 2 0
Publisko izdevumu un revīzijas komisija   
Komisijas sēžu skaits    4 5 4 2+(1) 5+(2)
Gatis Liepiņš Priekšsēdētājs 4 5 4 2+(1) 5+(2)
Andris Kulbergs Priekšsēdētāja biedrs 1 2 3,1att 1 3+(1att)
Andrejs Ceļapīters Sekretārs 4 5 4 2+(1) 5+(2sl)
Uldis Augulis   - - 4 2+(1) 4+(2)
Skaidrīte Ābrama   3,1att 5 1 * - -
Andris Bērziņš   3,1att 1,3att 3 0,1att+(1k) 5+(2)
Kaspars Briškens   - - 3 * 1 * -
Alīna Gendele   4 5 4 2 5+(2)
Ilze Indriksone   4 4,1att 4 2+(1) 4,1att+(1att)
Ģirts Valdis Kristovskis   4 5 4 2+(1k) 3,1k,1att+(2)
Linda Matisone   4 5 4 2+(1) 5+(2att)
Viktorija Pleškāne   4 5 3,1att 2+(1att) 4
Amils Saļimovs   3 2 2,1att 0,1att 1+(1att)
Jana Simanovska   3,1att 3,1att 2,1att 1 3+(1,1att)
Jānis Skrastiņš   2,1k,1att 5 4 1,1att+(1) 3,1k,1att+(1k,1att)
Ilze Stobova   4 5 4 2+(1k) 5+(2)
Ģirts Štekerhofs   3 3 - - -
Ilze Vergina   4 4,1att 4 2+(1) 2,3att+(1att)
Jānis Vitenbergs   2 4 3 1 2+(2att)
Nacionālās drošības komisija   
Komisijas sēžu skaits    4 4 4 3 3
Ainars Latkovskis Priekšsēdētājs 4 3,1k 4 3 3
Jānis Dombrava Priekšsēdētāja biedrs 4 4 3,1att 3 2,1att
Edvards Smiltēns Sekretārs 3,1att 2,2sl 3,1att 3 3
Skaidrīte Ābrama   - - 1,3att 2,1att 3
Igors Judins   3,1att 4 3,1att 2,1att 3
Kristaps Krištopans   4 3,1att 3,1att 2,1att 3
Daiga Mieriņa   1,3k 4 3,1att 2,1att 3
Atis Švinka   4 4 - - -
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 4 3 2 3+(1)
Gunārs Kūtris Priekšsēdētājs 2,1att 3,1att 3 0,1sl,1att 3+(1)
Anna Rancāne Priekšsēdētāja biedre 3 4 3 1,1att 3+(1)
Ingmārs Līdaka Sekretārs 3 4 3 2 3+(1)
Raimonds Bergmanis   2,1att 2,2att 3 2 1,2att+(1k)
Oļegs Burovs   3 0,2att 2,1att 2 1,2att+(1att)
Artūrs Butāns   1 1,2att 3 1 1
Mārtiņš Daģis   2,1att 4 3 2 3+(1)
Juris Jakovins   2 2 3 2 2+(1)
Andrejs Judins   3 4 3 1,1att 3+(1)
Jurģis Klotiņš   3 4 3 2 2,1att+(1att)
Dmitrijs Kovaļenko   1,2att 4 3 1 1
Antoņina Ņenaševa   - - - 1 * 3+(1att)
Igors Rajevs   3 2,2att 2,1att 1 2,1att+(1)
Ainārs Šlesers   0 0 0 0 0
Andrejs Vilks   3 4 3 2 3+(1)
Agita Zariņa-Stūre   2,1att 2,2att 2,1att 2 2,1att+(1att)
Edgars Zelderis   2,1att 3,1att 2,1att 0,2sl 0,3sl+(1sl)
Eiropas lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    5 3+(1) 7 4 7
Edmunds Cepurītis Priekšsēdētājs 4,1k 3+(1) 6,1k 3,1k 6,1sl
Uģis Rotbergs Priekšsēdētāja biedrs 3,1att 3 4,1att 3 5,1att
Ramona Petraviča Sekretāre 3,1k 3 6 3 7
Dāvis Mārtiņš Daugavietis   3 1 4,1att 3 6
Jekaterina Drelinga   5 2+(1) 6 2 7
Ligita Gintere   5 1 7 4 7
Jānis Grasbergs   5 2+(1) 5,1k 3 4
Zanda Kalniņa-Lukaševica   4,1k 2,1k+(1) 5,1k 1,2k 1,2k
Atis Labucis   4,1k 3 7 4 6
Ināra Mūrniece   3 2 5 3 4,1k
Harijs Rokpelnis   5 3 5 4 7
Zane Skujiņa-Rubene   4,1att 3 6 3 6
Māris Sprindžuks   5 2+(1) 7 3 6,1att
Didzis Šmits   2 3 * 3 3 3
Ilgtspējīgas attīstības komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 4 4 2 4
Uģis Mitrevics Priekšsēdētājs 3 4 4 2 4
Mairita Lūse Priekšsēdētāja biedre 3 4 4 2 4
Anita Brakovska Sekretāre 3 4 3 2 3
Kaspars Briškens   - - - 1 * 4
Mārtiņš Felss   3 3 4 2 4
Iļja Ivanovs   3 2 4 2 4
Mārcis Jencītis   3 4 4 2 4
Irma Kalniņa   2,1att 3,1k 3,1att 1 2,2k
Līga Kozlovska   2 3 4 0 2
Māris Kučinskis   2 1 3 1 2
Valdis Maslovskis   3 4 4 2 3
Antoņina Ņenaševa   1,1k,1att 3 4 0 * -
Edmunds Teirumnieks   3 4 4 2 4
Juris Viļums   2 2,1k 3,1att 2 4
Aiva Vīksna   1,1k,1att 2,1k 1,2k 1 3,1att
Viesturs Zariņš   3 3,1k 4 2 3

* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.

Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

Informāciju par sēžu apmeklējumiem atjauno reizi mēnesi līdz mēneša 5. datumam.

2024. gada otrais pusgads

2024. gada pirmais pusgads

2023. gada otrais pusgads

2023. gada pirmais pusgads

2022. gads

Previous MonthJūnijs 2025Next Month
POTCPSSv
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Pirmdien, 9.jūnijā
13:50  Saeimas Prezidija sēde