Apakškomisiju sēžu apmeklējums
11. Saeima
2011. gads
okt. | nov. | dec. | ||
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija | ||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 1 | 2 | 3 | |
Aleksejs Loskutovs | Priekšsēdētājs | 1 | 2 | 3 |
Kārlis Seržants | Sekretārs | 1 | 2 | 2 |
Jānis Ādamsons | - | 1 * | 0 | |
Lolita Čigāne | - | 2 | 3 | |
Edmunds Demiters | 1 | 2 | 3 | |
Andrejs Judins | - | 2 | 3 | |
Rasma Kārkliņa | - | 1 | 2 | |
Ivans Klementjevs | 1 | 2 | 3 | |
Kārlis Krēsliņš | 1 | 2 | 3 | |
Ainars Latkovskis | 1 | 2 | 1 | |
Atis Lejiņš | - | 2 | 2 | |
Igors Meļņikovs | 1 | 0 | 0 | |
Gunārs Rusiņš | 1 | 2 | 3 | |
Valdis Zatlers | - | 2 | 2 | |
Mihails Zemļinskis | - | 1 * | 2 | |
Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | ||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 3 | 1 | ||
Raimonds Vējonis | Priekšsēdētājs | 3 | 1 | |
Jānis Reirs | Sekretārs | 1 | 0 | |
Kārlis Eņģelis | 3 | 1 | ||
Jānis Junkurs | 3 | 1 | ||
Nikolajs Kabanovs | 2 | 0 | ||
Ojārs Ēriks Kalniņš | 3 | 1 | ||
Atis Lejiņš | 3 | 1 | ||
Sergejs Mirskis | 2 | 1 | ||
Sergejs Potapkins | 3 | 0 | ||
Ivans Ribakovs | 2 * | 1 | ||
Raimonds Rubiks | 1 | 0 | ||
Dāvis Stalts | 2 | 1 | ||
Juris Viļums | 3 | 1 | ||
Jānis Vucāns | 3 | 1 | ||
Valdis Zatlers | 1 | 0 | ||
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija | ||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 3 | 1 | ||
Imants Parādnieks | Priekšsēdētājs | 3 | 1 | |
Iveta Grigule | Sekretāre | 3 | 1 | |
Jānis Dombrava | 1 * | 0 | ||
Raivis Dzintars | 0 * | 1 | ||
Ilona Jurševska | 3 | 1 | ||
Daina Kazāka | 2 * | 1 | ||
Dzintars Kudums | 2 | - | ||
Jānis Ozoliņš | 2 | 0 | ||
Inguna Rībena | 2 | 1 | ||
Elīna Siliņa | 1 | 1 | ||
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija | ||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 1 | 0 | ||
Vjačeslavs Dombrovskis | Priekšsēdētājs | 1 | 0 | |
Jānis Reirs | Sekretārs | 1 | 0 | |
Uldis Augulis | 0 | 0 | ||
Dzintars Kudums | 1 | 0 | ||
Jānis Lāčplēsis | 1 | 0 | ||
Jānis Ozoliņš | 1 | 0 | ||
Jānis Upenieks | 1 | 0 | ||
Jānis Vucāns | 1 | 0 | ||
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | ||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 3 | 3 | ||
Ivans Klementjevs | Priekšsēdētājs | 3 | 3 | |
Dzintars Ābiķis | Sekretārs | 3 | 2 | |
Guntars Bilsēns | 3 | 3 | ||
Marjana Ivanova-Jevsejeva | 1 | 1 | ||
Jeļena Lazareva | 2 * | 2 | ||
Ņikita Ņikiforovs | 0 * | - | ||
Vladimirs Reskājs | 1 * | - | ||
Dmitrijs Rodionovs | 3 | 1 | ||
Raimonds Rubiks | 1 | 2 | ||
Gunārs Rusiņš | 2 * | 3 | ||
Jānis Urbanovičs | 0 | 0 | ||
Mihails Zemļinskis | 2 * | 3 | ||
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas apakškomisija | ||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 3 | 3 | ||
Raivis Dzintars | Priekšsēdētājs | 3 | 3 | |
Inguna Rībena | Sekretāre | 3 | 3 | |
Inita Bišofa | 1 * | 2 | ||
Raivis Blumfelds | 2 | 3 | ||
Jānis Dombrava | 2 * | 2 | ||
Nikolajs Kabanovs | 3 | 3 | ||
Janīna Kursīte-Pakule | 3 | 3 | ||
Inese Laizāne | 2 | 3 | ||
Ināra Mūrniece | 2 | 2 | ||
Romāns Naudiņš | 0 | 0 | ||
Vineta Poriņa | 2 | 2 | ||
Vladimirs Reskājs | 3 | 3 | ||
Dāvis Stalts | 0 * | - | ||
Jānis Upenieks | 1 | 2 | ||
Jānis Vucāns | 3 | 3 | ||
Juridiskās komisijas Pilsonības likuma grozījumu apakškomisija | ||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 2 | 2 | ||
Ingmārs Čaklais | Priekšsēdētājs | 2 | 2 | |
Inese Lībiņa-Egnere | Sekretāre | 2 | 2 | |
Valērijs Agešins | 2 | 2 | ||
Boriss Cilevičs | 1 | 1 | ||
Ilma Čepāne | 2 | 2 | ||
Ilmārs Latkovskis | 2 | 2 | ||
Valdis Liepiņš | 2 | 2 | ||
Dzintars Rasnačs | 1 | 2 | ||
Kārlis Seržants | 1 * | - | ||
Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija | ||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 2 | 2 | ||
Solvita Āboltiņa | Priekšsēdētāja | 2 | 2 | |
Inga Bite | Sekretāre | 2 | 2 | |
Irina Cvetkova | 2 | 2 | ||
Ingmārs Čaklais | 1 | 2 | ||
Ilma Čepāne | 2 | 1 | ||
Andrejs Elksniņš | 2 | 1 | ||
Kārlis Eņģelis | 2 | 2 | ||
Andrejs Judins | 2 | 2 | ||
Dzintars Rasnačs | 1 | 2 | ||
Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | ||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 3 | |||
Vitālijs Orlovs | Priekšsēdētājs | 3 | ||
Romualds Ražuks | Sekretārs | 3 | ||
Arvils Ašeradens | 1 | |||
Aija Barča | 3 | |||
Andrejs Klementjevs | 1 | |||
Elīna Siliņa | 2 | |||
Igors Zujevs | 1 * | |||
Sociālo un darba lietu komisijas Sociālās drošības apakškomisija | ||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 3 | |||
Aija Barča | Priekšsēdētāja | 3 | ||
Andris Bērziņš | Sekretārs | 2 | ||
Daina Kazāka | 2 | |||
Andrejs Klementjevs | 3 | |||
Inese Laizāne | 2 | |||
Vitālijs Orlovs | 3 | |||
Igors Zujevs | 3 | |||
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija | ||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 2 | 2 | ||
Aleksandrs Sakovskis | Priekšsēdētājs | 2 | 2 | |
Viktors Valainis | Sekretārs | 2 | 2 | |
Guntars Bilsēns | 2 | 1 | ||
Einārs Cilinskis | 2 | 1 | ||
Sergejs Dolgopolovs | 2 | 1 | ||
Gunārs Igaunis | 0 | 2 | ||
Marjana Ivanova-Jevsejeva | 1 | 2 | ||
Viktors Jakovļevs | 2 | 1 | ||
Igors Meļņikovs | 1 | 0 | ||
Klāvs Olšteins | 1 | 0 | ||
Artūrs Rubiks | 1 | 0 | ||
Ivars Zariņš | 2 | 2 | ||
Igors Zujevs | 2 | 2 | ||
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisija | ||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 2 | 2 | ||
Raimonds Vējonis | Priekšsēdētājs | 2 | 2 | |
Viktors Jakovļevs | Sekretārs | 2 | 1 | |
Arvils Ašeradens | - | 1 | ||
Inga Bite | 2 | 2 | ||
Lolita Čigāne | 2 | 2 | ||
Sergejs Dolgopolovs | 2 | 0 | ||
Iveta Grigule | 1 | 0 | ||
Ilona Jurševska | 1 | 0 | ||
Zanda Kalniņa-Lukaševica | 2 | 0 | ||
Rasma Kārkliņa | 2 | 2 | ||
Dzintars Kudums | - | 1 | ||
Valdis Liepiņš | 2 | 2 | ||
Ingmārs Līdaka | 2 | 0 | ||
Vladimirs Reskājs | 2 | 2 | ||
Aleksandrs Sakovskis | 2 | 1 | ||
Dāvis Stalts | 2 | 2 | ||
Juris Viļums | 2 | 0 | ||
Ivars Zariņš | 2 | 2 |
* - Deputāts darbojies apakškomisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību Saeimas apakškomisijās.