Apakškomisiju sēžu apmeklējums
2013.gada pirmais pusgads
janv. | febr. | marts | apr. | maijs | jūn. | ||
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Aleksejs Loskutovs | Priekšsēdētājs | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Kārlis Seržants | Sekretārs | 1,1att | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,1k |
Lolita Čigāne | 1,1k | 1,1k | 1,1att | 1 | 0,1k | 1,1att | |
Edmunds Demiters | 2 | 2 | 1,1att | 1 | 1 | 2 | |
Iveta Grigule | 2 | 1,1att | 0,2att | 0,1att | 0,1att | 0,2att | |
Andrejs Judins | 2 | 2 | 1,1att | 1 | 1 | 2 | |
Rasma Kārkliņa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Ivans Klementjevs | 2 | 2 | 1,1att | 0,1k | 0,1att | 0,2att | |
Kārlis Krēsliņš | 1,1att | 1,1att | 2 | 1 | 1 | 1,1k | |
Ainars Latkovskis | 2 | 2 | 1,1k | 1 | 1 | 1,1k | |
Atis Lejiņš | 2 | 1,1att | 2 | 0,1att | 0,1att | 2 | |
Gunārs Rusiņš | 1,1k | 2 | 2 | 0,1att | 1 | 0,1k,1att | |
Valdis Zatlers | 0,2att | 0,2att | 1,1att | 0,1att | 1 | 1,1att | |
Mihails Zemļinskis | 1,1att | 1,1att | 1,1att | 0,1att | 0,1att | 1,1k | |
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Operatīvās darbības likuma pilnveidošanas apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 1+(1) | 3 | 1 | 1+(1) | 2 | 2 | |
Andrejs Judins | Priekšsēdētājs | 1+(1) | 3 | 1 | 1+(1) | 2 | 2 |
Kārlis Seržants | Sekretārs | 1+(1att) | 2,1att | 1 | 1+(1att) | 1,1att | 1,1k |
Ingmārs Čaklais | 1+(1att) | 1,2att | 1 | 0,1att+(1) | 0,1sl,1att | 0,2sl | |
Edmunds Demiters | 1+(1att) | 2 * | - | - | - | - | |
Andrejs Elksniņš | 0,1att+(1att) | 0,3att | 0,1att | 0,1att+(1att) | 0,2att | 0,2att | |
Kārlis Eņģelis | 1+(1k) | 3 | 0,1att | 1+(1) | 2 | 2 | |
Kārlis Krēsliņš | 1+(1) | 2,1k | 0,1att | 1+(1att) | 0,2att | 1,1k | |
Aleksejs Loskutovs | 0,1att+(1) | 3 | 1 | 1+(1) | 2 | 2 | |
Ņikita Ņikiforovs | 0,1att+(1att) | 0,2att * | - | - | - | - | |
Gunārs Rusiņš | 0,1k+(1) | 3 | 1 | 1+(1att) | 2 | 0,1k,1att | |
Valdis Zatlers | 0,1att+(1att) | 3 | 1 | 1+(1att) | 2 | 1,1att | |
Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 1 | 1+(2) | 0+(2) | 1 | 1+(1) | 2 | |
Raimonds Vējonis | Priekšsēdētājs | 1 | 1+(2) | 0+(2) | 1 | 1+(1) | 2 |
Jānis Reirs | Sekretārs | 1 | 0 | 0+(1) | 0 | 1+(1) | 1 |
Jānis Ādamsons | 0 | 0 | 0+(2) | 0 | 0 | 1 | |
Kārlis Eņģelis | 1 | 1+(1) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Nikolajs Kabanovs | 0 | 0+(1) | 0+(1) | 0 | 1 | 1 | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | 1 | 1+(1) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Ilmārs Latkovskis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0+(1) | 2 | |
Atis Lejiņš | 1 | 1+(1) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Sergejs Mirskis | 1 | 1+(2) | 0+(1) | 1 | 1 | 2 | |
Sergejs Potapkins | 0 | 0 | 0+(1) | - | - | - | |
Ivans Ribakovs | 1 | 1+(1) | 0+(1) | 1 | 0+(1) | 2 | |
Raimonds Rubiks | 0 | 0 | 0+(1) | - | - | - | |
Dāvis Stalts | 0 | 0 | 0+(1) | 0 | 0 | 0 | |
Juris Viļums | 1 | 1 | 0 | 0 | 1+(1) | 0 | |
Jānis Vucāns | 1 | 1+(1) | 0+(1) | 1 | 1 | 2 | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 3 | 2 | 1 | 1+(1) | 1+(1) | 1 | |
Imants Parādnieks | Priekšsēdētājs | 3 | 2 | 1 | 1+(1) | 1+(1) | 1 |
Iveta Grigule | Sekretāre | 2 | 1,1att | 1 | 0 | 0 | 0 |
Irina Cvetkova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jānis Dombrava | 2 | 2 | 0 | 1 | 1+(1) | 1 | |
Gunārs Igaunis | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Daina Kazāka | 2 | 2 | 1 | 1+(1) | 1 | 1 | |
Inguna Rībena | 3 | 1 | 1 | 0+(1) | 1+(1) | 1 | |
Elīna Siliņa | 0 | 1 | 1 | 0+(1) | 1+(1k) | 0 | |
Inga Vanaga | 2 | 1 | 1 | 1 | 0+(1) | 1 | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0+(1) | |
Vjačeslavs Dombrovskis | Priekšsēdētājs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Romualds Ražuks | Priekšsēdētājs | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0+(1) |
Jānis Reirs | Sekretārs | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Uldis Augulis | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Edmunds Demiters | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0+(1) | |
Jānis Lāčplēsis | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Jānis Ozoliņš | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Imants Parādnieks | - | - | - | 1 | 1 | 0+(1) | |
Igors Pimenovs | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0+(1) | |
Ivans Ribakovs | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 2 | 2+(1) | 2 | 2+(1) | 2 | 2 | |
Ivans Klementjevs | Priekšsēdētājs | 2 | 2+(1) | 2 | 2+(1) | 2 | 2 |
Dzintars Ābiķis | Sekretārs | 1,1att | 2+(1att) | 2 | 2+(1att) | 2 | 2 |
Uldis Augulis | 2 | 2+(1att) | 1 | 2+(1att) | 2 | 2 | |
Guntars Bilsēns | 2 | 1,1att+(1) | 2 | 2+(1) | 2 | 2 | |
Marjana Ivanova-Jevsejeva | 0,2att | 1,1att+(1att) | 1,1att | 0,2att+(1att) | 0,2att | 1,1att | |
Jeļena Lazareva | 1,1att | 0,2att+(1) | 0,1att | 1,1k+(1) | 0,2att | 1,1att | |
Dmitrijs Rodionovs | 2 | 0,2att+(1att) | 1,1att | 0,2att+(1att) | 0,2att | 1,1att | |
Raimonds Rubiks | 2 | 2+(1att) | 1 | 1+(1att) | 2 | 2 | |
Gunārs Rusiņš | 0,2k | 2+(1) | 1,1att | 1+(1att) | 1,1att | 1,1att | |
Jānis Upenieks | 2 | 1,1att+(1) | 1 | 2+(1) | 2 | 2 | |
Inga Vanaga | 2 | 2+(1att) | 2 | 2+(1) | 2 | 2 | |
Mihails Zemļinskis | 2 | 2+(1att) | 1,1att | 1,1att+(1att) | 1,1att | 1,1att | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Raivis Dzintars | Priekšsēdētājs | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Inguna Rībena | Sekretāre | 2 | 2 | 3 | 0,3att | 3 | 2 |
Inita Bišofa | 1,1att | 1,1sl | 0,3sl | 2,1sl | 3 | 2 | |
Jānis Dombrava | 1,1k | 2 | 3 | 2,1k | 2,1att | 2 | |
Gunārs Igaunis | 2 | 2 | 2,1att | 3 | 2,1att | 2 | |
Nikolajs Kabanovs | 2 | 2 | 2,1att | 2,1att | 2,1att | 2 | |
Janīna Kursīte-Pakule | 2 | 2 | 3 | 2,1att | 3 | 2 | |
Inese Laizāne | 2 | 1 | 2,1att | 3 | 3 | 2 | |
Ināra Mūrniece | 1,1att | 2 | 1,1k,1att | 3 | 3 | 2 | |
Vineta Poriņa | 2 | 1 | 3 | 2,1att | 2 | 2 | |
Vladimirs Reskājs | 1,1att | 1,1att | 1,2att | 2 * | - | - | |
Jānis Upenieks | 1,1att | 2 | 1,2att | 3 | 1,1att | 2 | |
Jānis Vucāns | 1 | 1 | 2 | 1,2k | 1,2k | 2 | |
Juridiskās komisijas Pilsonības likuma grozījumu apakškomisija (no 01.06.2013, apakškomisija beigusi savu darbību) |
|||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 7+(1) | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
Ingmārs Čaklais | Priekšsēdētājs | 7+(1) | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Inese Lībiņa-Egnere | Sekretāre | 4,1k,2sl+(1k) | 5 | 3,1k | 0 | 0 | |
Valērijs Agešins | 7+(1) | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
Gaidis Bērziņš | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
Boriss Cilevičs | 5,1k+(1k) | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
Ilma Čepāne | 4,3sl+(1sl) | 0,5sl | 0,4sl | 0 | 0 | ||
Valdis Liepiņš | 6+(1) | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
Dzintars Rasnačs | 7+(1) | 4,1k | 3,1k | 0 | 0 | ||
Jānis Upenieks | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Solvita Āboltiņa | Priekšsēdētāja | 4 | 3 | 3,1k | 2 | 3,1k | 2,1k |
Inga Bite | Sekretāre | 4 | 3 | 2 | 3 | 3,1k | 3 |
Gaidis Bērziņš | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
Irina Cvetkova | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,1a | |
Ingmārs Čaklais | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0,2sl,1att | |
Ilma Čepāne | 2,2sl | 0,4sl | 0,4sl | 4 | 4 | 2,1att | |
Andrejs Elksniņš | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,3att | |
Kārlis Eņģelis | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
Andrejs Judins | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
Dzintars Rasnačs | 4 | 3,1k | 4 | 2,1k | 3,1att | 2,1att | |
Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Vitālijs Orlovs | Priekšsēdētājs | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Romualds Ražuks | Sekretārs | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Arvils Ašeradens | 2 | 2,1att | 2 | 2,1k | 2,1a | 1 | |
Aija Barča | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Andrejs Klementjevs | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Elīna Siliņa | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,1k | 1 | |
Viktors Valainis | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
Sociālo un darba lietu komisijas Sociālās drošības apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 3+(1) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Aija Barča | Priekšsēdētāja | 3+(1) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Andris Bērziņš | Sekretārs | 3 | 4 | 3 | 2,1sl | 2 | 2 |
Inita Bišofa | 2 | 2 | 0 | 2,1sl | 3 | 2 | |
Andrejs Klementjevs | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Inese Laizāne | 3+(1) | 3 | 2 | 2,1att | 3 | 1 | |
Vitālijs Orlovs | 3 | 2 | 2 | 2,1k | 3 | 1 | |
Igors Zujevs | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Inovāciju un zinātnes apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 1 | 1+(1) | 1 | 0+(2) | 0+(2) | 1 | |
Zanda Kalniņa-Lukaševica | Priekšsēdētāja | 1 | 1+(1) | 1 | 0+(1) | 0+(2) | 1 |
Aleksandrs Sakovskis | Sekretārs | 1 | 1 | 0 | 0+(2) | 0+(1) | 1 |
Arvils Ašeradens | 1 | 1 | 1 | 0 | 0+(1) | 1 | |
Andris Buiķis | 1 | 1+(1) | 1 | 0+(1) | 0+(1) | 1 | |
Vjačeslavs Dombrovskis | 1 | 1+(1) | 0,1k | 0+(1) | 0 | - | |
Jānis Dūklavs | 1 | 0 | 1 | 0+(2) | 0 | 0 | |
Ilona Jurševska | 1 | 0 | 1 | 0+(1) | 0 | - | |
Atis Lejiņš | 1 | 0+(1) | 1 | 0+(1) | 0+(2) | 1 | |
Dmitrijs Rodionovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artūrs Rubiks | 0 | 1 | 1 | 0+(1) | 0 | 0 | |
Jānis Tutins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dzintars Zaķis | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
Ivars Zariņš | 1 | 1 | 1 | 0+(2) | 0+(2) | 0 | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Dzintars Kudums | Priekšsēdētājs | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Ingmārs Līdaka | Sekretārs | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Guntars Bilsēns | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Jānis Dūklavs | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Artūrs Rubiks | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Jānis Tutins | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Raimonds Vējonis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Dzintars Zaķis | 1 | 0,1k | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 1 | 3 | 2 | 4 | 3+(1) | 2 | |
Aleksandrs Sakovskis | Priekšsēdētājs | 1 | 3 | 1,1k | 3,1k | 3 | 2 |
Viktors Valainis | Sekretārs | 1 | 3 | 2 | 4 | 3+(1) | 2 |
Arvils Ašeradens | - | 2 * | 2 | 1,1k | 0,1a+(1) | 1 | |
Einārs Cilinskis | 0 | 2 | 2 | 4 | 2+(1) | 2 | |
Lolita Čigāne | 1 | 3 | 1,1k | 4 | 2,1k | 2 | |
Edmunds Demiters | - | - | 2 | 4 | 3+(1) | 2 | |
Sergejs Dolgopolovs | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
Jānis Dūklavs | - | - | 1 | - | - | - | |
Gunārs Igaunis | 0 | 0 * | - | - | - | - | |
Marjana Ivanova-Jevsejeva | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
Viktors Jakovļevs | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Jānis Klaužs | - | - | - | 4 | 0,1a+(1) | 1 | |
Klāvs Olšteins | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Romualds Ražuks | - | - | 2 | 2 | 1,1k | 1 | |
Vladimirs Reskājs | - | - | 1 | 3 | 0 | 1 | |
Ivars Zariņš | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0,1a | |
Igors Zujevs | 1 | 3 | 0 | 4 | 2+(1) | 1 | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisija | |||||||
Apakškomisijas sēžu skaits | 1+(1) | 2+(1) | 1+(1) | 2+(1) | 3 | 2 | |
Raimonds Vējonis | Priekšsēdētājs | 1+(1) | 1+(1) | 1+(1k) | 1,1k+(1) | 2,1k | 2 |
Viktors Jakovļevs | Sekretārs | 1 | 2+(1) | 1+(1) | 2 | 3 | 1 |
Inga Bite | 0 | 0,1a | 0 | 1+(1) | 2 | 2 | |
Lolita Čigāne | 1+(1k) | 2+(1k) | 1+(1k) | 1,1k+(1) | 0,1k | 1 | |
Sergejs Dolgopolovs | 0 | 0 | 1 | 1,1k | 0 | 0 | |
Ilona Jurševska | 1 | 1 | 0+(1) | 2 | 1 | 1 * | |
Zanda Kalniņa-Lukaševica | 0 | 1 | 0+(1k) | 0,1k | 1,1k | 0 | |
Rasma Kārkliņa | 1+(1) | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
Dzintars Kudums | 1+(1) | 2+(1) | 1+(1) | 2+(1) | 3 | 2 | |
Atis Lejiņš | 1+(1) | 1 | 1+(1) | 1+(1a) | 1,1k | 1 * | |
Valdis Liepiņš | 1+(1) | 2+(1) | 1+(1) | 2+(1) | 2,1k | 1,1k | |
Dana Reizniece-Ozola | - | - | - | - | - | 1 * | |
Aleksandrs Sakovskis | 1+(1k) | 0 | 0+(1k) | 1,1k | 2 | 0 | |
Dāvis Stalts | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Juris Viļums | 1+(1) | 2+(1) | 1+(1) | 2+(1) | 2 | 2 | |
Ivars Zariņš | 1+(1) | 2+(1) | 1+(1) | 1 | 2 | 1 |
* - Deputāts darbojies Saeimas apakškomisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību apakškomisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtu "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.