Apakškomisiju sēžu apmeklējums

12. Saeima

2015. gada pirmais pusgads

    janv. febr. marts apr. maijs jūn.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1 2 1 1 1 1
  Aleksejs Loskutovs Priekšsēdētājs 1 2 1 1 1 1
  Kārlis Seržants Sekretārs 1 1,1sl 1 1 0,1k 0,1att
  Jānis Ādamsons   - - - - - 0,1att
  Ringolds Balodis   1 1,1att 1 0,1att 1 1
  Raimonds Bergmanis   1 2 1 1 1 1
  Lolita Čigāne   0 1,1att 0,1att 0,1att 0,1att 0
  Artuss Kaimiņš   - 1,1att 1 0,1att 0,1k 1
  Kārlis Krēsliņš   1 1,1sl 1 0,1att 1 1
  Ainars Latkovskis   1 1,1k 1 1 1 1
  Romāns Mežeckis   0 2 0,1att 1 1 0
  Veiko Spolītis   0,1k 2 0,1att 0,1att 1 1
  Edvīns Šnore   0 0,2att 0,1att 0,1att 0,1att 0
  Zenta Tretjaka   1 2 1 1 1 1
Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    2 3 1 3 3+(1) 2
  Jānis Vucāns Priekšsēdētājs 2 3 1 3 3+(1) 2
  Romualds Ražuks Sekretārs 2 3 1 3 3+(1) 1
  Jānis Ādamsons   1 2 1 2 3 1
  Ojārs Ēriks Kalniņš   1 2,1sl 0 3 2+(1) 2
  Māris Kučinskis   1 0 - - - -
  Atis Lejiņš   2 2 1 2 3 1,1k
  Regīna Ločmele-Luņova   1 * 1 1 1 0 * -
  Ainārs Mežulis   1 2 0 2 0 0
  Sergejs Potapkins   2 3 0 1 1 0
  Veiko Spolītis   2 3 1 2 2+(1) 2
  Zenta Tretjaka   2 3 0 2 3+(1) 1
  Juris Viļums   2 3 1 3 2 1
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    3 2 2 1 2 1
  Imants Parādnieks Priekšsēdētājs 3 2 2 1 2 1
  Silvija Šimfa Sekretāre 3 1 1,1att 0 1 1
  Valters Dambe   3 2 2 1 2 0,1att
  Jānis Dombrava   3 2 1 1 1 0
  Janīna Kursīte   2,1att 2 1,1att 0 2 1
  Inguna Rībena   3 2 2 1 1 1
  Jūlija Stepaņenko   3 2 1,1att 0,1att 1 1
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    2 2 1 0 1 0
  Vjačeslavs Dombrovskis Priekšsēdētājs līdz 30.04.2015 2 2 1 0 - 0
  Edgars Putra Priekšsēdētājs no 12.05.2015 2 2 0 0 1 0
  Ivans Ribakovs Sekretārs 2 1,1sl 1 0 1 0
  Ivars Brīvers   - 0 * 0 0 1 0
  Ints Dālderis   2 0,1k 1 0 1 0
  Imants Parādnieks   1 * 2 0 0 1 0
  Igors Pimenovs   1 2 1 0 1 0
  Inguna Sudraba   2 1,1att 0 0 1 0
  Kārlis Šadurskis   2 1,1k 1 0 1 0
  Jānis Trupovnieks   1 1 1 0 1 0
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    2 2+(1) 4 1 2 0+(1)
  Jānis Upenieks Priekšsēdētājs 2 2+(1) 4 1 2 0+(1)
  Artis Rasmanis Sekretārs 2 2+(1) 4 1 2 0+(1)
  Aldis Adamovičs   1,1att 2+(1att) 2,2att 1 0,2att 0+(1)
  Raimonds Bergmanis   1,1att 2+(1) 4 0,1att 1,1att 0+(1att)
  Inesis Boķis   2 2+(1) 3,1att 1 2 0+(1att)
  Ivans Klementjevs   0,1k,1att 2+(1k) 4 1 2 0+(1att)
  Kārlis Krēsliņš   1,1att 2+(1att) 2,2att 1 2 0+(1att)
  Ilmārs Latkovskis   2 1,1att+(1k) 4 1 1,1att 0+(1att)
  Aivars Meija   2 2+(1) 1,3att 1 2 0+(1)
  Ainārs Mežulis   1,1att 0,2att+(1) 1,3att 1 0,2att 0+(1att)
  Vitālijs Orlovs   1 * 1,1att+(1att) 2,2att 0,1att 1,1att 0+(1att)
  Raimonds Rubiks   1,1att 1,1att+(1att) 3,1att 1 1,1att 0+(1)
  Jānis Ruks   2 2+(1) 4 0,1att 1,1att 0+(1att)
  Juris Viļums   1,1att 0,2att+(1att) - - - -
  Mihails Zemļinskis   1,1att 2+(1att) 3,1att 0,1att 2 0+(1)
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    3 1 5 1 4 1
  Janīna Kursīte-Pakule Priekšsēdētāja 3 1 5 1 4 1
  Jānis Vucāns Sekretārs 2,1k 1 5 0,1att 3,1k 1
  Rihards Kols   3 1 3,2att 1 3,1att 1
  Inese Laizāne   2,1k 1 3,2att 0,1k 3,1att 0,1att
  Regīna Ločmele-Luņova   0,3att 0,1att 3,2att 1 - -
  Arvīds Platpers   2,1att 1 4,1att 0,1att 3,1att 1
  Valdis Skujiņš   3 1 4,1att 0,1att 3,1att 1
  Jānis Upenieks   1,1sl,1att 0,1att 5 0,1att 2,2att 1
  Juris Viļums   3 0,1att 3,2att 1 1,3att 0,1att
  Ilze Viņķele   3 1 2,1sl,2att 1 1,3att 1
Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    3 4 5 2 3 3
  Gunārs Kūtris Priekšsēdētājs 3 4 4,1att 2 3 3
  Andrejs Judins Sekretārs 3 4 5 2 3 3
  Gundars Daudze   3 3,1att 3,1k,1att 2 3 2,1att
  Andrejs Elksniņš   1,2att 2,2att 1,4att 0,2att 1,2att 0,3att
  Aleksejs Loskutovs   2,1att 4 4,1att 1,1att 2,1att 1,2att
  Gunārs Rusiņš   - - 4,1att 1,1att 0,3att -
  Jūlija Stepaņenko   3 4 4,1att 1,1att 3 3
  Juris Vectirāns   3 3,1att 4,1att 2 2,1att 3
  Andris Vilks   2,1att 2,2att - - - -
Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    2 3 4 2 3 2
  Solvita Āboltiņa Priekšsēdētāja 2 3 4 1,1k 3 2
  Jūlija Stepaņenko Sekretāre 2 3 4 1,1att 3 2
  Gaidis Bērziņš   2 2,1att 4 2 3 2
  Inga Bite   0,1att * - - - - -
  Andrejs Elksniņš   0,2att 2,1att 2,2att 1,1att 2,1att 0,2att
  Gunārs Kūtris   1,1att 2,1att 1,3att 2 3 1,1att
  Inese Lībiņa-Egnere   1,1k 3 1,1k,2att 0,2k 1,1k,1a 1,1k
  Kārlis Seržants   1,1att 2,1att 3,1att 1,1att 2,1att 2
Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    3 3 2+(2) 3 4 3
  Andris Bērziņš Priekšsēdētājs 2,1k 3 2+(1) 2,1k 4 3
  Aija Barča Sekretāre 3 2,1att 2+(2) 3 4 3
  Hosams Abu Meri   1,1k,1att 2,1att 1,1att 3 1,3att 3
  Einārs Cilinskis   3 3 2+(1) 3 4 2,1att
  Marjana Ivanova-Jevsejeva   0,3att 0,3att 0,2att 0,3att 0,4att 0,3att
  Andrejs Klementjevs   0,3att 1,2att 1,1att 0,3att 0,4att 1,2att
  Romualds Ražuks   2,1att 3 2 3 3,1k 3
  Andris Siliņš   3 3 2+(1) 2,1sl 3,1att 1,2att
  Inguna Sudraba   - - - 1,1att * 4 2,1att
  Silvija Šimfa   3 2,1att 0,1sl,1att+(1) 1 * - -
Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    2+(1) 3 5 3 4 3
  Romualds Ražuks Priekšsēdētājs 2+(1) 3 3,1sl,1att 3 3,1k 3
  Vitālijs Orlovs Sekretārs 2 3 5 3 4 2,1att
  Hosams Abu Meri   2 2,1att 2,3att 2,1att 2,2att 3
  Aija Barča   2+(1) 2,1att 4,1att 3 4 3
  Guntis Belēvičs   0,1att 0,2att * - - - -
  Andris Bērziņš   2 3 4,1k 2,1k 4 3
  Gundars Daudze   2+(1) 3 2,3att 3 4 2,1att
  Marjana Ivanova-Jevsejeva   0,2att 0,3att 0,5att 1,2att 0,2att * -
  Andrejs Klementjevs   1,1att 1,2att 4,1att 2,1att 2,2att 1,2att
  Inese Lībiņa-Egnere   2 3 2,3att 1,2att 1,3att 0,3att
  Inguna Rībena   2+(1) 3 4,1att 2,1att 3,1att 2,1att
  Inguna Sudraba   2+(1) 2,1att 2,2att 1 * - -
  Mārtiņš Šics   2+(1) 3 4,1att 3 4 3
  Silvija Šimfa   - - - 2 * 2,1k,1att 2,1att
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvās uzņēmējdarbības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 2 2+(1) 1 0 0
  Ivars Zariņš Priekšsēdētājs 0 2 2+(1) 1 0 0
  Edvards Smiltēns Sekretārs 0 1,1k 0 0 0 0
  Andris Buiķis   0 2 2 1 0 0
  Māris Kučinskis   0 - 1+(1) 1 0 0
  Romāns Naudiņš   0 1,1k 1,1a 0 0 0
  Artūrs Rubiks   0 2 2+(1) 0 0 0
  Inguna Sudraba   0 2 2 0 0 0
  Juris Viļums   0 - 1 1 0 0
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides un klimata politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1+(1) 1 3 1 1 1
  Ingmārs Līdaka Priekšsēdētājs 1+(1) 1 3 1 1 1
  Einārs Cilinskis Sekretārs 1 1 3 1 1 1
  Inesis Boķis   - - - 1 1 1
  Atis Lejiņš   0 0 1 * - - -
  Dainis Liepiņš   0 0 0 * - - -
  Aivars Meija   1+(1) 1 0,3sl 1 1 1
  Romāns Naudiņš   1+(1) 1 2,1a 0 1 1
  Artis Rasmanis   - - 1 * 1 1 1
  Jānis Ruks   - - 1 * 0 1 0
  Veiko Spolītis   0 0 2 0 0 0
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1 1 1 1 0 1
  Jānis Tutins Priekšsēdētājs 1 1 1 1 0 1
  Andris Siliņš Sekretārs 1 1 1 1 0 1
  Sergejs Dolgopolovs   1 0,1sl 1 1 0 1
  Vilnis Ķirsis   1 1 1 1 0 1
  Regīna Ločmele-Luņova   1 1 0 1 0 -
  Viktors Valainis   - - - - 0 1
  Andris Vilks   0,1sl 1 - - 0 -
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    2 1 2 0 2 0
  Vilnis Ķirsis Priekšsēdētājs 2 1 2 0 2 0
  Nellija Kleinberga Sekretāre 1 1 2 0 2 0
  Aldis Adamovičs   2 1 2 0 1 0
  Inesis Boķis   0 1 2 0 2 0
  Lolita Čigāne   1 0 0,1att 0 1 0
  Sergejs Dolgopolovs   1,1att 0 1,1att 0 0,1att 0
  Ritvars Jansons   - - 1 * 0 1 0
  Māris Kučinskis   1,1att 1 1 0 2 0
  Ainārs Mežulis   2 1 1 0 1 0
  Silvija Šimfa   2 1 2 0 0,1att 0
  Juris Šulcs   2 1 2 0 2 0
  Andris Vilks   - 0,1sl - 0 - 0

* - Deputāts darbojies Saeimas apakškomisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību apakškomisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

Pirmdien, 23.decembrī