Komisiju sēžu apmeklējums
14. Saeima
2023. gada pirmais pusgads
janv. | febr. | marts | apr. | maijs | jūn. | ||
Ārlietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
Rihards Kols | Priekšsēdētājs | 2,1k | 2 | 3 | 3 | 3,1k | 3 |
Juris Viļums | Priekšsēdētāja biedrs | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Irma Kalniņa | Sekretāre | 3 | 3 | 2,1k | 3 | 5 | 3 |
Iļja Ivanovs | 2 | 3 | 2 | 2,1att | 5 | 1,2att | |
Zanda Kalniņa-Lukaševica | 2,1k | 3 | 2 | 2 | 2,1k | 2 | |
Dmitrijs Kovaļenko | 2 | 0 | 2,1sl | 2,1att | 4 | 1,2att | |
Armands Krauze | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Edvards Smiltēns | 2 | 1 | 1 | 3 | 0,1att | 3 | |
Andris Sprūds | 3 | 3 | 3 | 2,1k | 4 | 3 | |
Ričards Šlesers | 2,1k | 3 | 3 | 1,1k,1att | 5 | 1,2att | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | |
Jānis Reirs | Priekšsēdētājs | 6 | 4,1att | 6 | 4 | 6,1k | 6 |
Artūrs Butāns | Priekšsēdētāja biedrs | 6 | 5 | 4,2att | 3 | 7 | 6 |
Aiva Vīksna | Sekretāre | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 |
Uldis Augulis | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | |
Svetlana Čulkova | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | |
Mārtiņš Daģis | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
Rihards Kozlovskis | 6 | 5 | 6 | 3,1att | 7 | 6 | |
Vilis Krištopans | 6 | 4 | 4 | 3 | 3,1sl | 5 | |
Ģirts Lapiņš | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | |
Viktors Pučka | 5,1sl | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | |
Edgars Putra | 6 | 3,2att | 6 | 1,1att | 5,1k | 4,1att | |
Andris Šuvajevs | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | |
Viktors Valainis | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | |
Juridiskā komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | |
Andrejs Judins | Priekšsēdētājs | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 |
Edmunds Teirumnieks | Priekšsēdētāja biedrs | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 |
Atis Deksnis | Sekretārs | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 |
Gundars Daudze | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | |
Igors Judins | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | |
Inese Kalniņa | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | |
Agnese Krasta | 5 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | |
Kristaps Krištopans | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | |
Gunārs Kūtris | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | |
Edgars Zelderis | 5 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | |
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | |
Ieva Brante | Priekšsēdētāja | 2,1k | 9 | 7 | 4,1k | 7 | 6 |
Ingrīda Circene | Priekšsēdētājas biedre | 3 | 8,1k | 7 | 5 | 7 | 2,2k,2att |
Leila Rasima | Sekretāre | 3 | 8,1att | 5,2sl | 5 | 6,1att | 6 |
Augusts Brigmanis | 3 | 9 | 6,1att | 4,1att | 6,1att | 5,1att | |
Glorija Grevcova | 3 | 4,5att | 7 | 3,2att | 4,3att | 4,2att | |
Aleksandrs Kiršteins | 2 | 8,1att | 6,1att | 3,2att | 5,2att | 4,2att | |
Linda Liepiņa | 3 | 9 | 6,1att | 5 | 5,2att | 4,2att | |
Gatis Liepiņš | 3 | 7,2k | 6,1att | 3,2att | 7 | 5,1att | |
Anna Rancāne | 3 | 9 | 7 | 5 | 6,1att | 6 | |
Jānis Vucāns | 3 | 6,2k,1att | 5,2k | 3,2att | 5,1k,1att | 3,1k,2att | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 7 | 6 | 10 | 5 | 8 | 7 | |
Agita Zariņa-Stūre | Priekšsēdētāja | 7 | 5,1att | 9,1att | 3,2att | 7,1att | 6,1att |
Česlavs Batņa | Priekšsēdētājas biedrs | 7 | 6 | 10 | 4,1att | 8 | 7 |
Normunds Dzintars | Sekretārs | 5,2k | 6 | 9,1att | 4,1k | 8 | 6,1k |
Dāvis Mārtiņš Daugavietis | 7 | 6 | 7,3att | 5 | 7,1att | 5,2att | |
Jekaterina Dorošķeviča | 2,3sl,2att | 4,2sl | 9,1att | 5 | 8 | 4,3att | |
Mārcis Jencītis | 7 | 6 | 9,1att | 3,2att | 8 | 5,2att | |
Jurģis Klotiņš | 7 | 6 | 8,2att | 5 | 6,2att | 7 | |
Līga Kļaviņa | 7 | 6 | 10 | 5 | 8 | 7 | |
Antoņina Ņenaševa | 7 | 4,2k | 9,1att | 5 | 7,1att | 6,1att | |
Harijs Rokpelnis | 5,2att | 5,1att | 7,3att | 5 | 5,1k,2att | 7 | |
Edgars Tavars | 7 | 5,1sl | 8,2att | 4,1att | 1,7att | 5,2att | |
Ilze Vergina | 7 | 6 | 10 | 5 | 8 | 6,1att | |
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 11+(1) | 11 | 3 | 9 | 7 | |
Raimonds Bergmanis | Priekšsēdētājs | 5 | 7,3k,1sl+(1) | 11 | 1,2k | 8,1k | 7 |
Edvīns Šnore | Priekšsēdētāja biedrs | 6 | 10 | 10 | 3 | 8 | 6 |
Jānis Skrastiņš | Sekretārs | 5 | 10+(1) | 11 | 2 | 7,2k | 6 |
Jānis Dombrava | 6 | 10,1k+(1k) | 10,1k | 3 | 7 | 5 | |
Ainars Latkovskis | 6 | 8,1k,2sl+(1) | 10 | 2 | 5 | 7 | |
Igors Rajevs | 6 | 10 | 9,1att | 3 | 6,2k | 4,1k | |
Aleksejs Rosļikovs | 6 | 11+(1att) | 10 | 2 | 5,1att | 7 | |
Uģis Rotbergs | 6 | 10+(1) | 10 | 3 | 6,1att | 6 | |
Atis Švinka | 6 | 8,2sl+(1sl) | 10,1sl | 3 | 9 | 6 | |
Andrejs Vilks | 6 | 9+(1) | 9 | 2 | 6,1att | 7 | |
Edmunds Zivtiņš | 6 | 10,1sl+(1sl) | 10 | 2 | 9 | 7 | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | |
Daiga Mieriņa | Priekšsēdētāja | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 |
Andrejs Svilāns | Priekšsēdētājas biedrs | 7 | 7,1att * | 6 | 5 | 9 | 5 |
Andrejs Ceļapīters | Sekretārs | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 |
Skaidrīte Ābrama | 7 | 6,2att | 5,1att | 5 | 9 | 5 | |
Viktorija Baire | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | |
Anita Brakovska | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | |
Oļegs Burovs | 5 | 8 | 5,1att | 4 | 7,1att | 5 | |
Edmunds Jurēvics | 7 | 8 | 5 | 3,1k | 8 | 5 | |
Jefimijs Klementjevs | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | |
Ingmārs Līdaka | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | |
Uģis Mitrevics | 4,1att | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 7 | |
Linda Matisone | Priekšsēdētāja | 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 7 |
Kaspars Briškens | Priekšsēdētājas biedrs | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 7 |
Mārtiņš Felss | Sekretārs | 5 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 |
Jānis Grasbergs | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | |
Juris Jakovins | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
Arnolds Jātnieks | 5 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | |
Andris Kulbergs | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | |
Atis Labucis | 5 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | |
Kaspars Melnis | 5 | 9 | 5 | 6 | 10 | 6 | |
Jānis Patmalnieks | 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 6 | |
Viktorija Pleškāne | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | |
Jana Simanovska | 5 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
Ainārs Šlesers | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | |
Sociālo un darba lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5+(1) | |
Inga Bērziņa | Priekšsēdētāja | 6 | 6,1k | 7 | 5 | 9 | 4+(1) |
Andris Bērziņš | Priekšsēdētājas biedrs | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 |
Ramona Petraviča | Sekretāre | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 |
Hosams Abu Meri | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | |
Edmunds Cepurītis | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | |
Raivis Dzintars | 5 | 4,2sl | 6 | 4 | 9 | 3 | |
Līga Kozlovska | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | |
Lauris Lizbovskis | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | |
Nataļja Marčenko-Jodko | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | |
Zane Skujiņa-Rubene | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5+(1) | |
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Jānis Vucāns | Priekšsēdētājs | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Atis Deksnis | Priekšsēdētāja biedrs | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,1att | 2,1att |
Raivis Dzintars | Sekretārs | 2,1att | 1,2sl | 1 | 3 | 1,1sl | 2 |
Normunds Dzintars | 2,1k | 2,1att | 1,1att | 2,1k | 2,1att | 3 | |
Irma Kalniņa | 3 | 3 | 2 | 3 | 1,1k,1att | 2,1k | |
Jefimijs Klementjevs | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Agnese Krasta | 3 | 3 | 1 | 2,1att | 2 | 3 | |
Gunārs Kūtris | 3 | 3 | 1,1att | 2,1att | 2 | 1,1att | |
Nataļja Marčenko-Jodko | 2,1att | 2,1att | 1,1att | 3 | 2,1att | 2 | |
Antoņina Ņenaševa | 3 | 2,1att | 2 | 2 | 3 | 1,2att | |
Leila Rasima | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
Ričards Šlesers | 2,1k | 3 | 1 | 2,1k | 2,1sl | 2,1k | |
Edgars Tavars | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Edmunds Zivtiņš | 3 | 3 | 2 | 2,1k | 3 | 3 | |
Pieprasījumu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
Hosams Abu Meri | Priekšsēdētājs | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 |
Aleksandrs Kiršteins | Priekšsēdētāja biedrs | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 |
Lauris Lizbovskis | Sekretārs | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Česlavs Batņa | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Augusts Brigmanis | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
Ingrīda Circene | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
Svetlana Čulkova | - | 1 * | 3,1att | 1 | 0 | 2 | |
Gundars Daudze | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | |
Iļja Ivanovs | 2 | 2 * | - | - | - | - | |
Inese Kalniņa | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
Līga Kļaviņa | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
Linda Liepiņa | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | |
Jānis Patmalnieks | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
Viktors Pučka | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
Jānis Reirs | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Jana Simanovska | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | |
Edvīns Šnore | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Publisko izdevumu un revīzijas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | |
Rihards Kozlovskis | Priekšsēdētājs | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 |
Andris Šuvajevs | Priekšsēdētāja biedrs | 4 | 6,1att | 6 | 3 | 8 | 5 |
Arnolds Jātnieks | Sekretārs | 4 | 6,1att | 6 | 4 | 6,2att | 4,1att |
Skaidrīte Ābrama | 4 | 5,2att | 5,1k | 3,1att | 7,1att | 5 | |
Inga Bērziņa | 3,1att | 6,1att | 4,2att | 4 | 8 | 4,1att | |
Andris Bērziņš | 3,1k | 6,1att | 5,1att | 2 | 7,1att | 4,1k | |
Andrejs Ceļapīters | 4 | 7 | 6 | 3,1att | 8 | 5 | |
Jurģis Klotiņš | 4 | 5,2att | 5,1att | 3,1att | 4,4att | 4,1att | |
Dmitrijs Kovaļenko | 3 | 5,1att | 4,1att | 4 | 7 | 5 | |
Linda Matisone | 4 | 7 | 6 | 3,1att | 7,1att | 4,1att | |
Ramona Petraviča | 4 | 7 | 5,1att | 2 | 6 | 4 | |
Viktorija Pleškāne | 4 | 5,1att | 5 | 4 | 7 | 5 | |
Jānis Skrastiņš | 3,1att | 7 | 6 | 2,1att | 4,2k | 4 | |
Viktors Valainis | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | |
Ilze Vergina | 3,1att | 6 | 6 | 4 | 7,1att | 5 | |
Aiva Vīksna | 4 | 4,3k | 6 | 4 | 7,1att | 5 | |
Nacionālās drošības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 1 | 4+(1) | 3+(1) | 3 | 4 | 3 | |
Jānis Dombrava | Priekšsēdētājs | 1 | 4+(1) | 3+(1) | 3 | 4 | 3 |
Ainars Latkovskis | Sekretārs | 1 | 4+(1k) | 3+(1att) | 3 | 3,1k | 3 |
Uldis Augulis | 1 | 4+(1) | 3+(1) | 3 | 3,1att | 1,2att | |
Kaspars Briškens | 0,1att | 0,4att+(1att) | 0,3att+(1att) | 3 | 4 | 3 | |
Igors Judins | 0,1att | 0,4att+(1att) | 0,3att+(1att) | 0,3att | 0,3att | 1,2att | |
Vilis Krištopans | 0,1att | 0,4att+(1att) | 3+(1) | 2,1att | 2,2att | 2,1att | |
Edvards Smiltēns | 1 | 4+(1) | 1,2k+(1att) | 3 | 3,1att | 2,1att | |
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2+(1) | |
Ingmārs Līdaka | Priekšsēdētājs | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2+(1) |
Anna Rancāne | Priekšsēdētāja biedre | 3 | 4 | 4 | 2 | 3,1att | 2+(1att) |
Ģirts Lapiņš | Sekretārs | 3 | 4 | 4 | 2 | 3,1att | 2+(1) |
Raimonds Bergmanis | 2,1k | 2,1k,1att | 4 | 0,2att | 3,1att | 2+(1att) | |
Oļegs Burovs | 3 | 4 | 3,1att | 2 | 3,1att | 2+(1att) | |
Artūrs Butāns | 2,1att | 2,2att | 1 | 1 | 3,1att | 1 | |
Mārtiņš Daģis | 3 | 4 | 4 | 2 | 3,1att | 2+(1) | |
Glorija Grevcova | 2 | 3,1att | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Juris Jakovins | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Andrejs Judins | 3 | 4 | 3,1k | 2 | 4 | 2+(1att) | |
Armands Krauze | 1,2att | 2,2att | 1,3att | 2 | 2,2att | 1,1sl+(1att) | |
Igors Rajevs | - | 4 | 4 | 1,1att | 0,3k,1att | 1,1att+(1att) | |
Ainārs Šlesers | 2,1sl | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Andrejs Vilks | 3 | 2,2att | 3 | 1 | 4 | 2 | |
Agita Zariņa-Stūre | 2,1att | 2,2att | 3,1att | 1,1att | 3,1att | 1,1att+(1att) | |
Edgars Zelderis | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2+(1) | |
Eiropas lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | |
Andris Sprūds | Priekšsēdētājs | 3,1k | 6 | 6,1k | 3 | 6 | 6 |
Uģis Rotbergs | Priekšsēdētāja biedrs | 4 | 6 | 8 | 0 | 5,1sl | 6 |
Rihards Kols | Sekretārs | 2,1k | 3,1k | 7,1k | 1 | 2,1k,1att | 4 |
Ieva Brante | - | 1,1k * | 5 | 1 | 2 | 2 | |
Edmunds Cepurītis | 3,1k | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | |
Dāvis Mārtiņš Daugavietis | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | |
Jekaterina Dorošķeviča | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | |
Jānis Grasbergs | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | |
Zanda Kalniņa-Lukaševica | 3,1k | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
Kristaps Krištopans | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
Atis Labucis | 3,1att | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | |
Kaspars Melnis | 3,1att | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
Edgars Putra | 0 * | 0 * | - | - | - | - | |
Igors Rajevs | 2 | 0 * | - | - | - | - | |
Harijs Rokpelnis | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
Zane Skujiņa-Rubene | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
Edvards Smiltēns | 0,1k * | - | - | - | - | - | |
Andrejs Svilāns | 4 | 5 | 7 | 3 | 5,1att | 6 | |
Ilgtspējīgas attīstības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3+(1) | |
Uģis Mitrevics | Priekšsēdētājs | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3+(1) |
Andris Kulbergs | Priekšsēdētāja biedrs | 3 | 4 | 4 | 0,1att | 2 | 1 |
Anita Brakovska | Sekretāre | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Viktorija Baire | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3+(1) | |
Ieva Brante | 1 | 1 * | - | - | - | - | |
Svetlana Čulkova | 0,3att | 2,1att * | - | - | - | - | |
Mārtiņš Felss | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2+(1) | |
Iļja Ivanovs | - | 1 * | 3,1k | 2 | 4 | 3+(1) | |
Mārcis Jencītis | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2,1att | |
Edmunds Jurēvics | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Līga Kozlovska | 1,1att | 2 | 3,1att | 2 | 2 | 0 | |
Gatis Liepiņš | 3 | 3,1k | 3 | 1 | 3,1k | 1 | |
Daiga Mieriņa | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
Edgars Putra | - | 1,1att * | 3,1att | 2 | 2,1att | 1,1att+(1) | |
Atis Švinka | 3 | 3 | 2,1k | 2 | 3 | 2 | |
Edmunds Teirumnieks | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3+(1) | |
Juris Viļums | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.