Apakškomisiju sēžu apmeklējums

12. Saeima

2017. gada pirmais pusgads

    janv. febr. marts apr. maijs jūn.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    2 1 3 1+(1) 2 1
  Aleksejs Loskutovs Priekšsēdētājs 2 1 3 1+(1) 2 0,1k
  Kārlis Seržants Sekretārs 2 0,1att 2,1a 1+(1att) 2 1
  Lolita Čigāne   0 0 0,1a 0 0 0,1k
  Kārlis Krēsliņš   2 1 2,1att 1+(1) 1 1
  Ainars Latkovskis   2 1 2,1k 0+(1) 1,1att 1
  Romāns Mežeckis   0,1sl 0,1sl 2,1sl 0,1sl+(1sl) 0,2sl 0,1sl
  Veiko Spolītis   1 1 2,1k 1+(1att) 1,1k 1
  Zenta Tretjaka   1,1att 1 3 0,1sl+(1sl) 2 1
Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1 2 2 2 2 1
  Jānis Vucāns Priekšsēdētājs 1 2 2 1,1k 2 1
  Romualds Ražuks Sekretārs 1 1 2 2 2 1
  Jānis Ādamsons   1 2 1 1 1 1
  Ojārs Ēriks Kalniņš   1 2 1,1k 1,1k 0,2k 1
  Atis Lejiņš   1 2 2 1 1 1
  Ainārs Mežulis   0 0 0 0 1 0
  Sergejs Potapkins   0 1 2 1 2 0,1k
  Valdis Skujiņš   1 2 1 2 2 1
  Veiko Spolītis   1 1 2 1 1 1
  Zenta Tretjaka   1 2 2 0 2 0,1att
  Juris Viļums   0 2 2 2 2 1
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1 1 0 0 1 2
  Imants Parādnieks Priekšsēdētājs 1 1 0 0 1 2
  Silvija Šimfa Sekretāre 1 1 0 0 0 0
  Inga Bite   0,1att 1 0 0 - -
  Valters Dambe   1 1 0 0 1 2
  Jānis Dombrava   1 0 0 0 0 0
  Inguna Rībena   1 1 0 0 1 2
  Jūlija Stepaņenko   0,1att 1 0 0 1 2
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1 0 1 1 0 0
  Edgars Putra Priekšsēdētājs 1 0 1 1 0 0
  Ivans Ribakovs Sekretārs 1 0 1 1 0 0
  Ints Dālderis   1 0 1 1 0 0
  Imants Parādnieks   0 0 1 1 0 0
  Igors Pimenovs   1 0 1 0 0 0
  Inguna Sudraba   1 0 1 1 0 0
  Juris Viļums   - 0 1 1 0 0
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    2 3+(2) 2 1 3+(1) 1
  Jānis Upenieks Priekšsēdētājs 2 3+(2) 1,1sl 1 3+(1) 1
  Artis Rasmanis Sekretārs 1,1att 3+(2) 2 1 1,2k+(1) 1
  Aldis Adamovičs   2 2,1att+(2) 1,1att 1 2,1att+(1att) 1
  Inesis Boķis   2 1,2att+(2att) 2 1 2,1att+(1att) 1
  Ivans Klementjevs   2 2,1k+(2att) 1,1k 0,1att 2,1k+(1) 0,1k
  Kārlis Krēsliņš   2 2,1sl+(2sl) 2 1 3+(1att) 1
  Ilmārs Latkovskis   2 1,2att+(2att) 1,1att 1 2,1att+(1att) 1
  Aivars Meija   2 3+(2att) 2 1 3+(1) 0,1att
  Ainārs Mežulis   2 3+(1,1att) 1,1att 1 2,1att+(1att) 1
  Vitālijs Orlovs   0,2att 2,1att+(2) 1,1att 0,1att 0,3att+(1att) 0,1att
  Raimonds Rubiks   2 1,2att+(2att) 2 0,1att 2,1att+(1att) 1
  Jānis Ruks   2 2,1att+(2att) 2 1 3+(1) 0,1att
  Mihails Zemļinskis   2 2,1att+(2) 2 1 3+(1att) 0,1att
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    4 0 2 1 3 2
  Raivis Dzintars Priekšsēdētājs 3,1sl 0 2 1 2,1att 2
  Jānis Vucāns Sekretārs 2,1k 0 1,1k 0,1k 3 2
  Ringolds Balodis   1,3att 0 0,2att 0,1att - -
  Valdis Kalnozols   3,1att 0 1,1att 1 3 1,1att
  Rihards Kols   3,1k 0 2 1 2,1k 0,1k,1att
  Janīna Kursīte-Pakule   3,1sl 0 1,1att 1 3 1,1att
  Inese Laizāne   0,1sl,3att 0 2 0,1att 3 1,1att
  Arvīds Platpers   4 0 2 1 2,1att 2
  Valdis Skujiņš   4 0 1,1att 1 2,1att 1,1att
  Jānis Upenieks   4 0 1,1att 1 1,2att 2
  Juris Viļums   3,1att 0 1,1att 1 1,2att 1,1att
  Ilze Viņķele   2,2att 0 1,1sl 1 0,3att 1,1att
Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    3 4 3 2 5 2
  Gunārs Kūtris Priekšsēdētājs 3 4 3 2 5 2
  Andrejs Judins Sekretārs 2,1att 3,1att 2,1att 2 5 2
  Gundars Daudze   3 4 3 2 5 1,1att
  Andrejs Elksniņš   0,3att 1,3att 0,3att 0,2att 0,5att 0,2att
  Guntis Kalniņš   3 3,1att 2,1a 2 4,1a 2
  Aleksejs Loskutovs   3 3,1att 3 1,1att 4,1att 1,1att
  Jūlija Stepaņenko   2,1att 4 3 1,1att 4,1att 2
Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    3 2 2 2 1 1
  Solvita Āboltiņa Priekšsēdētāja 3 1,1att 2 1,1att 1 1
  Jūlija Stepaņenko Sekretāre 2,1att 2 2 2 0,1att 1
  Gaidis Bērziņš   3 2 2 2 1 1
  Inga Bite   2,1att 2 2 0,1att * - -
  Andrejs Elksniņš   0,3att 0,2att 0,2att 0,2att 0,1att 0,1att
  Ritvars Jansons   1 * 2 2 2 1 1
  Gunārs Kūtris   2,1att 0,2att 2 2 0,1att 0,1att
  Inese Lībiņa-Egnere   1,2att 0,2att 0,2att 0,2att 0,1att 0,1att
  Kārlis Seržants   2,1att 2 1,1att 2 1 1
Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    3 2 2 2 2 2
  Andris Bērziņš Priekšsēdētājs 3 2 2 2 2 2
  Aija Barča Sekretāre 3 2 2 2 2 2
  Hosams Abu Meri   1,2att 0,2att 1,1att 1,1att 1,1att 1,1att
  Einārs Cilinskis   2,1att 2 1,1att 2 2 2
  Andrejs Klementjevs   0,3att 0,2att 0,2att 0,2att 0,2att 1,1att
  Romualds Ražuks   3 1,1att 2 2 2 2
  Andris Siliņš   2,1att 2 1,1att 2 2 1,1att
  Inguna Sudraba   3 2 1,1att 1,1att 2 2
Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    2+(1) 5 4 3 4 3
  Romualds Ražuks Priekšsēdētājs 2+(1) 4,1sl 4 3 4 3
  Vitālijs Orlovs Sekretārs 2+(1att) 5 4 3 3,1att 3
  Hosams Abu Meri   1,1att+(1) 4,1att 2,2att 2,1att 2,2att 2,1att
  Aija Barča   1,1att+(1att) 5 4 3 4 3
  Andris Bērziņš   1,1k+(1) 4,1att 2,2att 2,1att 3,1att 2,1att
  Gundars Daudze   2+(1att) 3,2att 1,3att 2,1att 2,2att 2,1att
  Andrejs Klementjevs   1,1att+(1att) 2,3att 0,4att 0,3att 0,4att 0,3att
  Inese Lībiņa-Egnere   0,2att+(1att) 0,5att 0,4att 0,3att 0,4att 0,3att
  Inguna Rībena   2+(1) 4,1att 4 3 3,1att 2,1att
  Mārtiņš Šics   1,1att+(1att) 5 3,1att 3 3,1att 3
  Silvija Šimfa   2+(1) 4,1att 3,1att 3 3,1att 0,1k,1sl,1att
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvās uzņēmējdarbības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0+(1) 0 1 1 1 0
  Ivars Zariņš Priekšsēdētājs 0+(1) 0 1 1 1 0
  Edvards Smiltēns Sekretārs 0 0 0 1 1 0
  Andris Buiķis   0+(1) 0 0 1 0 0
  Romāns Naudiņš   0 0 1 0,1sl 1 0
  Artūrs Rubiks   0+(1) 0 1 1 1 0
  Inguna Sudraba   0 0 1 0 0 0
  Juris Viļums   0 0 - - - 0
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides un klimata politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    2 1 1 0 1+(1) 1
  Ingmārs Līdaka Priekšsēdētājs 2 1 1 0 1+(1) 1
  Einārs Cilinskis Sekretārs 2 1 1 0 1+(1) 1
  Inesis Boķis   1,1k 1 1 0 1 1
  Askolds Kļaviņš   2 1 1 0 1 0
  Aivars Meija   2 1 1 0 1+(1) 1
  Romāns Naudiņš   1 0,1att 0,1k 0 1 1
  Artis Rasmanis   1 1 1 0 1 1
  Jānis Ruks   2 0 1 0 1+(1) 1
  Veiko Spolītis   0 1 0 0 0 0
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 1 1 2 0 0
  Jānis Tutins Priekšsēdētājs 0 1 0 2 0 0
  Andris Siliņš Sekretārs 0 1 1 2 0 0
  Sergejs Dolgopolovs   0 0,1sl 1 2 0 0
  Askolds Kļaviņš   0 1 1 2 0 0
  Vilnis Ķirsis   0 1 1 1,1att 0 0
  Viktors Valainis   0 1 1 0,2att 0 0
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1 0 1 0 0 0
  Viktors Valainis Priekšsēdētājs 1 0 1 0 0 0
  Nellija Kleinberga Sekretāre 1 0 1 0 0 0
  Aldis Adamovičs   1 0 1 0 0 0
  Inesis Boķis   0 0 1 0 0 0
  Sergejs Dolgopolovs   0,1sl 0 0,1sl 0 0 0
  Ritvars Jansons   0,1att 0 1 0 0 0
  Vilnis Ķirsis   1 0 0,1att 0 0 0
  Ainārs Mežulis   1 0 1 0 0 0
  Silvija Šimfa   0,1k 0 1 0 0 0
  Juris Šulcs   1 0 1 0 0 0

* - Deputāts darbojies Saeimas apakškomisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību apakškomisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

12.Saeima

2016.gada otrais pusgads

2016.gada pirmais pusgads

2015.gada otrais pusgads

2015.gada pirmais pusgads

2014.gada novembris un decembris

11.Saeima

Ceturtdien, 21.novembrī
09:00  Saeimas 2024.gada 21.novembra kārtējā sēde
10:30  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Austrālijas parlamentu darba sanāksme- grupas vadītāja vietnieka vēlēšanas
11:25  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)
16:45  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Ukrainas prezidenta kancelejas delegāciju un Ukrainas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Anatolii Kutsevol