Komisiju sēžu apmeklējums
11. Saeima
2011. gads
okt. | nov. | dec. | ||
Ārlietu komisija | ||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 4 | 4 | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | Priekšsēdētājs | 2 | 3 | 2 |
Romualds Ražuks | Priekšsēdētājs | 2 | 4 | - |
Sergejs Mirskis | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 4 | 4 |
Iveta Grigule | Sekretāre | 2 | 3 | 4 |
Jānis Dombrava | 1 | 4 | 3 | |
Jānis Junkurs | 2 | 4 | 4 | |
Nikolajs Kabanovs | 2 | 4 | 4 | |
Atis Lejiņš | 2 | 4 | 4 | |
Sergejs Potapkins | 2 | 4 | 4 | |
Raimonds Rubiks | 2 | 3 | 4 | |
Valdis Zatlers | 2 | 4 | 3 | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | ||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 15 | 11 | |
Jānis Reirs | Priekšsēdētājs | 2 | 13 | 11 |
Jānis Ozoliņš | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 14 | 11 |
Imants Parādnieks | Sekretārs | 2 | 15 | 11 |
Uldis Augulis | 2 | 14 | 8 | |
Daina Kazāka | - | 8 * | - | |
Dzintars Kudums | 2 | 15 | 11 | |
Jeļena Lazareva | 2 | 15 | 10 | |
Jānis Lāčplēsis | 2 | 15 | 11 | |
Igors Pimenovs | 2 | 13 | 8 | |
Ivans Ribakovs | 2 | 13 | 8 | |
Aleksandrs Sakovskis | 2 | 15 | 10 | |
Edmunds Sprūdžs | 0 | 0 * | - | |
Jānis Upenieks | 2 | 15 | 11 | |
Juridiskā komisija | ||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 11 | 10 | |
Ilma Čepāne | Priekšsēdētāja | 3 | 10 | 10 |
Inese Lībiņa-Egnere | Priekšsēdētājas biedre | 3 | 11 | 10 |
Valērijs Agešins | Sekretārs | 3 | 10 | 10 |
Solvita Āboltiņa | 3 | 11 | 7 | |
Gaidis Bērziņš | 1 | 0 * | - | |
Irina Cvetkova | 3 | 10 | 10 | |
Andrejs Elksniņš | 3 | 10 | 8 | |
Kārlis Eņģelis | 3 | 11 | 10 | |
Andrejs Judins | 3 | 11 | 9 | |
Ilona Jurševska | 3 | 8 | 6 | |
Dzintars Rasnačs | 3 | 9 | 10 | |
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | ||||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 11 | 10 | |
Ināra Mūrniece | Priekšsēdētāja | 4 | 10 | 10 |
Boriss Cilevičs | Priekšsēdētājas biedrs | 4 | 7 | 4 |
Dzintars Ābiķis | Sekretārs | 4 | 11 | 9 |
Inga Bite | 4 | 9 | 9 | |
Augusts Brigmanis | 4 | 11 | 9 | |
Ingmārs Čaklais | - | 6 * | 10 | |
Aleksandrs Jakimovs | 4 | 7 * | - | |
Daina Kazāka | - | 4 * | 9 | |
Inese Laizāne | - | 4 * | 7 | |
Ilmārs Latkovskis | 4 | 7 * | - | |
Vladimirs Nikonovs | 4 | 11 | 9 | |
Inguna Rībena | - | - | 1 | |
Jānis Urbanovičs | - | - | 1 | |
Andris Vilks | 0 | 0 * | - | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | ||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 12 | 7 | |
Ina Druviete | Priekšsēdētāja | 2 | 12 | 6 |
Vineta Poriņa | Priekšsēdētāja biedre | 2 | 9 | 6 |
Inga Vanaga | Sekretāre | 1 | 11 | 7 |
Guntars Bilsēns | 1 | 11 | 7 | |
Raivis Dzintars | 1 | 10 | 6 | |
Aleksandrs Jakimovs | - | 4 * | 5 | |
Janīna Kursīte-Pakule | 2 | 12 | 6 | |
Ņikita Ņikiforovs | 2 | 9 | 5 | |
Vladimirs Reskājs | 2 | 10 | 6 | |
Inguna Rībena | 2 | 9 | 4 * | |
Jānis Urbanovičs | 0 | 1 * | - | |
Jānis Vucāns | 1 | 12 | 7 | |
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | ||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 10 | 8 | |
Ainars Latkovskis | Priekšsēdētājs | 2 | 10 | 8 |
Ivans Klementjevs | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 10 | 8 |
Edmunds Demiters | Sekretārs | 2 | 10 | 7 |
Jānis Ādamsons | 1 | 8 | 4 | |
Jānis Klaužs | 1 | 2 | 3 | |
Kārlis Krēsliņš | 2 | 10 | 8 | |
Aleksejs Loskutovs | 2 | 10 | 8 | |
Igors Meļņikovs | 2 | 8 | 4 | |
Gunārs Rusiņš | 2 | 8 | 8 | |
Kārlis Seržants | 2 | 9 | 8 | |
Mihails Zemļinskis | 1 | 7 | 8 | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | ||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 10 | 7 | |
Sergejs Dolgopolovs | Priekšsēdētājs | 2 | 10 | 7 |
Valdis Liepiņš | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 10 | 7 |
Lolita Čigāne | Sekretāre | - | 8 * | 7 |
Artis Pabriks | Sekretārs | 1 | 0 * | - |
Einārs Cilinskis | - | 7 * | 6 | |
Valdis Dombrovskis | 0 | 0 * | - | |
Rihards Eigims | 0 | 4 | 3 | |
Marjana Ivanova-Jevsejeva | 2 | 8 | 7 | |
Viktors Jakovļevs | 2 | 9 | 6 | |
Rasma Kārkliņa | - | 7 * | 7 | |
Dāvis Stalts | 2 | 9 | 6 | |
Viktors Valainis | 2 | 9 | 7 | |
Raimonds Vējonis | 2 | 9 | 4 | |
Juris Viļums | 1 | 10 | 5 | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | ||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 8 | 7 | |
Vjačeslavs Dombrovskis | Priekšsēdētājs | 2 | 8 | 7 |
Jānis Dūklavs | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 6 | 4 |
Jānis Tutins | Sekretārs | 2 | 7 | 7 |
Raivis Blumfelds | - | 7 * | 7 | |
Einārs Cilinskis | 2 | 1 * | - | |
Zanda Kalniņa-Lukaševica | 2 | 7 | 7 | |
Ingmārs Līdaka | 2 | 8 | 7 | |
Romāns Naudiņš | 2 | 8 | 6 | |
Klāvs Olšteins | 2 | 8 | 6 | |
Dmitrijs Rodionovs | 2 | 8 | 7 | |
Artūrs Rubiks | 2 | 6 | 5 | |
Edvards Smiltēns | 2 | 7 | 5 | |
Dzintars Zaķis | 2 | 8 | 5 | |
Ivars Zariņš | 2 | 8 | 6 | |
Sociālo un darba lietu komisija | ||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 13 | 10 | |
Aija Barča | Priekšsēdētāja | 2 | 10 | 10 |
Arvils Ašeradens | Priekšsēdētājas biedrs | - | 10 * | 9 |
Ilze Viņķele | Priekšsēdētājas biedrs | 2 | 1 * | - |
Inita Bišofa | Sekretāre | 2 | 13 | 9 |
Andris Bērziņš | 2 | 11 | 8 | |
Andris Buiķis | 2 | 12 | 9 | |
Gunārs Igaunis | 2 | 13 | 10 | |
Andrejs Klementjevs | 2 | 8 | 6 | |
Inese Laizāne | 2 | 8 * | - | |
Ilmārs Latkovskis | - | 5 * | 8 | |
Vitālijs Orlovs | 2 | 11 | 10 | |
Elīna Siliņa | 1 | 10 | 7 | |
Igors Zujevs | 2 | 11 | 10 | |
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | ||||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 5 | 3 | |
Vitālijs Orlovs | Priekšsēdētājs | 5 | 5 | 3 |
Raivis Dzintars | Priekšsēdētāja biedrs | 3 * | 4 | 3 |
Janīna Kursīte-Pakule | Sekretāre | 3 * | 4 | 3 |
Gunārs Igaunis | 3 * | 5 | 2 | |
Ainars Latkovskis | 2 * | - | - | |
Vineta Poriņa | 2 * | - | - | |
Gunārs Rusiņš | 3 * | 3 | 3 | |
Kārlis Seržants | 5 | 4 | 3 | |
Inga Vanaga | 2 * | - | - | |
Pieprasījumu komisija | ||||
Komisijas sēžu skaits | 1 | 5 | 4 | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | Priekšsēdētājs | - | 4 | 3 |
Artis Pabriks | Priekšsēdētājs | 1 | - | - |
Juris Viļums | Priekšsēdētāja biedrs | 1 | 5 | 2 |
Klāvs Olšteins | Sekretārs | 1 | 4 | 4 |
Uldis Augulis | 1 | 1 | 4 | |
Jānis Ādamsons | 1 | 1 | 3 | |
Inga Bite | 1 | 4 | 4 | |
Augusts Brigmanis | 1 | 5 | 4 | |
Ingmārs Čaklais | - | 4 | 4 | |
Ilma Čepāne | 1 | 4 | 4 | |
Rihards Eigims | 0 | 3 | 3 | |
Andrejs Elksniņš | 1 | 3 | 3 | |
Daina Kazāka | - | 3 | 4 | |
Inese Laizāne | 1 | 4 | 4 | |
Igors Meļņikovs | 1 | 2 | 1 | |
Vineta Poriņa | 1 | 3 | 2 | |
Sergejs Potapkins | 1 | 3 | 4 | |
Romualds Ražuks | - | - | 2 * | |
Jānis Reirs | 1 | - | - | |
Inguna Rībena | 1 | 5 | 4 | |
Edmunds Sprūdžs | 1 | - | - | |
Ivars Zariņš | 1 | 4 | 3 | |
Mihails Zemļinskis | 1 | 4 | 3 | |
Publisko izdevumu un revīzijas komisija | ||||
Komisijas sēžu skaits | 1 | 14 | 7 | |
Elīna Siliņa | Priekšsēdētāja | 1 | 14 | 7 |
Andris Bērziņš | Priekšsēdētājas biedrs | 1 | 12 | 6 |
Ņikita Ņikiforovs | Sekretārs | 1 | 14 | 4 |
Arvils Ašeradens | - | 11 * | 6 | |
Aija Barča | 1 | 6 | 5 | |
Einārs Cilinskis | 1 | 11 | 3 * | |
Lolita Čigāne | - | 11 * | 6 | |
Valdis Dombrovskis | 1 | 0 * | - | |
Vjačeslavs Dombrovskis | 1 | 5 | 3 | |
Marjana Ivanova-Jevsejeva | 1 | 7 | 6 | |
Kārlis Krēsliņš | - | - | 3 * | |
Jeļena Lazareva | 1 | 12 | 5 | |
Jānis Lāčplēsis | 1 | 12 | 5 | |
Aleksejs Loskutovs | 1 | 11 | 7 | |
Romāns Naudiņš | 1 | 14 | 7 | |
Jānis Ozoliņš | 1 | 8 | 4 | |
Raimonds Rubiks | 1 | 8 | 5 | |
Aleksandrs Sakovskis | 1 | 12 | 6 | |
Dāvis Stalts | 1 | 11 | 5 | |
Jānis Tutins | 1 | 11 | 7 | |
Inga Vanaga | 1 | 12 | 6 | |
Andris Vilks | 1 | 0 * | - | |
Saimnieciskā komisija | ||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 4 | 1 | |
Dzintars Kudums | Priekšsēdētājs | 2 | 4 | 1 |
Guntars Bilsēns | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 4 | 0 |
Igors Zujevs | Sekretārs | 2 | 4 | 1 |
Inita Bišofa | 2 | 4 | 0 | |
Andris Buiķis | 2 | 4 | 1 | |
Edmunds Demiters | 2 | 4 | 0 | |
Viktors Jakovļevs | 2 | 4 | 1 | |
Andrejs Judins | 2 | 4 | 1 | |
Rasma Kārkliņa | - | 3 * | 1 | |
Jānis Klaužs | 2 | 2 | 0 | |
Andrejs Klementjevs | 2 | 4 | 1 | |
Sergejs Mirskis | 2 | 4 | 1 | |
Imants Parādnieks | 2 | 2 | 1 | |
Dmitrijs Rodionovs | 2 | 4 | 1 | |
Viktors Valainis | 2 | 3 | 1 | |
Ilze Viņķele | 0 | 0 * | - | |
Jānis Vucāns | 1 | 4 | 0 | |
Nacionālās drošības komisija | ||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 5 | 2+(1) | |
Valdis Zatlers | Priekšsēdētājs | 2 | 5 | 2+(1) |
Dzintars Zaķis | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 5 | 2+(1) |
Jānis Urbanovičs | Sekretārs | 2 | 1 | 0 |
Gaidis Bērziņš | 2 | - | - | |
Jānis Dombrava | - | - | 2 | |
Kārlis Krēsliņš | - | 0 | 0 * | |
Raimonds Vējonis | 2 | 5 | 2 | |
Pilsonības likuma izpildes komisija | ||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 5 | 3 | |
Ilmārs Latkovskis | Priekšsēdētājs | 2 | 5 | 3 |
Valdis Liepiņš | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 5 | 3 |
Ainars Latkovskis | Sekretārs | 2 | 4 | 2 |
Dzintars Ābiķis | 2 | 5 | 3 | |
Irina Cvetkova | 2 | 5 | 2 | |
Ina Druviete | 1 | 4 | 2 | |
Jānis Dūklavs | 2 | 3 | 1 | |
Aleksandrs Jakimovs | 2 | 4 | 3 | |
Ingmārs Līdaka | 2 | 5 | 2 | |
Ināra Mūrniece | 2 | 4 | 3 | |
Vladimirs Nikonovs | 2 | 5 | 3 | |
Romualds Ražuks | 2 | 3 | 2 * | |
Vladimirs Reskājs | 1 | 5 | 3 | |
Ivans Ribakovs | 2 | 3 | 1 | |
Artūrs Rubiks | 2 | 3 | 2 | |
Jānis Upenieks | 2 | 4 | 2 | |
Eiropas lietu komisija | ||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 9+(1) | 6 | |
Zanda Kalniņa-Lukaševica | Priekšsēdētāja | 2 | 9+(1) | 6 |
Atis Lejiņš | Priekšsēdētājas biedrs | 2 | 9 | 6 |
Igors Pimenovs | Sekretārs | 2 | 6+(1) | 6 |
Valērijs Agešins | 2 | 5 | 3 | |
Solvita Āboltiņa | 2 | 3 | 2 | |
Raivis Blumfelds | - | 8+(1) * | 6 | |
Boriss Cilevičs | 2 | 6 | 4 | |
Einārs Cilinskis | - | - | 3 * | |
Sergejs Dolgopolovs | 1 | 5 | 5 | |
Jānis Dombrava | 1 | 8+(1) | 2 * | |
Kārlis Eņģelis | 2 | 9 | 6 | |
Iveta Grigule | 2 | 5+(1) | 4 | |
Jānis Junkurs | 2 | 9 | 6 | |
Ilona Jurševska | 2 | 5 | 1 | |
Nikolajs Kabanovs | 2 | 5 | 3 | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | 2 | 1 * | - | |
Ivans Klementjevs | 2 | 7+(1) | 4 | |
Kārlis Krēsliņš | 2 | 1 * | - | |
Inese Lībiņa-Egnere | 2 | 7 | 6 | |
Dzintars Rasnačs | 2 | 8+(1) | 5 | |
Jānis Reirs | - | 4 * | 1 | |
Edvards Smiltēns | 2 | 5+(1) | 5 |
* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Komisijas sēžu skaits" ar "+( ) " tiek norādīts to sēžu skaits, kuras ir izsludinātas, bet nav notikušas kvoruma trūkumu dēļ.
Informācijā par katru deputātu uzrādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, bet iekavās - sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.