Komisiju sēžu apmeklējums

No 2014.gada jūlija līdz 2014.gada oktobrim

    jūl. aug. sept. okt.
Ārlietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    8 0 4 3
  Ojārs Ēriks Kalniņš Priekšsēdētājs 8 0 4 3
  Sergejs Potapkins Priekšsēdētāja biedrs 8 0 3 2
  Inese Aizstrauta Sekretāre 8 0 3 2
  Inga Bite   8 0 4 3
  Jānis Dombrava   - 0 4 3
  Jānis Junkurs   3 0 4 1
  Nikolajs Kabanovs   4 0 3 1
  Ilmārs Latkovskis   8 0 3 2
  Atis Lejiņš   8 0 4 3
  Sergejs Mirskis   8 0 3 2
  Raimonds Rubiks   7 0 3 3
  Valdis Zatlers   7 0 2 1
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 1 11 8
  Jānis Reirs Priekšsēdētājs 3 0 11 5,2k
  Romualds Ražuks Priekšsēdētāja biedrs 3 1 10,1att 7
  Imants Parādnieks Sekretārs 3 0 9 8
  Vilnis Ķirsis   3 1 11 6
  Jeļena Lazareva   2 1 6 6
  Liene Liepiņa   0 0 9 7
  Igors Pimenovs   2,1k 1 9 7
  Ivans Ribakovs   3 1 9,1att 7,1att
  Aleksandrs Sakovskis   2 1 5 5
  Jānis Upenieks   3 1 11 7
  Jānis Vucāns   2,1att 1 8,2k,1att 5,3k
Juridiskā komisija   
Komisijas sēžu skaits    1+(1) 2 10 10
  Ilma Čepāne Priekšsēdētāja 1+(1) 2 10 9,1k
  Inese Lībiņa-Egnere Priekšsēdētājas biedre 1+(1) 2 9,1k 7,3k
  Valērijs Agešins Sekretārs 1 2 10 9,1att
  Solvita Āboltiņa   1 1,1att 8,2k 5,1k,4att
  Gaidis Bērziņš   1 1,1att 3,7att 7,3att
  Irina Cvetkova   1 2 5,5att 5,1k,4att
  Andrejs Elksniņš   1 0,2att 8,1att 3,2k,4att
  Andrejs Judins   1+(1) 2 10 10
  Kārlis Seržants   1 1,1att 8,2att 7,1k,2att
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 10+(1) 7+(1)
  Ināra Mūrniece Priekšsēdētāja 0 0 10+(1) 7+(1)
  Boriss Cilevičs Priekšsēdētājas biedrs 0 0 3,6k+(1k) 6+(1k)
  Dzintars Ābiķis Sekretārs 0 0 8,1sl+(1sl) 7+(1)
  Augusts Brigmanis   0 0 7 4,1att
  Andris Buiķis   0 0 9+(1) 5,2att+(1)
  Aleksandrs Jakimovs   0 0 6,3sl+(1sl) 3
  Daina Kazāka   0 0 7,1att+(1) 0,6sl+(1att)
  Inese Laizāne   0 0 7,3sl+(1) 7+(1att)
  Vladimirs Nikonovs   0 0 7,3sl+(1sl) 6,1sl+(1)
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 8+(1) 9
  Dana Reizniece-Ozola Priekšsēdētāja 0 0 8+(1) 9
  Vineta Poriņa Priekšsēdētājas biedre 0 0 6,2att+(1att) 6,3att
  Guntars Bilsēns Sekretārs 0 0 8+(1att) 8,1att
  Raivis Dzintars   0 0 5,3att+(1att) 4,1sl,4att
  Oļegs Hļebņikovs   0 0 8+(1att) 7,2att
  Janīna Kursīte-Pakule   0 0 7,1att+(1) 8,1att
  Ņikita Ņikiforovs   0 0 7,1att+(1att) 9
  Vladimirs Reskājs   0 0 5,3att+(1att) 3,6att
  Inguna Rībena   0 0 8+(1att) 9
  Jānis Strazdiņš   0 0 8+(1) 8,1att
  Inga Vanaga   0 0 7,1att+(1) 7,2att
  Ilze Vergina   0 0 8+(1) 8,1sl
  Juris Viļums   0 0 7,1att+(1att) 8,1att
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 1 7 8
  Ainars Latkovskis Priekšsēdētājs 1 1 6,1k 7,1k
  Ivans Klementjevs Priekšsēdētāja biedrs 1 0,1att 5,2k 8
  Edmunds Demiters Sekretārs 1 0,1sl 5,2sl 7,1att
  Jānis Ādamsons   1 1 4,3att 7,1att
  Aleksejs Loskutovs   1 1 7 8
  Igors Meļņikovs   0,1att 0,1att 1,2a 0
  Dzintars Rasnačs   1 1 7 6,2k
  Gunārs Rusiņš   1 1 6,1att 7,1att
  Juris Vectirāns   1 1 7 6,1k,1sl
  Mihails Zemļinskis   1 1 4,3att 5,3att
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija   
Komisijas sēžu skaits    2 0 9 8
  Sergejs Dolgopolovs Priekšsēdētājs 2 0 9 8
  Valdis Liepiņš Priekšsēdētāja biedrs 0,2att 0 9 8
  Līvija Plavinska Sekretāre 1 0 8 8
  Lolita Čigāne   1,1att 0 7 7
  Jānis Dombrava   1 0 2 * -
  Rihards Eigims   0 0 4 4
  Kārlis Eņģelis   2 0 9 8
  Marjana Ivanova-Jevsejeva   1 0 4 2,1sl
  Viktors Jakovļevs   2 0 9 6
  Māris Kučinskis   2 0 9 6
  Gunta Liepiņa   1 0 7 7
  Dāvis Stalts   0 0 3 4
  Viktors Valainis   2 0 7,2sl 7
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 1 11 8
  Jānis Ozoliņš Priekšsēdētājs 1 1 10 7,1k
  Ingmārs Līdaka Priekšsēdētāja biedrs 1 1 11 8
  Jānis Tutins Sekretārs 1 1 11 8
  Zanda Kalniņa-Lukaševica   1 0 8 7
  Jānis Klaužs   1 1 8 5
  Dzintars Kudums   1 1 11 6
  Klāvs Olšteins   1 0 10 2,1att
  Artūrs Rubiks   1 1 11 8
  Edvards Smiltēns   1 1 10 6
  Gatis Sprūds   1 0 11 4,1att
  Jānis Urbanovičs   1 0 8 2,1att
  Dzintars Zaķis   1 1 8 6
  Ivars Zariņš   1 0 7 4
Sociālo un darba lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 9 10
  Aija Barča Priekšsēdētāja 1 0 9 10
  Ilze Viņķele Priekšsēdētājas biedre 1 0 7,2att 6,4att
  Inita Bišofa Sekretāre 1 0 8,1att 10
  Arvils Ašeradens   1 0 8,1k 8,1k,1att
  Andris Bērziņš   1 0 8,1att 9,1att
  Einārs Cilinskis   1 0 4,5att 6,3att
  Gunārs Igaunis   1 0 7,2att 7,3att
  Andrejs Klementjevs   1 0 9 8,2att
  Vitālijs Orlovs   1 0 9 10
  Elīna Siliņa   0 0 7,2att 7,3att
  Igors Zujevs   0 0 8 9,1att
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 1 3 3
  Vitālijs Orlovs Priekšsēdētājs 0 1 3 3
  Raivis Dzintars Priekšsēdētāja biedrs 0 1 1 2,1att
  Lolita Čigāne   0 1 2,1k 1
  Gunārs Igaunis   0 1 3 3
  Jānis Strazdiņš   0 1 3 3
Pieprasījumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 4 0+(2)
  Romualds Ražuks Priekšsēdētājs 0 0 4 0+(2)
  Juris Viļums Priekšsēdētāja biedrs 0 0 4 0+(2)
  Klāvs Olšteins Sekretārs 0 0 1,3att 0+(2att)
  Jānis Ādamsons   0 0 1,3att 0+(2att)
  Inga Bite   0 0 3,1att 0+(1sl,1att)
  Augusts Brigmanis   0 0 3,1att 0+(1,1att)
  Andris Buiķis   0 0 4 0+(1,1a)
  Ilma Čepāne   0 0 4 0+(1k,1att)
  Edmunds Demiters   0 0 2,2att 0+(2att)
  Rihards Eigims   0 0 4 0+(2)
  Andrejs Elksniņš   0 0 3,1att 0+(2att)
  Vilnis Ķirsis   0 0 1,3att 0+(2att)
  Inese Laizāne   0 0 2,2att 0+(2att)
  Liene Liepiņa   0 0 4 0+(2att)
  Igors Meļņikovs   0 0 0,4att 0+(2att)
  Vineta Poriņa   0 0 2,2att 0+(1,1att)
  Sergejs Potapkins   0 0 2,1k,1att 0+(1,1att)
  Jānis Reirs   0 0 0,4att 0+(1k,1att)
  Inguna Rībena   0 0 3,1att 0+(2)
  Dāvis Stalts   0 0 1,3att 0+(2att)
  Jānis Urbanovičs   0 0 2,2att 0+(2att)
  Juris Vectirāns   0 0 4 0+(2)
  Jānis Vucāns   0 0 2,2att 0+(1,1k)
  Mihails Zemļinskis   0 0 2,2att 0+(1,1att)
Publisko izdevumu un revīzijas komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 7+(1) 9+(1)
  Elīna Siliņa Priekšsēdētāja 1 0 6+(1) 9+(1)
  Andris Bērziņš Priekšsēdētājas biedrs 1 0 7 8
  Ņikita Ņikiforovs Sekretārs 0 0 5,1att 7
  Arvils Ašeradens   1 0 4 7
  Aija Barča   1 0 3,3att+(1att) 2,4att+(1att)
  Guntars Bilsēns   1 0 7+(1) 7+(1)
  Inita Bišofa   0 0 6+(1) 8+(1)
  Marjana Ivanova-Jevsejeva   0 0 2 0
  Andrejs Klementjevs   0 0 2+(1att) 1
  Jeļena Lazareva   0 0 1+(1) 2+(1)
  Gunta Liepiņa   - 0 6+(1) * 6+(1)
  Aleksejs Loskutovs   0 0 7 9
  Jānis Ozoliņš   1 0 0 0
  Imants Parādnieks   1 0 5+(1) 7
  Līvija Plavinska   1 0 6 9+(1)
  Raimonds Rubiks   1 0 7 7
  Aleksandrs Sakovskis   0 0 4 4+(1)
  Gatis Sprūds   1 0 0,1att * -
  Jānis Tutins   0 0 6 8
  Inga Vanaga   1 0 5+(1) 9+(1)
  Ilze Viņķele   0,1att 0 3+(1att) 2
Nacionālās drošības komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 3 3
  Valdis Zatlers Priekšsēdētājs 1 0 3 3
  Dzintars Zaķis Priekšsēdētāja biedrs 1 0 1,2att 2
  Jānis Dombrava Sekretārs 1 0 3 3
  Valērijs Agešins   1 0 3 3
  Kārlis Seržants   1 0 3 3
Sabiedrības saliedētības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 3 5
  Ilmārs Latkovskis Priekšsēdētājs 0 0 3 3,1k,1att
  Valdis Liepiņš Priekšsēdētāja biedrs 0 0 3 4,1att
  Ainars Latkovskis Sekretārs 0 0 1,1k,1att 4,1att
  Inese Aizstrauta   0 0 3 4
  Dzintars Ābiķis   0 0 2 3,2att
  Oļegs Hļebņikovs   0 0 2,1att 4
  Aleksandrs Jakimovs   0 0 2 3,1att
  Andrejs Judins   0 0 3 5
  Dzintars Kudums   0 0 2 4
  Ingmārs Līdaka   0 0 2 3,1att
  Ināra Mūrniece   0 0 2,1sl 3,2att
  Vladimirs Nikonovs   0 0 1,1sl,1att 5
  Vladimirs Reskājs   0 0 0 0
  Ivans Ribakovs   0 0 2,1att 4,1att
  Artūrs Rubiks   0 0 2 2,2att
  Jānis Upenieks   0 0 2 2
  Ilze Vergina   0 0 3 5
Eiropas lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    4 1 5 10
  Zanda Kalniņa-Lukaševica Priekšsēdētāja 4 1 5 10
  Atis Lejiņš Priekšsēdētājas biedrs 4 1 4,1k 9,1k
  Igors Pimenovs Sekretārs 4 1 5 10
  Solvita Āboltiņa   0,1k,2att 0,1att 3,2att 3,2k,5att
  Boriss Cilevičs   4 1 1,2k,2att 8,2k
  Einārs Cilinskis   3,1k 1 4 9,1k
  Sergejs Dolgopolovs   2 1 4 7
  Kārlis Eņģelis   3 1 5 10
  Jānis Junkurs   2,1att 1 4 1,3sl,1att
  Nikolajs Kabanovs   2 1 1 1,1att
  Ojārs Ēriks Kalniņš   4 1 3,2k 9
  Daina Kazāka   2 1 5 0,9sl
  Ivans Klementjevs   3,1k 1 3,2k 8,2att
  Māris Kučinskis   2 1 4 5,1att
  Inese Lībiņa-Egnere   4 1 4,1k 6,4k
  Dzintars Rasnačs   4 1 5 6,3k,1att
  Dana Reizniece-Ozola   3 0 2 6,2k
  Edvards Smiltēns   2 1 3 5
  Ivars Zariņš   0 0 3 4

* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

Ceturtdien, 21.novembrī
09:00  Saeimas 2024.gada 21.novembra kārtējā sēde
10:30  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Austrālijas parlamentu darba sanāksme- grupas vadītāja vietnieka vēlēšanas
11:25  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)
16:45  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Ukrainas prezidenta kancelejas delegāciju un Ukrainas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Anatolii Kutsevol