Komisiju sēžu apmeklējums
12. Saeima
2017. gada pirmais pusgads
janv. | febr. | marts | apr. | maijs | jūn. | ||
Ārlietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | Priekšsēdētājs | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rihards Kols | Priekšsēdētāja biedrs | 3 | 3,2k | 3 | 1 | 2 | 2,1k |
Sergejs Potapkins | Sekretārs | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3,1k |
Jānis Dombrava | 2 * | 5 | 3 | 1 | 2 | 2,1k | |
Valdis Kalnozols | 2 | 4,1att | 4 | 1 | 2 | 3,1att | |
Inese Laizāne | 0 * | - | - | - | - | - | |
Atis Lejiņš | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
Sergejs Mirskis | 3 | 3,1att | 4 | 0 | 3 | 3,1att | |
Artis Rasmanis | 2 | 4,1att | 4 | 1 | 3 | 4 | |
Raimonds Rubiks | 3 | 4,1att | 4 | 1 | 3 | 3,1att | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 8 | 9 | 4 | 11 | 9 | |
Jānis Vucāns | Priekšsēdētājs | 5,1k | 8 | 9 | 3,1k | 11 | 9 |
Imants Parādnieks | Priekšsēdētāja biedrs | 3,1sl,2att | 8 | 9 | 4 | 9,1att | 7 |
Ints Dālderis | Sekretārs | 5,1att | 5,1k,2att | 8,1sl | 4 | 10 | 5,3k |
Mārtiņš Bondars | 4,2att | 8 | 9 | 4 | 8,2att | 8 * | |
Aleksandrs Kiršteins | 6 | 8 | 9 | 0,4k | 10 | 8 | |
Vilnis Ķirsis | 5 | 7 | 5,2att | 2 | 10 | 4 * | |
Igors Pimenovs | 4,1k | 6 | 9 | 4 | 8 | 7,1att | |
Edgars Putra | 4,1att | 3,3att | 6,1att | 2,1att | 10 | 7,1sl | |
Ivans Ribakovs | 6 | 8 | 9 | 4 | 11 | 8 | |
Laimdota Straujuma | 6 | 8 | 8,1a | 4 | 11 | 7 | |
Inguna Sudraba | 6 | 8 | 9 | 4 | 11 | 8,1att | |
Jānis Trupovnieks | 4,1a,1att | 7 | 8,1att | 3,1att | 7,3att | 4,3k | |
Juridiskā komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | |
Gaidis Bērziņš | Priekšsēdētājs | 7 | 7 | 5,1a,1att | 6 | 10 | 7 |
Inese Lībiņa-Egnere | Priekšsēdētāja biedre | 2,5att | 0,7att | 0,7att | 0,6att | 0,10att | 0,7att |
Valērijs Agešins | Sekretārs līdz 21.06.2017 | 7 | 7 | 7 | 5,1att | 7,3att | 6,1att |
Solvita Āboltiņa | 6,1att | 6,1att | 5,2att | 2,4att | 10 | 7 | |
Inga Bite | 6,1att | 5,2att | 6,1att | 3,1att * | - | - | |
Ivars Brīvers | - | - | - | 1,1att * | 10 | 6,1att | |
Gundars Daudze | 6,1att | 6,1att | 6,1att | 4,2att | 7,1k,2att | 7 | |
Andrejs Elksniņš | 4,3att | 3,4att | 3,4att | 2,4att | 2,8att | 0,7att | |
Ritvars Jansons | 5 * | 7 | 7 | 6 | 10 | 6,1att | |
Andrejs Judins | 6,1att | 5,2att | 5,2att | 5,1att | 10 | 7 | |
Guntis Kalniņš | 7 | 6,1att | 4,2a,1att | 6 | 7,2a,1att | 7 | |
Gunārs Kūtris | 6,1att | 7 | 7 | 6 | 7,3att | 6,1att | |
Jūlija Stepaņenko | 6,1att | 6,1att | 5,2att | 4,2att | 6,4att | 3,4att | |
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | |
Inese Laizāne | Priekšsēdētāja | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 |
Boriss Cilevičs | Priekšsēdētāja biedrs | 4,2k,1att | 6 | 5,4k | 2,2k | 6,2k | 2,3att |
Augusts Brigmanis | Sekretārs | 7 | 5,1att | 8,1att | 4 | 7,1att | 5 |
Lolita Čigāne | 7 | 5,1sl | 4,5att | 1,2k,1att | 4,2k,2att | 3,2att | |
Valters Dambe | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 | 3,1k,1att | |
Artuss Kaimiņš | 5,2att | 4,2att | 3,6att | 2,2att | 5,3att | 3,2att | |
Ināra Mūrniece | 4,3att | 3,3att | 1,2k,6att | 1,2k,1att | 4,4att | 2,3att | |
Vladimirs Nikonovs | 0,7sl | 3,2sl,1att | 8,1att | 3,1att | 4,2sl,2att | 5 | |
Dzintars Zaķis | 6,1att | 6 | 2,7att | 2,2att | 4,4att | 1,4att | |
Igors Zujevs | 7 | 6 | 6,3att | 3,1sl | 7,1att | 5 | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | |
Ilze Viņķele | Priekšsēdētāja | 7 | 8 | 4,5sl | 6 | 7,1att | 5 |
Raivis Dzintars | Priekšsēdētāja biedrs | 3,2sl,2att | 1,7sl | 8,1att | 4,2a | 7,1att | 3,1sl,1att |
Valdis Skujiņš | Sekretārs | 6,1att | 8 | 8,1att | 6 | 6,2att | 5 |
Ivans Klementjevs | 7 | 7,1att | 5,2k,2att | 4,2att | 5,3k | 3,2k | |
Askolds Kļaviņš | 5,2att | 6,2att | 8,1att | 6 | 7,1att | 3,2att | |
Ņikita Ņikiforovs | 6,1att | 7,1att | 7,2att | 3,3att | 3,5att | 4 * | |
Arvīds Platpers | 6,1att | 6,2att | 9 | 6 | 8 | 4,1att | |
Inguna Rībena | 4,3att | 8 | 9 | 6 | 7,1sl | 4,1sl | |
Jānis Upenieks | 6,1att | 7,1att | 7,1sl,1att | 5,1att | 7,1att | 4,1att | |
Juris Viļums | 6,1att | 6,2att | 5,4att | 5,1att | 3,5att | 4,1att | |
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 7 | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 | |
Ainars Latkovskis | Priekšsēdētājs | 7 | 7 | 6,3k | 4,1k | 9,1k | 6 |
Kārlis Seržants | Priekšsēdētāja biedrs | 7 | 7 | 7,1a,1att | 4,1k | 10 | 5 |
Kārlis Krēsliņš | Sekretārs | 7 | 7 | 9 | 5 | 10 | 5,1att |
Jānis Ādamsons | 7 | 4,1sl,2att | 6,3sl | 4,1att | 6,4att | 5 | |
Ringolds Balodis | 6 | 6,1att | 7,2att | 5 | 7,3att | 5 | |
Aleksejs Loskutovs | 7 | 6,1k | 8,1k | 5 | 7,2sl,1att | 4,2k | |
Jānis Ruks | 6,1att | 5,2a | 8,1k | 5 | 10 | 6 | |
Veiko Spolītis | 5,1k,1att | 5,2sl | 6,3k | 4,1a | 6,3k,1att | 6 | |
Edvīns Šnore | 7 | 5,1k,1att | 8 | 5 | 8,1k,1att | 3,2att | |
Zenta Tretjaka | 6,1att | 7 | 9 | 0,5sl | 7,1k,2sl | 6 | |
Juris Vectirāns | 0,7sl | 3,2sl,1att | 9 | 4,1att | 9,1att | 6 | |
Mihails Zemļinskis | 7 | 6,1att | 9 | 4,1att | 10 | 3,3att | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 7 | 6+(1) | 8 | 5 | 10+(1) | 6 | |
Sergejs Dolgopolovs | Priekšsēdētājs | 4,3sl | 0,6sl+(1sl) | 3,5sl | 5 | 10+(1) | 6 |
Juris Šulcs | Priekšsēdētāja biedrs | 7 | 6+(1) | 8 | 5 | 7,2a,1att+(1) | 6 |
Ainārs Mežulis | Sekretārs | 6,1att | 6+(1att) | 7,1att | 5 | 10+(1) | 6 |
Aldis Adamovičs | 7 | 6+(1) | 7,1sl | 4,1att | 9,1att+(1att) | 5,1att | |
Jānis Dombrava | 2 * | - | - | - | - | - | |
Rihards Eigims | 3 | 4,1att+(1att) | 4,4att | 2,3att | 2,1a,3att | 0 | |
Nellija Kleinberga | 5,2k | 6+(1) | 8 | 3,2k | 9,1k+(1att) | 6 | |
Janīna Kursīte-Pakule | 5,2sl | 6+(1att) | 7,1sl | 5 | 10+(1att) | 4,2att | |
Romāns Mežeckis | 0,7sl | 0,6sl+(1sl) | 2,5sl | 0,2sl,3att | 0,4att | 0,2sl | |
Jānis Tutins | 7 | 4,2att+(1att) | 8 | 4,1att | 9,1att+(1) | 6 | |
Viktors Valainis | 4,1att | 6+(1) | 8 | 4,1att | 2,8sl+(1sl) | 6 | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 7 | 8 | 9 | 5 | 9+(1) | 6 | |
Romāns Naudiņš | Priekšsēdētājs | 6 | 7,1k | 6,2k,1att | 2,1k,2sl | 8,1att+(1) | 6 |
Ingmārs Līdaka | Priekšsēdētāja biedrs | 7 | 8 | 9 | 5 | 9+(1) | 6 |
Edvards Smiltēns | Sekretārs | 5,2att | 7 | 5,1a | 4,1k | 9 | 3 |
Inesis Boķis | 6,1k | 5,1k | 8 | 5 | 8+(1) | 6 | |
Jānis Klaužs | 3,2att | 4 | 3 | 3 | 2,1a+(1) | 3 | |
Armands Krauze | 6,1att | 8 | 4,1att | 2 | 3 | 1,1k | |
Ilmārs Latkovskis | 5,2att | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | |
Anrijs Matīss | 7 | 8 | 7,2a | 5 | 7,2k | 5 | |
Aivars Meija | 7 | 8 | 9 | 5 | 9+(1) | 6 | |
Rihards Melgailis | 7 | 4 | 9 | 4,1a | 9+(1) | 5 | |
Artūrs Rubiks | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 4 | |
Jānis Urbanovičs | 5,1att | 5,1att | 5 | 3 | 6 | 3 | |
Ivars Zariņš | 5,1att | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
Sociālo un darba lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 7 | 8 | 9 | 6 | 11 | 8 | |
Aija Barča | Priekšsēdētāja | 5,2att | 8 | 9 | 6 | 11 | 8 |
Einārs Cilinskis | Priekšsēdētājas biedrs | 7 | 7,1att | 8,1att | 6 | 7,4att | 6,2att |
Silvija Šimfa | Sekretāre | 6,1k | 6,1k,1att | 6,2k,1att | 4,2att | 9,1sl,1att | 3,2k,2sl,1att |
Hosams Abu Meri | 5,2att | 6,2att | 7,2att | 4,2att | 4,7att | 7,1att | |
Andris Bērziņš | 5,2att | 8 | 8,1k | 4,1k,1att | 8,3att | 6,2att | |
Andris Buiķis | 6,1att | 8 | 9 | 6 | 9,2att | 8 | |
Aleksandrs Jakimovs | 6,1att | 7,1att | 9 | 6 | 9,2att | 6 * | |
Andrejs Klementjevs | 7 | 7,1att | 8,1att | 4,2att | 8,3att | 8 | |
Vitālijs Orlovs | 5,2att | 8 | 9 | 5,1att | 9,2att | 5,3att | |
Romualds Ražuks | 6,1att | 5,2sl,1att | 7,2att | 6 | 8,3att | 7,1att | |
Andris Siliņš | 7 | 8 | 5,4sl | 6 | 11 | 8 | |
Mārtiņš Šics | 3,4att | 8 | 9 | 5,1att | 9,2att | 8 | |
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Vitālijs Orlovs | Priekšsēdētājs | 3 | 3 | 3 | 3,1att | 4 | 4,1att |
Janīna Kursīte-Pakule | Priekšsēdētāja biedre | 2,1sl | 3 | 3 | 3,1att | 4 | 5 |
Ainars Latkovskis | Sekretārs | 3 | 3 | 2,1k | 4 | 4 | 4,1att |
Aldis Adamovičs | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Inga Bite | 3 | 2,1att | 2,1att | 1,1att * | - | - | |
Ivars Brīvers | - | - | - | 2 * | 4 | 4,1att | |
Raivis Dzintars | 2,1sl | 1,2att | 2,1att | 2,2att | 4 | 2,2att | |
Gunārs Kūtris | 1,2att | 2 | 3 | 4 | 3 | 3,2att | |
Aivars Meija | 3 | 3 | 3 | 3,1att | 4 | 5 | |
Rihards Melgailis | 3 | 2,1att | 3 | 2,2att | 4 | 4,1att | |
Andris Siliņš | 3 | 3 | 2,1att | 3 | 4 | 5 | |
Zenta Tretjaka | 3 | 3 | 3 | 0,1sl,3att | 4 | 5 | |
Jānis Vucāns | 3 | 2,1att | 3 | 1,3att | 3,1att | 3,2att | |
Pieprasījumu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 2 | 4 | 1 | 1+(2) | 1 | |
Augusts Brigmanis | Priekšsēdētājs | 2 | 2 | 4 | 1 | 1+(2) | 1 |
Inguna Rībena | Priekšsēdētāja biedre | 2 | 2 | 4 | 1 | 1+(2) | 1 |
Jānis Ādamsons | Sekretārs | 2 | 1,1att | 2,2att | 1 | 1+(2) | 0,1att |
Gundars Daudze | 1,1att | 2 | 4 | 0,1k | 1+(1k,1att) | 1 | |
Rihards Eigims | 2 | 2 | 3,1att | 0,1a | 1+(1a,1att) | 0,1att | |
Andrejs Elksniņš | 0,2att | 2 | 3,1att | 1 | 0,1att+(2att) | 0,1att | |
Jānis Klaužs | 1,1att | 1,1att | 2,2att | 1 | 1+(1a,1att) | 1 | |
Vilnis Ķirsis | 1,1att | 1,1att | 4 | 1 | 1+(2att) | 1 | |
Inese Laizāne | 1,1att | 0,2att | 3,1att | 0,1att | 1+(1,1att) | 0,1att | |
Inese Lībiņa-Egnere | 1,1att | 0,1sl,1att | 0,4att | 0,1att | 0,1att+(2att) | 0,1att | |
Romualds Ražuks | 1,1att | 1,1att | 3,1att | 0,1att | 0,1att+(1,1att) | 0,1att | |
Veiko Spolītis | 0,2att | 0,2att | 4 | 1 | 0,1att+(1,1att) | 1 | |
Jānis Urbanovičs | 1,1att | 0,2att | 3,1att | 1 | 0,1att+(2) | 1 | |
Juris Viļums | 1,1att | 2 | 3,1att | 0,1att | 1+(2att) | 1 | |
Mihails Zemļinskis | 2 | 2 | 4 | 1 | 1+(2) | 1 | |
Publisko izdevumu un revīzijas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 7 | 9 | 5 | 8+(1) | 4 | |
Andris Bērziņš | Priekšsēdētājs | 5,1k | 7 | 8,1k | 4,1k | 8+(1) | 4 |
Aleksejs Loskutovs | Priekšsēdētāja biedrs | 6 | 5,1k | 8 | 3 | 5,2att+(1att) | 2 |
Imants Parādnieks | Sekretārs | 1 | 4 | 6 | 2 | 4+(1) | 1 |
Aija Barča | 5 | 5,1att | 7,1att | 3,2att | 6,1att+(1att) | 3,1att | |
Inesis Boķis | 4 | 3 | 6 | 4,1att | 6+(1) | 1,2att | |
Valters Dambe | 6 | 6 | 9 | 5 | 8+(1) | 1 | |
Aleksandrs Jakimovs | 5 | 6 | 9 | 5 | 7+(1att) | 4 | |
Artuss Kaimiņš | 5 | 5 | 5 | 1 | 5+(1att) | 2 | |
Guntis Kalniņš | 5,1att | 6 | 6 | 5 | 6+(1) | 4 | |
Andrejs Klementjevs | 2 | 4 | 5 | 2 | 5+(1att) | 4 | |
Kārlis Krēsliņš | 6 | 7 | 9 | 5 | 8+(1att) | 4 | |
Ņikita Ņikiforovs | 2 | 4 | 2 | 2 | 0+(1att) | 1 | |
Raimonds Rubiks | 5 | 7 | 8 | 5 | 7+(1att) | 4 | |
Inguna Sudraba | 6 | 7 | 8,1att | 5 | 5,2att+(1) | 4 | |
Mārtiņš Šics | 3 | 7 | 8,1att | 5 | 3+(1) | 4 | |
Viktors Valainis | 3 | 5 | 2 | 2 | 0+(1att) | 4 | |
Igors Zujevs | 4 | 5 | 5 | 3 | 7+(1att) | 3 | |
Nacionālās drošības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | |
Solvita Āboltiņa | Priekšsēdētāja | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 |
Kārlis Seržants | Priekšsēdētājas biedrs | 3 | 4 | 4,1att | 1 | 5 | 3 |
Ringolds Balodis | Sekretārs | 2,1k | 4 | 5 | 1 | 3,2att | 2,1att |
Valērijs Agešins | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 * | |
Mārtiņš Bondars | 2,1k | 4 | 4,1att | 1 | 4,1att | 2 * | |
Ināra Mūrniece | 3 | 3,1att | 3,1k,1att | 1 | 4,1att | 2,1k | |
Jānis Ruks | - | - | - | - | - | 1 * | |
Jānis Tutins | - | - | - | - | - | 1 * | |
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Ilmārs Latkovskis | Priekšsēdētājs | 2,1sl | 3,1att | 4 | 4 | 4 | 2 |
Andrejs Judins | Priekšsēdētāja biedrs | 3 | 3,1att | 4 | 4 | 4 | 2 |
Sergejs Mirskis | Sekretārs | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,1att | 1,1att |
Hosams Abu Meri | 3 | 2,2att | 3,1k | 3,1k | 3,1att | 0,2att | |
Ritvars Jansons | 1,2att | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Ingmārs Līdaka | 3 | 3,1att | 4 | 4 | 2,2att | 2 | |
Anrijs Matīss | 3 | 4 | 3,1att | 4 | 3,1k | 2 | |
Vladimirs Nikonovs | 0,3sl | 2,2sl | 4 | 2,2att | 3,1sl | 1,1att | |
Arvīds Platpers | 1,2att | 4 | 2,2att | 3,1att | 2,1att | 2 | |
Ivans Ribakovs | 3 | 4 | 3,1att | 4 | 4 | 1,1att | |
Artūrs Rubiks | 3 | 4 | 4 | 3,1att | 4 | 1,1att | |
Valdis Skujiņš | 3 | 4 | 3,1att | 4 | 3,1att | 1,1att | |
Jānis Upenieks | 1,2att | 4 | 3,1att | 4 | 2,2att | 2 | |
Juris Vectirāns | 0,3sl | 2,2sl | 4 | 4 | 4 | 1,1att | |
Eiropas lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | |
Lolita Čigāne | Priekšsēdētāja | 5 | 8 | 5,1a | 4 | 7,1k | 7 |
Armands Krauze | Priekšsēdētājas biedrs | 3,2k | 5,1att | 3 | 2,1k | 1 | 2 |
Aleksandrs Kiršteins | Sekretārs | 5 | 7,1att | 6 | 4 | 7 | 7 |
Sergejs Dolgopolovs | 3 | 0,8sl | 2,3sl | 3 | 7 | 3 | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | 5 | 6,2sl | 4,1k | 2,1att | 4,3k,1att | 7 | |
Valdis Kalnozols | 3,2a | 6,1att | 6 | 3 | 8 | 6 | |
Nellija Kleinberga | 3,1k | 6,1att | 5,1k | 4 | 7,1att | 5 | |
Ivans Klementjevs | 4 | 5,1k | 4,2k | 3 | 7 | 4,2k | |
Askolds Kļaviņš | 5 | 7,1att | 6 | 4 | 8 | 5 | |
Rihards Kols | 4,1att | 4,3k,1att | 4 | 3 | 5,1k,1att | 3,3att | |
Atis Lejiņš | 5 | 6,2k | 5 | 4 | 7,1k | 6 | |
Romāns Mežeckis | 0,2att | 0,8sl | 2 | 0 | 0,3sl | 1,6sl | |
Igors Pimenovs | 4 | 4,1k | 4 | 1,3k | 6 | 6 | |
Edvards Smiltēns | 1,1k | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
Jūlija Stepaņenko | 5 | 7,1att | 6 | 2,2att | 4,3att | 5,1att | |
Edvīns Šnore | 4 | 5,3k | 4 | 2 | 6,1k | 5 | |
Ilgtspējīgas attīstības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3+(1) | |
Laimdota Straujuma | Priekšsēdētāja | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3+(1) |
Jānis Dombrava | Priekšsēdētāja biedrs | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,1k,1att | 1,2k+(1) |
Artis Rasmanis | Sekretārs | 2 | 4 | 4 | 1,1att | 3,2k | 3+(1) |
Andris Buiķis | 3 | 3,1sl | 4 | 3 | 4,1att | 2+(1) | |
Boriss Cilevičs | 1,1k | 4 | 2 | 2,1k | 2,1k | 1 | |
Einārs Cilinskis | 3 | 4 | 4 | 3 | 4,1att | 3+(1) | |
Ints Dālderis | 2 | 1,1k | 2 | 2,1k | 4,1k | 1,1k+(1) | |
Ainārs Mežulis | 1 | 1 | 2,1k | 2 | 4 | 1 | |
Sergejs Potapkins | 2 | 1 | 2 | 1,1k | 1,1k | 2+(1k) | |
Edgars Putra | 0 | 3,1att | 3 | 1,1k,1att | 4 | 3 | |
Jānis Ruks | 2 | 3,1a | 3,1k | 3 | 5 | 3+(1k) | |
Silvija Šimfa | 2 | 1,2k | 2,1k | 2 | 2 | 1,1sl+(1k) | |
Juris Šulcs | 3 | 4 | 3,1k | 3 | 4 | 3 | |
Jānis Trupovnieks | 2,1a | 4 | 4 | 2,1att | 4 | 3 | |
Jānis Tutins | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1+(1) | |
Ilze Viņķele | 2 | 3,1att | 2,1sl | 0,2att | 3,1k | 2 | |
Dzintars Zaķis | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
Ivars Zariņš | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.
12.Saeima
2014.gada novembris un decembris