Apakškomisiju sēžu apmeklējums
12. Saeima
2014. gada novembris un decembris
nov. | dec. | ||
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija | |||
Apakškomisijas sēžu skaits | 1 | 1 | |
Aleksejs Loskutovs | Priekšsēdētājs | 1 | 1 |
Kārlis Seržants | Sekretārs | 1 | 1 |
Ringolds Balodis | 1 | 1 | |
Raimonds Bergmanis | 1 | 1 | |
Kārlis Krēsliņš | 1 | 1 | |
Ainars Latkovskis | 1 | 1 | |
Romāns Mežeckis | - | 1 | |
Veiko Spolītis | 1 | 1 | |
Edvīns Šnore | - | 1 | |
Zenta Tretjaka | 1 | 1 | |
Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | |||
Apakškomisijas sēžu skaits | 1 | 1 | |
Jānis Vucāns | Priekšsēdētājs | 1 | 1 |
Romualds Ražuks | Sekretārs | 1 | 1 |
Jānis Ādamsons | 0 | 0 | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | 1 | 0 | |
Māris Kučinskis | - | 0 | |
Atis Lejiņš | 1 | 1 | |
Ainārs Mežulis | - | 0 | |
Sergejs Potapkins | 1 | 0 | |
Veiko Spolītis | 0 | 1 | |
Zenta Tretjaka | 1 | 1 | |
Juris Viļums | 1 | 1 | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija | |||
Apakškomisijas sēžu skaits | 1 | 1 | |
Imants Parādnieks | Priekšsēdētājs | 1 | 1 |
Silvija Šimfa | Sekretāre | 1 | 1 |
Valters Dambe | 1 | 1 | |
Jānis Dombrava | 1 | 1 | |
Janīna Kursīte | 1 | 1 | |
Inguna Rībena | 1 | 1 | |
Jūlija Stepaņenko | 1 | 1 | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija | |||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 1 | |
Vjačeslavs Dombrovskis | Priekšsēdētājs | 0 | 1 |
Ivans Ribakovs | Sekretārs | 0 | 1 |
Ints Dālderis | 0 | 1 | |
Igors Pimenovs | 0 | 1 | |
Edgars Putra | 0 | 1 | |
Inguna Sudraba | 0 | 1 | |
Kārlis Šadurskis | 0 | 1 | |
Jānis Trupovnieks | 0 | 1 | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | |||
Apakškomisijas sēžu skaits | 1 | 4 | |
Jānis Upenieks | Priekšsēdētājs | 1 | 4 |
Artis Rasmanis | Sekretārs | 1 | 4 |
Aldis Adamovičs | 1 | 4 | |
Raimonds Bergmanis | 1 | 1,1k,2sl | |
Inesis Boķis | 1 | 3,1att | |
Ivans Klementjevs | 1 | 4 | |
Kārlis Krēsliņš | 1 | 3,1att | |
Ilmārs Latkovskis | 1 | 1,3att | |
Aivars Meija | 1 | 4 | |
Ainārs Mežulis | 1 | 4 | |
Raimonds Rubiks | 1 | 1,3att | |
Jānis Ruks | 1 | 4 | |
Juris Viļums | 0,1att | 2,2att | |
Mihails Zemļinskis | 1 | 2,2att | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisija | |||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 2 | |
Janīna Kursīte-Pakule | Priekšsēdētāja | 0 | 2 |
Jānis Vucāns | Sekretārs | 0 | 2 |
Rihards Kols | 0 | 2 | |
Inese Laizāne | 0 | 2 | |
Regīna Ločmele-Luņova | 0 | 1,1att | |
Arvīds Platpers | 0 | 1,1att | |
Valdis Skujiņš | 0 | 2 | |
Jānis Upenieks | 0 | 2 | |
Juris Viļums | 0 | 1,1att | |
Ilze Viņķele | 0 | 2 | |
Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisija | |||
Apakškomisijas sēžu skaits | 1 | 2 | |
Gunārs Kūtris | Priekšsēdētājs | 1 | 2 |
Andrejs Judins | Sekretārs | 1 | 2 |
Gundars Daudze | 1 | 2 | |
Andrejs Elksniņš | 1 | 1,1att | |
Aleksejs Loskutovs | 1 | 2 | |
Jūlija Stepaņenko | 1 | 2 | |
Juris Vectirāns | 1 | 2 | |
Andris Vilks | 1 | 2 | |
Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija | |||
Apakšomisijas sēžu skaits | 1 | 2 | |
Solvita Āboltiņa | Priekšsēdētāja | 1 | 2 |
Jūlija Stepaņenko | Sekretāre | 1 | 2 |
Gaidis Bērziņš | 1 | 2 | |
Inga Bite | 0,1att | 0,2att | |
Andrejs Elksniņš | 1 | 0,2att | |
Gunārs Kūtris | 1 | 2 | |
Inese Lībiņa-Egnere | 1 | 2 | |
Kārlis Seržants | 1 | 0,2att | |
Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | |||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 2+(1) | |
Romualds Ražuks | Priekšsēdētājs | 0 | 2+(1) |
Vitālijs Orlovs | Sekretārs | 0 | 2 |
Hosams Abu Meri | 0 | 2 | |
Aija Barča | 0 | 2 | |
Guntis Belēvičs | 0 | 0,2att | |
Andris Bērziņš | 0 | 1,1att+(1) | |
Marjana Ivanova-Jevsejeva | 0 | 1,1att | |
Andrejs Klementjevs | 0 | 1,1att | |
Inese Lībiņa-Egnere | 0 | 0,2att | |
Inguna Rībena | 0 | 2+(1) | |
Inguna Sudraba | 0 | 1,1att+(1) | |
Mārtiņš Šics | 0 | 2+(1) | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvās uzņēmējdarbības apakškomisija | |||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 1 | |
Ivars Zariņš | Priekšsēdētājs | 0 | 1 |
Edvards Smiltēns | Sekretārs | 0 | 1 |
Romāns Naudiņš | 0 | 1 | |
Artūrs Rubiks | 0 | 1 | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija | |||
Apakškomisijas sēžu skaits | 0 | 1 | |
Sergejs Dolgopolovs | 0 | 1 | |
Vilnis Ķirsis | 0 | 1 | |
Regīna Ločmele-Luņova | 0 | 1 | |
Andris Siliņš | 0 | 1 | |
Jānis Tutins | 0 | 1 | |
Andris Vilks | 0 | 1 |
* - Deputāts darbojies Saeimas apakškomisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību apakškomisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.