Komisiju sēžu apmeklējums
2014.gada pirmais pusgads
janv. | febr. | marts | apr. | maijs | jūn. | ||
Ārlietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | Priekšsēdētājs | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Sergejs Potapkins | Priekšsēdētāja biedrs | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Inese Aizstrauta | Sekretāre no 12.06.2014 | - | - | - | - | - | 2 |
Iveta Grigule | Sekretāre līdz 05.06.2014 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | - |
Inga Bite | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
Jānis Junkurs | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
Nikolajs Kabanovs | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
Ilmārs Latkovskis | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
Atis Lejiņš | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
Sergejs Mirskis | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Artis Pabriks | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | |
Raimonds Rubiks | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
Valdis Zatlers | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 6 | 8 | 5+(1) | 8 | 8 | |
Jānis Reirs | Priekšsēdētājs | 4 | 2,2k | 8 | 5 | 7,1att | 7 |
Romualds Ražuks | Priekšsēdētāja biedrs | 4 | 6 | 8 | 5+(1) | 7 | 8 |
Imants Parādnieks | Sekretārs | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4,1att |
Uldis Augulis | 1 * | - | - | - | - | - | |
Lolita Čigāne | 2 * | - | - | - | - | - | |
Valdis Dombrovskis | 1 * | 5,1a | 8 | 5 | 8 | 1 * | |
Vilnis Ķirsis | 3 | 6 | 7 | 3,2k+(1) | 7 | 8 | |
Jeļena Lazareva | 3 | 6 | 5,2k,1att | 4,1k | 6 | 8 | |
Liene Liepiņa | 2 * | - | - | - | - | 2 * | |
Igors Pimenovs | 3,1att | 5,1k | 7,1att | 5+(1) | 8 | 7,1k | |
Ivans Ribakovs | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
Aleksandrs Sakovskis | 3 | 4,2k | 8 | 3,2k+(1) | 8 | 6,2k | |
Jānis Upenieks | 3 | 6 | 5,3att | 4 | 7 | 8 | |
Jānis Vucāns | 1 * | 6 | 8 | 4,1k+(1k) | 5,1k,2att | 6,1k,1att | |
Juridiskā komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | |
Ilma Čepāne | Priekšsēdētāja | 7 | 9 | 9 | 7,1att | 9,1sl | 6,1sl |
Inese Lībiņa-Egnere | Priekšsēdētājas biedre | 5,1k,1att | 9 | 7,1k,1att | 6,2k | 9,1att | 5,2k |
Valērijs Agešins | Sekretārs | 5,1k,1att | 8,1att | 9 | 8 | 9,1att | 6,1att |
Solvita Āboltiņa | 5,2att | 8,1att | 8,1k | 5,3k | 4,3k,3att | 5,2k | |
Gaidis Bērziņš | 7 | 9 | 6,2a,1att | 6,2att | 9,1att | 6,1att | |
Irina Cvetkova | 6,1att | 6,3att | 7,2att | 6,2att | 7,3att | 5,2att | |
Andrejs Elksniņš | 4,3att | 7,2att | 7,2att | 5,2att | 7,3att | 5,2att | |
Andrejs Judins | 6,1k | 8,1k | 9 | 8 | 9,1sl | 7 | |
Dana Reizniece-Ozola | 4 * | - | - | - | - | - | |
Kārlis Seržants | 2,1att * | 9 | 9 | 8 | 10 | 6,1att | |
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
Ināra Mūrniece | Priekšsēdētāja | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6,1att |
Boriss Cilevičs | Priekšsēdētājas biedrs | 3,4k | 8 | 7,1k | 3,1k,4att | 6,1k | 5,2att |
Dzintars Ābiķis | Sekretārs | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Augusts Brigmanis | 5 | 6 | 7 | 7 | 5,1att | 6 | |
Andris Buiķis | 2 * | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | |
Oļegs Hļebņikovs | 6 | 8 | 4 * | - | - | - | |
Aleksandrs Jakimovs | - | - | 4 * | 8 | 7 | 6,1att | |
Daina Kazāka | 6,1k | 7 | 4,2k | 4,4k | 3,2sl,2att | 4,3sl | |
Janīna Kursīte-Pakule | 3 * | - | - | - | - | - | |
Inese Laizāne | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6,1att | |
Liene Liepiņa | 1 * | - | - | - | - | - | |
Vladimirs Nikonovs | 6,1att | 8 | 8 | 8 | 5,2att | 6,1sl | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | |
Ina Druviete | Priekšsēdētāja līdz 23.01.2014 | 4 * | - | - | - | - | - |
Dana Reizniece-Ozola | Priekšsēdētāja no 28.01.2014 | 2 * | 7,1k | 7,1k | 7 | 6,2k | 6 |
Vineta Poriņa | Priekšsēdētājas biedre | 6 | 7,1k | 7,1att | 6,1att | 8 | 3,3att |
Guntars Bilsēns | Sekretārs no 28.01.2014 | 5,1att | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 |
Kārlis Eņģelis | Sekretārs līdz 23.01.2014 | 3,1att * | - | - | - | - | - |
Inese Aizstrauta | 2 * | 2 * | - | - | - | - | |
Raivis Dzintars | 5,1att | 6,2att | 5,3att | 5,2a | 1,6sl,1att | 4,2att | |
Oļegs Hļebņikovs | - | - | 4 * | 6,1att | 6,2att | 6 | |
Aleksandrs Jakimovs | 6 | 8 | 3,1att * | - | - | - | |
Janīna Kursīte-Pakule | 3 * | 7,1att | 8 | 7 | 7,1att | 5,1att | |
Ņikita Ņikiforovs | 4,2a | 6,2att | 8 | 5,2att | 5,3att | 4,2att | |
Vladimirs Reskājs | 4,2att | 5,3att | 4,4att | 1,6att | 6,2att | 3,2att | |
Inguna Rībena | 6 | 7,1att | 8 | 6,1att | 7,1att | 6 | |
Jānis Strazdiņš | - | 6 * | 7,1att | 7 | 7,1att | 6 | |
Inga Vanaga | - | 5,1att * | 7,1att | 7 | 7,1att | 5,1att | |
Ilze Vergina | - | - | - | - | - | 2 * | |
Juris Viļums | 2 * | 8 | 8 | 5,2att | 5,3att | 0,6att | |
Jānis Vucāns | 4 * | - | - | - | - | - | |
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | |
Ainars Latkovskis | Priekšsēdētājs | 4,1sl | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 |
Ivans Klementjevs | Priekšsēdētāja biedrs | 5 | 4,3k | 9 | 4,2k,1att | 6,2k | 4,2sl |
Edmunds Demiters | Sekretārs | 5 | 5,2k | 9 | 7 | 8 | 5,1att |
Jānis Ādamsons | 4,1att | 6,1att | 5,4att | 4,3sl | 4,2sl,2att | 6 | |
Jānis Klaužs | 1,1sl,1att * | - | - | - | - | - | |
Kārlis Krēsliņš | 4,1att | 7 | 8,1att | 0 * | - | - | |
Aleksejs Loskutovs | 5 | 7 | 9 | 7 | 7,1att | 6 | |
Igors Meļņikovs | 5 | 5,1att | 7,2a | 5,2att | 4,2a,2att | 3,2att | |
Dzintars Rasnačs | 5 | 6,1att | 9 | 7 | 8 | 6 | |
Gunārs Rusiņš | 5 | 7 | 9 | 6,1att | 8 | 6 | |
Kārlis Seržants | 2,1att * | - | - | - | - | - | |
Inga Vanaga | 0,5a | 0,2a * | - | - | - | - | |
Juris Vectirāns | 2 * | 6,1att | 8,1att | 7 | 7,1att | 6 | |
Mihails Zemļinskis | 5 | 4,3att | 9 | 7 | 6,2att | 3,2att | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
Sergejs Dolgopolovs | Priekšsēdētājs | 6 | 9 | 8 | 5,2sl | 7,2sl | 8,2sl |
Valdis Liepiņš | Priekšsēdētāja biedrs | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 |
Līvija Plavinska | Sekretāre | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 |
Inese Aizstrauta | - | 7 * | 7,1att | 7 | 9 | 3 * | |
Einārs Cilinskis | 5 | - | - | - | - | - | |
Lolita Čigāne | 0,2k * | 7 | 3,2a,1att | 5,2k | 6 | 7 | |
Jānis Dombrava | - | 7,2att | 7,1att | 2,2k,2att | 8 | 5,1att | |
Rihards Eigims | 2 | 4 | 3,1att | 4 | 4 | 3 | |
Kārlis Eņģelis | 2 * | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | |
Marjana Ivanova-Jevsejeva | 5,1att | 7 | 7 | 6,1sl | 9 | 8 | |
Viktors Jakovļevs | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | |
Rasma Kārkliņa | 4 * | - | - | - | - | - | |
Māris Kučinskis | - | - | - | - | - | 7 * | |
Gunta Liepiņa | - | - | - | 2 * | 8 | 10 | |
Dāvis Stalts | 5 | 4,2sl,1att | 5 | 2 | 4 | 6 | |
Viktors Valainis | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
Raimonds Vējonis | 3 | 0,2att * | - | - | - | - | |
Juris Viļums | 4 * | - | - | - | - | - | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 8 | 9 | 10 | 10 | 10+(2) | 9 | |
Jānis Ozoliņš | Priekšsēdētājs | 8 | 8,1k | 7,2k | 10 | 8,2k+(11k) | 9 |
Jānis Dūklavs | Priekšsēdētāja biedrs līdz 23.01.2014 | 3,2att * | - | - | - | - | - |
Ingmārs Līdaka | Priekšsēdētāja biedrs no 29.01.2014 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10+(1) | 9 |
Jānis Tutins | Sekretārs | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Zanda Kalniņa-Lukaševica | 3,3k | 7 | 5,2k | 9 | 8,1k+(1k) | 5,2k | |
Jānis Klaužs | 3,4att | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | |
Dzintars Kudums | 8 | 9 | 10 | 10 | 10+(1) | 9 | |
Romāns Naudiņš | 7 | 7,2k | 8,1att | - | - | - | |
Klāvs Olšteins | 6 | 5 | 9 | 7 | 8+(1) | 6 | |
Artūrs Rubiks | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | |
Edvards Smiltēns | 8 | 9 | 9 | 7 | 7+(1) | 9 | |
Gatis Sprūds | - | - | - | 6 | 10+(1) | 9 | |
Jānis Urbanovičs | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
Dzintars Zaķis | 8 | 8 | 10 | 7 | 8+(1) | 6 | |
Ivars Zariņš | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | 0,9k | |
Sociālo un darba lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | |
Aija Barča | Priekšsēdētāja | 6 | 9 | 9 | 7 | 7,1a | 6 |
Ilze Viņķele | Priekšsēdētājas biedre no 12.02.2014 | 1,1att * | 9 | 7,1sl,1att | 4,2k,1att | 6,2att | 6 |
Arvils Ašeradens | Priekšsēdētājas biedrs līdz 23.01.2014 | 3,1k * | 8,1att | 8,1att | 5,1k,1a | 7,1att | 4,2att |
Inita Bišofa | Sekretāre | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 |
Andris Bērziņš | 2,4k | 8,1att | 8,1att | 5,1k,1att | 8 | 6 | |
Andris Buiķis | 3,1sl * | - | - | - | - | - | |
Einārs Cilinskis | - | - | 2 * | 5,2att | 8 | 5,1att | |
Gunārs Igaunis | 6 | 9 | 9 | 6,1att | 7,1att | 5,1att | |
Andrejs Klementjevs | 6 | 7,2k | 8,1att | 7 | 6,2k | 4,1att | |
Ilmārs Latkovskis | 6 | - | - | - | - | - | |
Vitālijs Orlovs | 4,1k,1att | 7,1att | 7,2att | 6,1k | 6,1sl,1att | 5,1att | |
Elīna Siliņa | 5,1att | 6,2att | 7,2att | 5,1att | 5,3att | 5,1att | |
Lelde Stumbre | - | 7,1sl,1att | 6 * | - | - | - | |
Igors Zujevs | 5,1k | 8,1att | 9 | 5,2att | 7,1att | 4,2att | |
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Vitālijs Orlovs | Priekšsēdētājs | 2,2k | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Raivis Dzintars | Priekšsēdētāja biedrs | 3 | 1 | 4 | 2 | 1,1sl | 3 |
Janīna Kursīte-Pakule | Sekretāre | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Gunārs Igaunis | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Gunārs Rusiņš | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Kārlis Seržants | 2 | - | - | - | - | - | |
Jānis Strazdiņš | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Pieprasījumu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
Romualds Ražuks | Priekšsēdētājs | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Juris Viļums | Priekšsēdētāja biedrs | 2,1att | 4 | 3 | 2,1att | 1,1att | 0,1att |
Klāvs Olšteins | Sekretārs | 2,1att | 1,2a,1att | 3 | 0,3att | 1,1att | 0,1att |
Uldis Augulis | 1,1att * | - | - | - | - | - | |
Jānis Ādamsons | 1,2att | 3,1att | 0,3att | 1,2att | 0,2att | 0,1att | |
Inga Bite | 2,1att | 3,1k | 3 | 3 | 2 | 1 | |
Augusts Brigmanis | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
Andris Buiķis | 3 | 4 | 2,1sl | 3 | 2 | 1 | |
Ilma Čepāne | 3 | 4 | 3 | 3 | 1,1att | 1 | |
Edmunds Demiters | - | 2,1k * | 3 | 3 | 2 | 1 | |
Rihards Eigims | 2,1att | 3,1att | 2,1att | 3 | 2 | 1 | |
Andrejs Elksniņš | 2,1att | 3,1att | 3 | 3 | 0,2att | 1 | |
Kārlis Eņģelis | 2,1att | 1 * | - | - | - | - | |
Rasma Kārkliņa | 1,1att * | - | - | - | - | - | |
Vilnis Ķirsis | 2,1att | 3,1att | 0,3att | 1,2att | 0,2att | 0,1att | |
Inese Laizāne | 3 | 4 | 2,1a | 3 | 2 | 1 | |
Liene Liepiņa | - | - | - | - | - | 1 | |
Igors Meļņikovs | 2,1att | 1,3att | 2,1att | 2,1att | 2 | 1 | |
Vineta Poriņa | 1,2att | 3,1k | 3 | 2,1att | 1,1att | 1 | |
Sergejs Potapkins | 3 | 2,2att | 1,2att | 2,1att | 2 | 0,1att | |
Jānis Reirs | 0,3att | 0,1k,3att | 0,3att | 1,2att | 1,1att | 0,1att | |
Inguna Rībena | 3 | 4 | 3 | 2,1att | 2 | 1 | |
Dāvis Stalts | 3 | 2,2att | 2,1att | 1,2att | 1,1att | 0,1att | |
Jānis Urbanovičs | 1,2att | 1,3att | 2,1att | 2,1att | 1,1att | 0,1att | |
Juris Vectirāns | 1 * | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
Jānis Vucāns | 3 | 3,1att | 3 | 3 | 1,1att | 1 | |
Mihails Zemļinskis | 2,1att | 2,2att | 2,1att | 3 | 1,1att | 0,1att | |
Publisko izdevumu un revīzijas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 7 | 7 | 6 | 5+(2) | 8 | 5+(1) | |
Elīna Siliņa | Priekšsēdētāja | 7 | 7 | 6 | 4+(2) | 8 | 4,1att+(1) |
Andris Bērziņš | Priekšsēdētājas biedrs | 3,4k | 5,2att | 6 | 5+(2k) | 6,1k | 5+(1) |
Ņikita Ņikiforovs | Sekretārs | 4,1att | 4,2sl,1att | 6 | 3,2att+(1,1att) | 4,3att | 2,1att+(1) |
Arvils Ašeradens | 3 * | 6 | 2 | 1+(1) | 2,1att | 2,1k | |
Aija Barča | 5,2att | 4,3att | 4,2att | 3,2att+(2att) | 5,2att | 3,2att+(1att) | |
Guntars Bilsēns | 5,2sl | 6,1att | 5,1att | 3,2att+(1) | 8 | 4,1att+(1) | |
Inita Bišofa | 7 | 7 | 6 | 4,1att+(2) | 8 | 5+(1att) | |
Marjana Ivanova-Jevsejeva | 4 | 2 | 3,1att | 1+(2) | 3 | 0,2att | |
Andrejs Klementjevs | 3 | 0,2k | 1 | 1+(1att) | 4,2k | 1,2k | |
Kārlis Krēsliņš | 7 | 6,1att | 6 | 1 * | - | - | |
Jeļena Lazareva | 3 | 6 | 4 | 3+(1) | 6 | 5 | |
Liene Liepiņa | 4 * | - | - | - | - | - | |
Aleksejs Loskutovs | 6 | 7 | 6 | 5+(2) | 6,2att | 4,1att | |
Romāns Naudiņš | 2,2att * | - | - | - | - | - | |
Jānis Ozoliņš | 6 | 2,2k | 0,3k | 2 | 4 | 2 | |
Imants Parādnieks | 6 | 6 | 3 | 4+(1) | 6 | 1 | |
Līvija Plavinska | 7 | 7 | 6 | 5+(2) | 8 | 5+(1) | |
Raimonds Rubiks | 7 | 6 | 5 | 5+(2) | 8 | 3,1att | |
Aleksandrs Sakovskis | 3,2k,2att | 3,2k,2att | 5 | 5+(1k) | 8 | 3,1att+(1) | |
Edvards Smiltēns | - | - | 4 * | 2,1att+(1k) | 6 | 2 * | |
Gatis Sprūds | - | - | - | 2+(1) * | 5,2att | 2,2att+(1) | |
Jānis Tutins | 7 | 6 | 5 | 5+(1) | 6 | 4+(1att) | |
Inga Vanaga | 0 | 7 | 6 | 5+(1,1att) | 8 | 4,1att+(1) | |
Ilze Viņķele | - | - | 4 * | 2,1k | 6,1att | 4+(1) | |
Nacionālās drošības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
Valdis Zatlers | Priekšsēdētājs | 2 | 3 | 5 | 3 | 3,1sl | 3 |
Dzintars Zaķis | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 3 | 5 | 2,1k | 3,1att | 3 |
Jānis Dombrava | Sekretārs | 2 | 3 | 4,1att | 2,1k | 4 | 3 |
Valērijs Agešins | 0,1k,1att | 2,1att | 3,2att | 3 | 4 | 2,1att | |
Kārlis Seržants | - | 2 * | 5 | 3 | 4 | 2,1k | |
Raimonds Vējonis | 1,1att | 0,1att * | - | - | - | - | |
Sabiedrības saliedētības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2+(1) | |
Ilmārs Latkovskis | Priekšsēdētājs | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2+(1) |
Valdis Liepiņš | Priekšsēdētāja biedrs | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2+(1) |
Ainars Latkovskis | Sekretārs | 3 | 4 | 4 | 3,1k | 3 | 2+(1att) |
Inese Aizstrauta | 1 * | 3,1att | 3,1att | 1 | 1,2att | 2+(1) | |
Dzintars Ābiķis | 3 | 3,1att | 4 | 3 | 3 | 2 | |
Ina Druviete | 1,1att * | - | - | - | - | - | |
Jānis Dūklavs | 0,2att * | - | - | - | - | - | |
Oļegs Hļebņikovs | 2,1att | 4 | 4 | 4 | 2,1att | 2+(1) | |
Aleksandrs Jakimovs | 2,1att | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
Andrejs Judins | 2,1att | 4 | 4 | 4 | 3 | 2+(1) | |
Dzintars Kudums | 3 | 4 | 3,1att | 4 | 3 | 1 | |
Ingmārs Līdaka | 2,1att | 4 | 3,1att | 3 | 2 | 1 | |
Ināra Mūrniece | 2,1att | 2,2att | 2,2att | 3 | 3 | 1,1att | |
Vladimirs Nikonovs | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2+(1) | |
Vladimirs Reskājs | 0,3att | 2 | 1,2att | 0 | 1 | 1 | |
Ivans Ribakovs | 2,1att | 4 | 3,1att | 4 | 3 | 1,1att | |
Artūrs Rubiks | 3 | 3,1att | 3,1att | 3 | 1,2att | 1 | |
Jānis Upenieks | 2,1att | 4 | 3,1att | 2 | 2,1att | 2 | |
Ilze Vergina | - | - | - | - | - | 1 * | |
Eiropas lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
Zanda Kalniņa-Lukaševica | Priekšsēdētāja | 5,1k | 8 | 6,1k | 5,1k | 5,1k | 6 |
Atis Lejiņš | Priekšsēdētājas biedrs | 6 | 8 | 7 | 4,2sl | 6 | 5,1k |
Igors Pimenovs | Sekretārs | 5,1att | 8 | 5,2att | 5,1att | 6 | 6 |
Solvita Āboltiņa | 4,2att | 5,1a,2att | 5,1k,1att | 3,1k,2att | 3,3k | 3,1k,2att | |
Boriss Cilevičs | 4,1k | 7 | 6,1k | 1,2k | 4,1k | 5 | |
Einārs Cilinskis | 4 | - | 1 * | 5 | 6 | 5,1k | |
Lolita Čigāne | 5,1k | 7,1att | 3,1a,1att | 3,1k | 5 | 5 | |
Edmunds Demiters | 6 | 2 * | - | - | - | - | |
Sergejs Dolgopolovs | 6 | 6 | 4 | 4 | 4,2k | 0,6sl | |
Valdis Dombrovskis | - | - | 1 * | 5 | 5 | 0 * | |
Kārlis Eņģelis | - | 5 * | 7 | 6 | 6 | 6 | |
Iveta Grigule | 5 | 6,1att | 5,1att | 1,2a | 0,2sl | 0 * | |
Jānis Junkurs | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
Nikolajs Kabanovs | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | 6 | 7,1att | 5,1k,1att | 5,1k | 5,1k | 5,1k | |
Daina Kazāka | 2,2k | 8 | 5,1k | 3,3k | 3 | 3 | |
Ivans Klementjevs | 5,1att | 6,2k | 6 | 4,2k | 4 | 5 | |
Māris Kučinskis | - | - | - | - | - | 5 * | |
Inese Lībiņa-Egnere | 5,1k | 8 | 4,2k,1att | 4,2k | 5,1att | 4,1k,1att | |
Dzintars Rasnačs | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
Dana Reizniece-Ozola | 4,1k | 6 | 4,2k | 3 | 1,2k | 4 | |
Edvards Smiltēns | 4 | 5 | 2 * | - | - | 2 * | |
Lelde Stumbre | - | 7 | 6 * | - | - | - | |
Ivars Zariņš | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0,6att | |
Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju‚ izvērtēt Ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu‚ privatizācijas līguma izpildi‚ kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar SIA "Ominasis Latvia" reģ. Nr.40003417017 maksātnespēju (no 18.01.2014, komisija beigusi savu darbību) |
|||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | ||||||
Dāvis Stalts | Priekšsēdētājs | 3 | |||||
Arvils Ašeradens | Priekšsēdētāja biedrs | 1 | |||||
Inga Bite | Sekretāre | 3 | |||||
Irina Cvetkova | 2 | ||||||
Andrejs Elksniņš | 1 | ||||||
Iveta Grigule | 1 | ||||||
Kārlis Krēsliņš | 3 | ||||||
Dzintars Kudums | 3 | ||||||
Vilnis Ķirsis | 3 | ||||||
Inguna Rībena | 2 | ||||||
Elīna Siliņa | 3 |
* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.