12.Saeimā iesniegto deputātu jautājumu un atbilžu saraksts
Deputātu pieprasījumi, iesniegumi, jautājumi un atbildes uz tiem
Deputātu uzdoto jautājumu un Ministru prezidenta, ministru vai Latvijas Bankas prezidenta mutvārdos sniegto atbilžu stenogrammas
2018. gads
Februāris | 15 | 22 | ||||||||
Marts | 1 | 8 | ||||||||
Maijs | 17 | 31 |
2017. gads
Februāris | 9 | 23 | ||||||||
Marts | 9 | |||||||||
Maijs | 25 | |||||||||
Novembris | 2 | 23 | 30 |
2016. gads
Februāris | 4 | |||||||||
Marts | 3 | 17 | ||||||||
Aprīlis | 21 | |||||||||
Maijs | 26 | |||||||||
Jūnijs | 9 | 16 | ||||||||
Septembris | 29 |
2015. gads
Februāris | 5 | 19 | ||||||||
Maijs | 21 | 28 | ||||||||
Jūnijs | 4 | 11 | 18 | |||||||
Septembris | 24 | |||||||||
Oktobris | 15 | 29 | ||||||||
Novembris | 26 |
2014. gads
Decembris | 4 |