Latvijas Republikas Augstākās Padomes sēžu stenogrammas
v - vakara sēde
1990. gads
Maijs | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 28 | 30 | |||
3v | 4v | 7v | 8v | 10v | 11v | 14v | 15v | 16v | 18v | 22v | 23v | 28v | 30v | ||||
Jūnijs | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | |||||
5v | 6v | 12v | 13v | 19v | 20v | 26v | 27v | ||||||||||
Jūlijs | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 | |||
3v | 10v | 11v | 17v | 18v | 24v | 25v | 27v | 31v | |||||||||
Augusts | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
1v | 2v | 3v | |||||||||||||||
Septembris | 3 | 5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | |||||||||
11v | 18v | 19v | 25v | 26v | |||||||||||||
Oktobris | 2 | 3 | 9 | 10 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 29 | 30 | 31 | |||||
2v | 3v | 9v | 16v | 17v | 23v | 24v | 30v | 31v | |||||||||
Novembris | 6 | 7 | 13 | 14 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
6v | 7v | 13v | 14v | 20v | 21v | 26v | 27v | 28v | 29v | ||||||||
Decembris | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 |
1v | 3v | 4v | 6v | 11v | 12v | 14v | 19v | 20v | 21v | 22v | 27v | 28v |
1991. gads
Janvāris | 2 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 29 | 30 |
8v | 9v | 13v | 14v | 15v | 16v | 18 | 22v | 23v | 29v | ||||||
Februāris | 5 | 6 | 12 | 13 | 19 | 20 | 26 | ||||||||
6v | 12v | 13v | 19v | 26v | |||||||||||
Marts | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 19 | 20 | 26 | 27 | ||||||
5v | 6v | 12v | 13v | 19v | 20v | 26v | 27v | ||||||||
Aprīlis | 9 | 10 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24 | 30 | |||||||
9v | 10v | 16v | 17v | 23v | 24v | 30v | |||||||||
Maijs | 4 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | ||||
7v | 14v | 15v | 21v | 22v | 28v | 29v | |||||||||
Jūnijs | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
4v | 5v | 11v | 12v | 18v | 19v | 20v | |||||||||
Augusts | 6 | 7 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25v | 26 | 27 | 29 | ||
6v | 7v | 19v | 20v | 21v | 22v | 23v | 24v | 26v | 27v | 29v | |||||
Septembris | 3 | 4 | 10 | 17 | 18 | 24 | 25 | ||||||||
3v | 10v | 17v | 24v | 25v | |||||||||||
Oktobris | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 29 | 30 | |||
1v | 2v | 8v | 9v | 15v | 16v | 22v | 23v | 24v | 29v | 30v | |||||
Novembris | 5 | 6 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | |||||
5v | 6v | 12v | 13v | 19v | 20v | 21v | 26v | 27v | |||||||
Decembris | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 23 | ||||||
3v | 4v | 10v | 11v | 17v | 18v |
1992. gads
Janvāris | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 | ||
7v | 8v | 14v | 15v | 21v | 22v | 28v | 29v | |||
Februāris | 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | |||
4v | 5v | 11v | 12v | 18v | 19v | 25v | ||||
Marts | 3 | 4 | 10 | 11 | 17 | 24 | 25 | 31 | ||
3v | 4v | 10v | 11v | 17v | 24v | 25v | 31v | |||
Aprīlis | 1 | 7 | 8 | 14 | 15 | 28 | 29 | |||
1v | 7v | 14v | 15v | 28v | 29v | |||||
Maijs | 5 | 6 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | |
5v | 6v | 12v | 13v | 19v | 20v | 26v | 27v | |||
Jūnijs | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 30 |
2v | 3v | 9v | 10v | 11v | 16v | 17v | 18v | 30v | ||
Jūlijs | 2 | 7 | 10 | 11 | ||||||
2v | 7v | 10v | 11v | |||||||
Augusts | 18 | 19 | 25 | 26 | ||||||
18v | 19v | 25v | 26v | |||||||
Septembris | 8 | 9 | 15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 30 | ||
8v | 9v | 15v | 16v | 22v | 23v | 29v | 30v | |||
Oktobris | 6 | 7 | 13 | 14 | 20 | 21 | 27 | 28 | ||
6v | 7v | 13v | 14v | 20v | 21v | 27v | 28v | |||
Novembris | 3 | 4 | 10 | 11 | 17 | 24 | 25 | |||
3v | 4v | 10v | 17v | 24v | ||||||
Decembris | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 22 | 23 | ||
1v | 2v | 8v | 9v | 15v | 16v | 22v | 23v |
1993. gads
Janvāris | 5 | 6 | 12 | 13 | 19 | 20 | 26 | 27 | ||
5v | 12v | 13v | 19v | 20v | 26v | 27v | ||||
Februāris | 2 | 3 | 9 | 10 | 16 | 17 | 23 | 24 | ||
2v | 3v | 9v | 10v | 16v | 17v | 23v | 24v | |||
Marts | 2 | 3 | 9 | 10 | 16 | 17 | 23 | 24 | 30 | 31 |
2v | 3v | 9v | 10v | 16v | 17v | 23v | 24v | 30v | 31v | |
Aprīlis | 6 | 7 | 20 | 21 | 27 | 28 | ||||
6v | 7v | 20v | 21v | 27v | 28v | |||||
Maijs | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
4v | 11v | 18v | 25v | |||||||
Jūnijs | 1 | |||||||||
1v | ||||||||||
Jūlijs | 5 | |||||||||