6. Saeimas sēžu stenogrammas
Alfabētiski tematiskais satura rādītājs
1998. gads
Janvāris | 15 | 22 | 29 | ||||||||
Februāris | 5 | 12 | 19 | 19a | 26 | ||||||
Marts | 4 | 5 | 11 | 12 | 19 | 26 | 26a | ||||
Aprīlis | 1 | 2 | 22 | 23 | 29 | 30 | 30a | ||||
Maijs | 4 | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 18 | 20 | 21 | 27 | 28 |
Jūnijs | 4 | 8 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | |
Augusts | 20 | 25 | 27 | ||||||||
Septembris | 3 | 10 | 17 | 24 | 28 | ||||||
Oktobris | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 21 | 21a | 22 | 29 | ||
Novembris | 2 |
1997. gads
Janvāris | 16 | 23 | 29 | 30 | ||||
Februāris | 5 | 6 | 6a | 10 | 13 | 17 | 20 | 27 |
Marts | 6 | 6a | 10 | 13 | 20 | 24 | 25 | |
Aprīlis | 10 | 17 | 24 | |||||
Maijs | 1 | 7 | 8 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 |
Jūnijs | 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 19 | ||
Augusts | 7 | 28 | ||||||
Septembris | 3 | 4 | 10 | 11 | 18 | 25 | ||
Oktobris | 1 | 2 | 10 | 16 | 23 | 30 | ||
Novembris | 5 | 6 | 13 | 18 | 20 | 27 | ||
Decembris | 4 | 4 | 11 | 11 | 18 |
1996. gads
Janvāris | 11 | 18 | 24 | 25 | ||||||
Februāris | 1 | 8 | 15 | 22 | 28 | 29 | ||||
Marts | 6 | 7 | 14 | 20 | 21 | 28 | ||||
Aprīlis | 11 | 18 | 24 | 25 | ||||||
Maijs | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Jūnijs | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | |||
Jūlijs | 8 | |||||||||
Augusts | 8 | 19 | 22 | 28 | 29 | |||||
Septembris | 5 | 9 | 12 | 18 | 19 | 26 | ||||
Oktobris | 3 | 7 | 10 | 17 | 24 | 28 | 31 | |||
Novembris | 6 | 7 | 13 | 14 | 18 | 21 | 21a | 25 | 28 | |
Decembris | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 27 |
1995. gads
Novembris | 07 | 09 | 16 | 18 | 23 | 30 |
Decembris | 07 | 14 | 21 |