Alfabētiski tematiskais satura rādītājs (13. Saeima)
2022. gads
Janvāris | 6a | 11a | 13a1 | 13a2 | 13a3 | 20a1 | 20a2 | 27a1 | 27a2 | 27a3 |
Februāris | 3a(27j) | 3a | 10a1 | 10a2 | 17a1 | 17a2 | 17a3 | 17a4 | 17(10)a | 24a1 | 24a2 | 24(10)a | 28a |
Marts | 3 | 10 | 17 | 24 | 24(17) | 31 | ||||
Aprīlis | 7 | 21 | 21(7) | 28 | 28(7) | |||||
Maijs | 4 | 5 | 5(7apr) | 12 | 19 | 26(19) | 26 | |||
Jūnijs | 2 | 2(26mai) | 2a | 8(12mai) | 8(19mai) | 8a | 9 | 16 | ||
Jūlijs | 14(As1) | 14(As2) | 14(As3) | |||||||
Augusts | 11(As1) | 11(As2) | 11(As3) | 24(As) | 30(As1) | 30(As2) | 30(As3) | |||
Septembris | 8 | 15(8sept) | 15 | 22 | 29 | |||||
Oktobris | 6 | 13 | 20 | 27 |
2021. gads
2020. gads
2019. gads
Janvāris | 10 | 17 | 23(A) | 24 | 24/31 | 31 | ||||
Februāris | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
Marts | 7 | 14 | 20A | 21 | 28 | |||||
Aprīlis | 3A | 28/04 | 4 | 11 | 25 | |||||
Maijs | 2 | 4(Sv) | 9 | 16 | 23 | 29(A) | 30 | |||
Jūnijs | 30/06 | 6 | 13 | 20 | ||||||
Jūlijs | 8(A1) | 8(A2) | 8(A3) | |||||||
Septembris | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
Oktobris | 3 | 10 | 17 | 24 | 30(A) | 31 | ||||
Novembris | 7 | 13(A) | 13/14(A) | 18(Sv) | 14/21 | 21 | 28 | |||
Decembris | 28/05 | 5 | 12 | 18(A1) | 18(A2) | 18(A3) | 12/19 | 19 |
2018. gads
Novembris | 6 | 13(A) | 18(Sv) | 20 | 22 | 29 | ||||
Decembris | 6 | 13 | 20 |